Betere balans van darmmicroflora
Bevat prebiotica wetenschappelijk bewezen om bifidobacteriën te verhogen voor een betere balans van de darmmicroflora
A complete diet for medium size puppies and bitches (<25 kg adult weight) with sensitive digestion
A complete diet for medium size puppies and bitches (<25 kg adult weight) with sensitive digestion
Lam (20%), gedehydreerd gevogelte-eiwit, maïs, rijst (10%), sojameel, dierlijk vet, gedroogde bietenpulp, digest, maïsglutenmeel, gedroogd ei, maïsgries, mineralen, visolie, gedroogde colostrum (0,1%).
Nutrionele toevoegingsmiddelen
IE/kg: Vit A: 28 000; Vit D3: 910; Vit E: 200.
mg/kg: Vit C: 120; IJzer(II)sulfaat-monohydraat: 230; Calciumjodaat, watervrij: 2,9; Koper(II)sulfaat-pentahydraat: 46; Mangaan(II)sulfaat-monohydraat: 110; Zinksulfaat-monohydraat: 390; Natriumseleniet: 0,27.
| Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximale analyse | ||||
| - Vocht | 8.00 % | |||
| - Droge materie | 92.00 % | |||
| - Eiwit | 30.00 % | 32.60 % | 7.50 g | |
| - Vet | 19.00 % | 20.70 % | 4.70 g | |
| - Koolhydraat | ||||
| - Ruwe vezel | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
| - As | 7.70 % | 8.40 % | 1.90 g | |
| Koolhydraat | 32.80 | 35.70 | 8.20 | |
| - Onoplosbare vezels | ||||
| - Oplosbare vezels | ||||
| - Zetmeel | ||||
| - Totaal voedingsvezels | ||||
| - Totaal suikers | ||||
| Mineralen | ||||
| - Bentoniet | ||||
| - Calcium | 1.38 % | 1.50 % | 0.34 g | |
| - Magnesium | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
| - Fosfor | 0.96 % | 1.04 % | 0.24 g | |
| - Potassium | 0.66 % | 0.72 % | 0.16 g | |
| - Natrium | 0.38 % | 0.42 % | 0.10 g | |
| Mineralen en sporenelementen | ||||
| - Chloride | 0.61 % | 0.66 % | 0.15 g | |
| - Koper | 2.00 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.50 mg | |
| - Jodium | 0.25 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.06 mg | |
| - Ijzer | 26.80 % | 29.10 % | 6.70 mg | |
| - Mangaan | 5.70 mg/kg | 6.20 mg/kg | 1.40 mg | |
| - Selenium | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Zwavel | ||||
| - Zink | 16.50 mg/kg | 17.90 mg/kg | 4.10 mg | |
| Vitaminen | ||||
| - Choline | 2006.00 mg/kg | 2181.00 mg/kg | 50.00 mg | |
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B9 - Folaten | ||||
| - Vitamine C | ||||
| - Choline | ||||
| - Vitamine A | 18445.00 IU/kg | 20049.00 IU/kg | 461.00 IU | |
| - Vitamine B1 - Thiamine | 27.00 mg/kg | 29.90 mg/kg | 0.69 mg | |
| - Vitamine B12 - Cobalamine | 0.27 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamine B2 - Riboflavine | 15.00 mg/kg | 15.80 mg/kg | 0.36 mg | |
| - Vitamine B3 - Niacine | 165.00 mg/kg | 180.00 mg/kg | 4.10 mg | |
| - Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 46.00 mg/kg | 50.00 mg/kg | 1.20 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | 0.23 mg/kg | 0.25 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folates | ||||
| - Vitamine D3 | 996.00 IU/kg | 1083.00 IU/kg | 25.00 IU | |
| - Vitamine E | 474.00 IU/kg | 516.00 IU/kg | 12.00 IU | |
| - Vitamine K | 0.16 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminozuur | ||||
| - Arginine | ||||
| - Taurine | 1015.00 mg/kg | 1103.00 mg/kg | 25.00 mg | |
| Essentiële vetzuren | ||||
| - Arachidonzuur | ||||
| - DHA | 0.05 % | 0.05 % | 0.01 g | |
| - EPA+DHA | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
| - Essentiële vetzuren | ||||
| - Linolzuur | 2.20 % | 2.35 % | 0.50 g | |
| - Omega-3 | 0.30 % | 0.29 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 1.80 % | 1.95 % | 0.40 g | |
| Energie | ||||
| - Van Koolhydraten | 30.00 % | |||
| - Van vet | 42.00 % | |||
| - Van Eiwit | 28.00 % | |||
| - ME (berekend, Atwater, kcal) | 3813.00 Kcal/g | 4145.00 Kcal/g | ||
| - ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (berekend, NRC2006, kcal) | 4004.00 kcal/kg | 4352.00 | ||
| - ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (gemeten, kcal) | ||||
| - ME (gemeten, kJ) |