Matige hoeveelheid hoogwaardige eiwitten
om de nierfunctie vanaf de vroege stadia te ondersteunen en te helpen bij het behoud van voldoende spiermassa
Complete dieetvoeding voor volwassen katten ter ondersteuning van de nierfunctie bij vroege stadia van chronische nierinsufficiëntie bij katten (CRI).
Complete dieetvoeding voor volwassen katten ter ondersteuning van de nierfunctie bij vroege stadia van chronische nierinsufficiëntie bij katten (CRI).
Tarwebloem*, mais*, rijst*, tarwegluten*, sojameel*, maïs eiwitmeel*, varkensvet, gedroogde bietenpulp, gedroogd ei*, mineralen, erwtenschillen, gehydrolyseerd soja-eiwit*, visolie, digest*, gist, xylose.
* Eiwitbronnen.
Nutritional Additives: IU/kg : Vit A : 37000; Vit D3 : 1200; Vit E : 670 mg/kg : Vit C : 140; Taurine : 1400; Iron (II) sulphate monohydrate : (Fe: 140); Calcium iodate anhydrous : (I: 2.2); Copper (II) sulphate pentahydrate : (Cu: 15); Manganous sulphate monohydrate : (Mn: 52); Zinc sulphate monohydrate : (Zn: 130); Sodium selenite : (Se: 0.15).
Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximale analyse | ||||
- Vocht | 6.50 % | |||
- Droge materie | 93.50 % | |||
- Eiwit | 29.00 % | 31.00 % | 7.60 g | |
- Vet | 12.00 % | 12.80 % | 3.20 g | |
- Koolhydraat | ||||
- Ruwe vezel | 3.00 % | 3.20 % | 0.80 g | |
- As | 5.00 % | 5.30 % | 1.30 g | |
Koolhydraat | 44.50 | 47.60 | 11.70 | |
- Onoplosbare vezels | ||||
- Oplosbare vezels | ||||
- Zetmeel | ||||
- Totaal voedingsvezels | ||||
- Totaal suikers | ||||
Mineralen | ||||
- Bentoniet | ||||
- Calcium | 0.60 % | 0.64 % | 0.16 g | |
- Magnesium | 0.09 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Fosfor | 0.35 % | 0.37 % | 0.09 g | |
- Potassium | 0.80 % | 0.86 % | 0.21 g | |
- Natrium | 0.20 % | 0.21 % | 0.05 g | |
Mineralen en sporenelementen | ||||
- Chloride | 0.64 % | 0.68 % | 0.17 g | |
- Koper | 2.00 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.50 mg | |
- Jodium | 0.23 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.06 mg | |
- Ijzer | 23.60 % | 25.20 % | 6.20 mg | |
- Mangaan | 6.00 mg/kg | 6.40 mg/kg | 1.60 mg | |
- Selenium | 0.03 mg/kg | 0.03 mg/kg | 0.01 mg | |
- Zwavel | ||||
- Zink | 15.20 mg/kg | 16.30 mg/kg | 4.00 mg | |
Vitaminen | ||||
- Choline | 2 569.00 mg/kg | 2 747.00 mg/kg | 68.00 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B9 - Folaten | ||||
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 25 668.00 IU/kg | 27 453.00 IU/kg | 676.00 IU | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 35.00 mg/kg | 37.00 mg/kg | 0.91 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 274.55 mg/kg | 293.63 mg/kg | 7.20 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 15.00 mg/kg | 15.90 mg/kg | 0.39 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 171.00 mg/kg | 183.00 mg/kg | 4.50 mg | |
- Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 52.00 mg/kg | 55.00 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.16 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 1 261.00 IU/kg | 1 349.00 IU/kg | 33.00 IU | |
- Vitamine E | 585.00 IU/kg | 626.00 IU/kg | 15.00 IU | |
- Vitamine K | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminozuur | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 400.00 mg/kg | 1 497.00 mg/kg | 37.00 mg | |
Essentiële vetzuren | ||||
- Arachidonzuur | 0.15 % | 0.16 % | 0.04 g | |
- DHA | 0.10 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- EPA+DHA | 0.23 % | 0.24 % | 0.06 g | |
- Essentiële vetzuren | ||||
- Linolzuur | 1.60 % | 1.70 % | 0.40 g | |
- Omega-3 | 0.30 % | 0.30 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.80 % | 1.90 % | 0.50 g | |
Energie | ||||
- Van Koolhydraten | 43.00 % | |||
- Van vet | 28.00 % | |||
- Van Eiwit | 28.00 % | |||
- ME (berekend, Atwater, kcal) | 3 593.00 Kcal/g | 3 842.00 Kcal/g | ||
- ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
- ME (berekend, NRC2006, kcal) | 3 794.00 kcal/kg | 4 058.00 | ||
- ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (gemeten, kcal) | ||||
- ME (gemeten, kJ) |