Welkom
Onderhoudsvoeding voor katten
PRO PLAN® LIVECLEAR® Sterilised Adult 1+ Allergeen-reducerend, Rijk aan kalkoen kattenvoer
Complete pet food for adult neutered cats
Onderhoudsvoeding voor katten
Complete pet food for adult neutered cats
Beschikbare maten:
Aanbevolen voor
Gezond onderhoud
Gesteriliseerd
Zie meer
Minder zien
Niet aanbevolen voor
Groei
Zie meer
Minder zien
Beschikbare maten:
Ingrediënten & additieven
Ingrediënten
Kalkoen (17%), eiwitten uit gedroogd gevogelte, rijst, maïseiwitmeel, tarwegluten, cellulose, tarwevoermeel, maïs, varkensvet, mineralen, gedroogd ei, visolie, digest, eigeelpoeder, gist.
Additieven
Nutrionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vitamine A: 34 000; Vitamine D3: 1100; Vitamine E: 670. mg/kg: Vitamine C: 140; IJzer(II)sulfaat-monohydraat (Fe): 54; Calciumjodaat, watervrij (I): 1,4; Koper(II)sulfaat-pentahydraat (Cu): 8,5; Mangaan(II)sulfaat-monohydraat: (Mn): 25; Zinksulfaat-monohydraat: (Zn): 87; Natriumseleniet (Se): 0,080; Antioxidanten.
Analyse voedingsstoffen
| Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximale analyse | ||||
| - Vocht | 6.00 % | |||
| - Droge materie | 94.00 % | |||
| - Eiwit | 41.00 % | 43.60 % | 10.60 g | |
| - Vet | 14.00 % | 14.90 % | 3.60 g | |
| - Koolhydraat | ||||
| - Ruwe vezel | 3.50 % | 3.70 % | 0.90 g | |
| - As | 7.50 % | 8.00 % | 1.90 g | |
| Koolhydraat | 28.00 | 29.80 | 7.20 | |
| - Onoplosbare vezels | ||||
| - Oplosbare vezels | ||||
| - Zetmeel | ||||
| - Totaal voedingsvezels | ||||
| - Totaal suikers | ||||
| Mineralen | ||||
| - Bentoniet | ||||
| - Calcium | 1.37 % | 1.45 % | 0.35 g | |
| - Magnesium | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
| - Fosfor | 1.12 % | 1.19 % | 0.29 g | |
| - Potassium | 0.83 % | 0.88 % | 0.21 g | |
| - Natrium | 0.49 % | 0.52 % | 0.13 g | |
| Mineralen en sporenelementen | ||||
| - Chloride | 0.97 % | 1.03 % | 0.25 g | |
| - Koper | 20.00 mg/kg | 21.60 mg/kg | 0.50 mg | |
| - Jodium | 2.73 mg/kg | 2.91 mg/kg | 0.10 mg | |
| - Ijzer | 271.00 % | 287.90 % | 7.00 mg | |
| - Mangaan | 58.00 mg/kg | 61.90 mg/kg | 1.50 mg | |
| - Selenium | 0.46 mg/kg | 0.49 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Zwavel | ||||
| - Zink | 171.00 mg/kg | 182.00 mg/kg | 4.40 mg | |
| Vitaminen | ||||
| - Choline | 3127.00 mg/kg | 3327.00 mg/kg | 80.80 mg | |
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B9 - Folaten | ||||
| - Vitamine C | ||||
| - Choline | ||||
| - Vitamine A | 21074.00 IU/kg | 22420.00 IU/kg | 544.80 IU | |
| - Vitamine B1 - Thiamine | 26.00 mg/kg | 28.10 mg/kg | 0.68 mg | |
| - Vitamine B12 - Cobalamine | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamine B2 - Riboflavine | 15.00 mg/kg | 15.70 mg/kg | 0.38 mg | |
| - Vitamine B3 - Niacine | 173.00 mg/kg | 184.00 mg/kg | 4.50 mg | |
| - Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 46.00 mg/kg | 48.00 mg/kg | 1.20 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | 0.31 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folates | ||||
| - Vitamine D3 | 1112.00 IU/kg | 1183.00 IU/kg | 28.80 IU | |
| - Vitamine E | 588.00 IU/kg | 625.00 IU/kg | 15.20 IU | |
| - Vitamine K | 0.15 mg/kg | 0.16 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminozuur | ||||
| - Arginine | ||||
| - Taurine | 1879.00 mg/kg | 1998.00 mg/kg | 48.60 mg | |
| Essentiële vetzuren | ||||
| - Arachidonzuur | 0.50 g | |||
| - DHA | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
| - EPA+DHA | 0.27 % | 0.28 % | 0.07 g | |
| - Essentiële vetzuren | ||||
| - Linolzuur | 1.90 % | 2.03 % | 0.50 g | |
| - Omega-3 | 0.41 % | 0.43 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 2.02 % | 2.15 % | 0.50 g | |
| Energie | ||||
| - Van Koolhydraten | 27.00 % | |||
| - Van vet | 33.00 % | |||
| - Van Eiwit | 40.00 % | |||
| - ME (berekend, Atwater, kcal) | 3605.00 Kcal/g | 3835.00 Kcal/g | ||
| - ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (berekend, NRC2006, kcal) | 3869.00 kcal/kg | 4115.00 | ||
| - ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (gemeten, kcal) | ||||
| - ME (gemeten, kJ) |
Zie meer
Minder zien