Verhoogd uithoudingsvermogen
Verhoogt uithoudingsvermogen voor zeer actieve en werkende honden dankzij hoog eiwit- en vetgehalte
A complete diet for all sizes of active adult dogs
A complete diet for all sizes of active adult dogs
Kip van hoge kwailiteit (21%) (inclusief rug en borst), gedroogd gevogelte-eiwi, tarwe, dierlijke vetten, rijst (8%), sojameel, maïseiwitmeel, digest, gedroogde bietenpulp, maïs, mineralen, visolie, gedroogd ei.
Nutritionele toevoegingsmiddelen:
IE/kg: Vit. A: 34 000; Vit. D3: 1 100; Vit. E: 550.
mg/kg: Vit. C: 140; IJzer(II)sulfaat-monohydraat: 130; Calciumjodaat-anhydraat: 2,0; Koper(II)sulfaat-pentahydraat: 13; Mangaansulfaat-monohydraat: 48; Zinksulfaat-monohydraat: 120; Natriumseleniet: 0,14.
| Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximale analyse | ||||
| - Vocht | 8.00 % | |||
| - Droge materie | 92.00 % | |||
| - Eiwit | 31.00 % | 33.70 % | 7.50 g | |
| - Vet | 21.00 % | 22.80 % | 5.10 g | |
| - Koolhydraat | ||||
| - Ruwe vezel | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
| - As | 7.50 % | 8.20 % | 1.80 g | |
| Koolhydraat | 30.50 | 33.20 | 7.40 | |
| - Onoplosbare vezels | ||||
| - Oplosbare vezels | ||||
| - Zetmeel | ||||
| - Totaal voedingsvezels | ||||
| - Totaal suikers | ||||
| Mineralen | ||||
| - Bentoniet | ||||
| - Calcium | 1.59 % | 1.72 % | 0.38 g | |
| - Magnesium | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
| - Fosfor | 1.03 % | 1.12 % | 0.25 g | |
| - Potassium | 0.69 % | 0.75 % | 0.17 g | |
| - Natrium | 0.41 % | 0.45 % | 0.10 g | |
| Mineralen en sporenelementen | ||||
| - Chloride | 0.68 % | 0.74 % | 0.16 g | |
| - Koper | 2.00 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.50 mg | |
| - Jodium | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.06 mg | |
| - Ijzer | 25.10 % | 27.30 % | 6.10 mg | |
| - Mangaan | 6.30 mg/kg | 6.80 mg/kg | 1.50 mg | |
| - Selenium | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Zwavel | ||||
| - Zink | 17.20 mg/kg | 18.70 mg/kg | 4.10 mg | |
| Vitaminen | ||||
| - Choline | 2072.00 mg/kg | 2252.00 mg/kg | 50.00 mg | |
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B9 - Folaten | ||||
| - Vitamine C | ||||
| - Choline | ||||
| - Vitamine A | 21065.00 IU/kg | 22897.00 IU/kg | 508.00 IU | |
| - Vitamine B1 - Thiamine | 32.00 mg/kg | 34.70 mg/kg | 0.77 mg | |
| - Vitamine B12 - Cobalamine | 0.30 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamine B2 - Riboflavine | 16.00 mg/kg | 17.30 mg/kg | 0.38 mg | |
| - Vitamine B3 - Niacine | 189.00 mg/kg | 205.00 mg/kg | 4.60 mg | |
| - Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 52.00 mg/kg | 57.00 mg/kg | 1.30 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | 0.25 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folates | ||||
| - Vitamine D3 | 1185.00 IU/kg | 1288.00 IU/kg | 29.00 IU | |
| - Vitamine E | 475.00 IU/kg | 516.00 IU/kg | 11.00 IU | |
| - Vitamine K | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminozuur | ||||
| - Arginine | ||||
| - Taurine | 1047.00 mg/kg | 1138.00 mg/kg | 25.00 mg | |
| Essentiële vetzuren | ||||
| - Arachidonzuur | ||||
| - DHA | 0.07 % | 0.08 % | 0.02 g | |
| - EPA+DHA | 0.17 % | 0.19 % | 0.04 g | |
| - Essentiële vetzuren | ||||
| - Linolzuur | 3.00 % | 3.27 % | 0.70 g | |
| - Omega-3 | 0.40 % | 0.39 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 2.50 % | 2.67 % | 0.60 g | |
| Energie | ||||
| - Van Koolhydraten | 27.00 % | |||
| - Van vet | 45.00 % | |||
| - Van Eiwit | 28.00 % | |||
| - ME (berekend, Atwater, kcal) | 3938.00 Kcal/g | 4280.00 Kcal/g | ||
| - ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (berekend, NRC2006, kcal) | 4147.00 kcal/kg | 4508.00 | ||
| - ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (gemeten, kcal) | ||||
| - ME (gemeten, kJ) |