Weinig residu
Makkelijk te verteren ingrediënten om de werkbelasting van de aangetaste darm te reduceren
Complete dietetic pet food for adult cats and kittens for reduction of intestinal absorptive disorders and nutritional restoration and convalescence.
Complete dietetic pet food for adult cats and kittens for reduction of intestinal absorptive disorders and nutritional restoration and convalescence.
Soja-eiwitisolaat*, gedehydrateerd gevogelte-eiwit*, sojameel, maïszetmeel*, dierlijk vet*, autolysaat, mineralen, inuline (minimaal 0,2%), visolie*.
*Licht verteerbare ingrediënten.
Nutritionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vit. E: 600. Metaboliseerbare energie (ME) 415,2 kcal/g.
Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximale analyse | ||||
- Vocht | 6.50 % | |||
- Droge materie | 94.00 % | |||
- Eiwit | 40.00 % | 42.80 % | 9.60 g | |
- Vet | 20.00 % | 21.40 % | 4.80 g | |
- Koolhydraat | ||||
- Ruwe vezel | 2.00 % | 2.10 % | 0.50 g | |
- As | 8.50 % | 9.10 % | 2.00 g | |
Koolhydraat | 23.00 | 24.60 | 5.50 | |
- Onoplosbare vezels | ||||
- Oplosbare vezels | ||||
- Zetmeel | ||||
- Totaal voedingsvezels | ||||
- Totaal suikers | ||||
Mineralen | ||||
- Bentoniet | ||||
- Calcium | 1.50 % | 1.60 % | 0.36 g | |
- Magnesium | 0.09 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Fosfor | 1.30 % | 1.39 % | 0.31 g | |
- Potassium | 0.71 % | 0.76 % | 0.17 g | |
- Natrium | 0.54 % | 0.57 % | 0.13 g | |
Mineralen en sporenelementen | ||||
- Chloride | 0.63 % | 0.67 % | 0.15 g | |
- Koper | 2.10 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.51 mg | |
- Jodium | 0.25 mg/kg | 0.27 mg/kg | 0.06 mg | |
- Ijzer | 24.50 % | 26.20 % | 5.89 mg | |
- Mangaan | 4.80 mg/kg | 5.10 mg/kg | 1.15 mg | |
- Selenium | 0.03 mg/kg | 0.03 mg/kg | 0.01 mg | |
- Zwavel | ||||
- Zink | 15.10 mg/kg | 16.20 mg/kg | 3.65 mg | |
Vitaminen | ||||
- Choline | 2 870.00 mg/kg | 3 070.00 mg/kg | 69.00 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B9 - Folaten | ||||
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 36 901.00 IU/kg | 39 466.00 IU/kg | 889.00 IU | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 41.00 mg/kg | 44.00 mg/kg | 0.99 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 367.01 mg/kg | 392.53 mg/kg | 8.80 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 18.00 mg/kg | 19.60 mg/kg | 0.44 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 208.00 mg/kg | 223.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 62.00 mg/kg | 66.00 mg/kg | 1.50 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.21 mg/kg | 0.23 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 1 244.00 IU/kg | 1 330.00 IU/kg | 30.00 IU | |
- Vitamine E | 608.00 IU/kg | 650.00 IU/kg | 15.00 IU | |
- Vitamine K | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminozuur | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 837.00 mg/kg | 1 965.00 mg/kg | 44.00 mg | |
Essentiële vetzuren | ||||
- Arachidonzuur | 0.32 % | 0.34 % | 0.08 g | |
- DHA | 0.13 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- EPA+DHA | 0.28 % | 0.30 % | 0.07 g | |
- Essentiële vetzuren | ||||
- Linolzuur | 2.30 % | 2.44 % | 0.55 g | |
- Omega-3 | 0.60 % | 0.68 % | 0.15 g | |
- Omega-6 | 2.60 % | 2.78 % | 0.63 g | |
Energie | ||||
- Van Koolhydraten | 21.00 % | |||
- Van vet | 44.00 % | |||
- Van Eiwit | 36.00 % | |||
- ME (berekend, Atwater, kcal) | 3 905.00 Kcal/g | 4 176.00 Kcal/g | ||
- ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
- ME (berekend, NRC2006, kcal) | 4 154.00 kcal/kg | 4 443.00 | ||
- ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (gemeten, kcal) | 4 037.00 Kcal/g | |||
- ME (gemeten, kJ) |