Laag gehalte aan fosfor
ter vetraging van de progressie van nierinsufficiëntie
Complete dietetic pet food for adult dogs for the support of renal function in case of chronic renal insufficiency, and for reduction of urate and cystine stones formation.
Complete dietetic pet food for adult dogs for the support of renal function in case of chronic renal insufficiency, and for reduction of urate and cystine stones formation.
Mais*, rijst*, gedroogd ei*, gedroogde wei*, dierlijk vet, suiker, digest*, gedroogde bietenpulp*, mineralen, sojaolie, visolie.
*Bron van eiwitten.
Nutritionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vit D3: 850. mg/kg: Vit E: 300. Purinen: 0,06%; Metaboliseerbare energie (ME)*: 3,75 kcal/g.
*Berekend op basis van gewijzigde Atwaterfactoren.
Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximale analyse | ||||
- Vocht | 7.50 % | |||
- Droge materie | 93.00 % | |||
- Eiwit | 13.00 % | 14.10 % | 3.30 g | |
- Vet | 14.50 % | 15.70 % | 3.70 g | |
- Koolhydraat | ||||
- Ruwe vezel | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- As | 4.50 % | 4.90 % | 1.20 g | |
Koolhydraat | 58.50 | 63.20 | 15.00 | |
- Onoplosbare vezels | ||||
- Oplosbare vezels | ||||
- Zetmeel | ||||
- Totaal voedingsvezels | ||||
- Totaal suikers | ||||
Mineralen | ||||
- Bentoniet | ||||
- Calcium | 0.75 % | 0.81 % | 0.20 g | |
- Magnesium | 0.09 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Fosfor | 0.40 % | 0.43 % | 0.10 g | |
- Potassium | 0.80 % | 0.86 % | 0.20 g | |
- Natrium | 0.20 % | 0.22 % | 0.10 g | |
Mineralen en sporenelementen | ||||
- Chloride | 0.66 % | 0.71 % | 0.20 g | |
- Koper | 2.40 mg/kg | 2.60 mg/kg | 0.61 mg | |
- Jodium | 0.32 mg/kg | 0.35 mg/kg | 0.08 mg | |
- Ijzer | 24.70 % | 26.70 % | 6.33 mg | |
- Mangaan | 8.20 mg/kg | 8.90 mg/kg | 2.11 mg | |
- Selenium | 0.03 mg/kg | 0.03 mg/kg | 0.01 mg | |
- Zwavel | ||||
- Zink | 20.70 mg/kg | 22.40 mg/kg | 5.30 mg | |
Vitaminen | ||||
- Choline | 2 964.00 mg/kg | 3 204.00 mg/kg | 76.00 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B9 - Folaten | ||||
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 20 084.00 IU/kg | 21 712.00 IU/kg | 514.00 IU | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 29.30 mg/kg | 31.70 mg/kg | 0.75 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 233.00 mg/kg | 251.93 mg/kg | 6.00 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 13.29 mg/kg | 14.40 mg/kg | 0.34 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 140.90 mg/kg | 152.00 mg/kg | 3.60 mg | |
- Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 46.20 mg/kg | 50.00 mg/kg | 1.18 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.10 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 1 429.00 IU/kg | 1 544.00 IU/kg | 37.00 IU | |
- Vitamine E | 305.00 IU/kg | 330.00 IU/kg | 7.80 IU | |
- Vitamine K | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.04 mg | |
Aminozuur | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 0.00 mg | |||
Essentiële vetzuren | ||||
- Arachidonzuur | 0.13 % | 0.14 % | 0.03 g | |
- DHA | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- EPA+DHA | 0.22 % | 0.24 % | 0.06 g | |
- Essentiële vetzuren | ||||
- Linolzuur | 2.40 % | 2.61 % | 0.62 g | |
- Omega-3 | 0.40 % | 0.43 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 2.50 % | 2.70 % | 0.64 g | |
Energie | ||||
- Van Koolhydraten | 55.00 % | |||
- Van vet | 33.00 % | |||
- Van Eiwit | 12.00 % | |||
- ME (berekend, Atwater, kcal) | 3 735.00 Kcal/g | 4 038.00 Kcal/g | ||
- ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
- ME (berekend, NRC2006, kcal) | 3 904.00 kcal/kg | 4 221.00 | ||
- ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (gemeten, kcal) | 4 038.00 Kcal/g | |||
- ME (gemeten, kJ) |