Bevat Bifidobacterium longum BL999®1*, (1 × 10⁹ CFU per zakje), waarvan is aangetoond dat het helpt om rustig gedrag bij honden te ondersteunen.
*Bifidobacterium longum NCC 3001 / CNCM I - 5642
Kalmerend probioticum. Aanvullend diervoeder voor honden van alle leeftijden waarvan klinisch is aangetoond dat het helpt rustiger gedrag bij honden te ondersteunen en hen helpt beter om te gaan met stressfactoren.
Kalmerend probioticum. Aanvullend diervoeder voor honden van alle leeftijden waarvan klinisch is aangetoond dat het helpt rustiger gedrag bij honden te ondersteunen en hen helpt beter om te gaan met stressfactoren.
Vlees en dierlijke bijproducten*, gist.
*Varken en gevogelte.
Toevoegingsmiddelen: Fysiologische conditiestabilisatoren : Bifidobacterium longum
CNCM I-5642L 6x1012 KVE/kg.
Conserveermiddelen.
| Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximale analyse | ||||
| - Vocht | ||||
| - Droge materie | ||||
| - Eiwit | 54.00 % | |||
| - Vet | 16.50 % | |||
| - Koolhydraat | ||||
| - Ruwe vezel | 1.00 % | |||
| - As | ||||
| Koolhydraat | ||||
| - Onoplosbare vezels | ||||
| - Oplosbare vezels | ||||
| - Zetmeel | ||||
| - Totaal voedingsvezels | ||||
| - Totaal suikers | ||||
| Mineralen | ||||
| - Bentoniet | ||||
| - Calcium | ||||
| - Magnesium | ||||
| - Fosfor | ||||
| - Potassium | ||||
| - Natrium | ||||
| Mineralen en sporenelementen | ||||
| - Chloride | ||||
| - Koper | ||||
| - Jodium | ||||
| - Ijzer | ||||
| - Mangaan | ||||
| - Selenium | ||||
| - Zwavel | ||||
| - Zink | ||||
| Vitaminen | ||||
| - Choline | ||||
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B9 - Folaten | ||||
| - Vitamine C | ||||
| - Choline | ||||
| - Vitamine A | ||||
| - Vitamine B1 - Thiamine | ||||
| - Vitamine B12 - Cobalamine | ||||
| - Vitamine B2 - Riboflavine | ||||
| - Vitamine B3 - Niacine | ||||
| - Vitamine B5 - Pantotheenzuur | ||||
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | ||||
| - Vitamin B9 - Folates | ||||
| - Vitamine D3 | ||||
| - Vitamine E | ||||
| - Vitamine K | ||||
| Aminozuur | ||||
| - Arginine | ||||
| - Taurine | ||||
| Essentiële vetzuren | ||||
| - Arachidonzuur | ||||
| - DHA | ||||
| - EPA+DHA | ||||
| - Essentiële vetzuren | ||||
| - Linolzuur | ||||
| - Omega-3 | ||||
| - Omega-6 | ||||
| Energie | ||||
| - Van Koolhydraten | ||||
| - Van vet | ||||
| - Van Eiwit | ||||
| - ME (berekend, Atwater, kcal) | ||||
| - ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (berekend, NRC 2006, kcal) | 4469.00 kcal/kg | |||
| - ME (berekend, NRC 2006, kJ) | ||||
| - ME (gemeten, kcal) | ||||
| - ME (gemeten, kJ) |