Bevat prebiotische vezels (psyllium) en melkzuurbacteriën (E. faecium SF68) in hoeveelheden die de groei van specifieke bacteriën stimuleren ter ondersteuning van een gezond darmmicrobioom
FortiFlora® PLUS is een combinatie van een probioticum en een prebioticum met een synbiotische werking, die helpt een gezond darmmicrobioom en de gezondheid van het huisdier op lange termijn te behouden.
FortiFlora® PLUS is een combinatie van een probioticum en een prebioticum met een synbiotische werking, die helpt een gezond darmmicrobioom en de gezondheid van het huisdier op lange termijn te behouden.
Vlees en dierlijke bijproducten, bijproducten van plantaardige oorsprong (33% gedroogde psylliumschil), mineralen.
KVE/kg: Enterococcus faecium SF68 NCIMB 10415 (4b1705): 6,7 × 10^11. mg/kg: taurine: 1600; 3b103: (Fe: 430); 3b202: (I: 6,7); 3b405: (Cu: 45); 3b503: (Mn: 160); 3b605: (Zn: 400); 3b801: (Se: 0,47).
| Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximale analyse | ||||
| - Vocht | 4.10 % | |||
| - Ruwe as | 7.00 % | 7.30 % | 1.80 g | |
| - Ruwe eiwit | 37.00 % | 38.60 % | 9.40 g | |
| - Ruwe vet | 12.50 % | 13.00 % | 3.20 % | |
| - Droge materie | 95.90 % | |||
| - Eiwit | ||||
| - Vet | ||||
| - Koolhydraat | ||||
| - Ruwe vezel | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
| - As | ||||
| Koolhydraat | 37.90 % | 39.50 % | 9.60 g | |
| - Onoplosbare vezels | ||||
| - Oplosbare vezels | ||||
| - Zetmeel | ||||
| - Totaal voedingsvezels | ||||
| - Totaal suikers | ||||
| Mineralen | ||||
| - Bentoniet | ||||
| - Calcium | 0.36 % | 0.38 % | 0.09 g | |
| - Magnesium | 0.05 % | 0.05 % | 0.01 g | |
| - Fosfor | 0.67 % | 0.70 % | 0.17 g | |
| - Potassium | 0.85 % | 0.89 % | 0.21 g | |
| - Natrium | 0.60 % | 0.62 % | 0.15 g | |
| Mineralen en sporenelementen | ||||
| - Chloride | 0.30 % | 0.31 % | 0.08 g | |
| - Koper | 5.60 mg/100g | 5.80 mg/100g | 1.40 mg | |
| - Jodium | 0.76 mg/100g | 0.79 mg/100g | 0.19 mg | |
| - Ijzer | 76.90 mg/100g | 80.20 mg/100g | 19.50 mg | |
| - Mangaan | 16.90 mg/100g | 17.60 mg/100g | 4.30 mg | |
| - Selenium | 0.15 mg/100g | 0.16 mg/100g | 0.04 mg | |
| - Zwavel | ||||
| - Zink | 47.60 mg/100g | 49.70 mg/100g | 12.00 mg | |
| Vitaminen | ||||
| - Choline | ||||
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B9 - Folaten | ||||
| - Vitamine C | ||||
| - Choline | ||||
| - Vitamine A | ||||
| - Vitamine B1 - Thiamine | ||||
| - Vitamine B12 - Cobalamine | ||||
| - Vitamine B2 - Riboflavine | ||||
| - Vitamine B3 - Niacine | ||||
| - Vitamine B5 - Pantotheenzuur | ||||
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | ||||
| - Vitamin B9 - Folates | ||||
| - Vitamine D3 | ||||
| - Vitamine E | 3554.00 IU/kg | 3706.00 IU/kg | 90.00 IU | |
| - Vitamine K | ||||
| Aminozuur | ||||
| - Arginine | ||||
| - Taurine | 4050.00 mg/kg | |||
| Essentiële vetzuren | ||||
| - Arachidonzuur | ||||
| - DHA | ||||
| - EPA+DHA | ||||
| - Essentiële vetzuren | ||||
| - Linolzuur | ||||
| - Omega-3 | ||||
| - Omega-6 | ||||
| Energie | ||||
| - Van Koolhydraten | 36.00 % | |||
| - Van vet | 29.00 % | |||
| - Van Eiwit | 35.00 % | |||
| - ME (berekend, Atwater, kcal) | 3684.00 kcal/kg | 3842.00 kcal/kg | ||
| - ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (berekend, NRC 2006, kcal) | 3954.00 kcal/kg | 4123.00 kcal/kg | ||
| - ME (berekend, NRC 2006, kJ) | ||||
| - ME (gemeten, kcal) | ||||
| - ME (gemeten, kJ) |