Versterkt de immuunrespons van puppy's
Verrijkt met colostrum, helpt de immuunrespons van puppy's tot wel 50% meer te versterken
Complete pet food for medium size puppies. Also suitable for gestating/lactating bitches.
Complete pet food for medium size puppies. Also suitable for gestating/lactating bitches.
Kip (20%), gedehydreerd gevogelte-eiwit, tarwe, sojameel, dierlijk vet, rijst (8%), maïs, digest, gedroogde bietenpulp, maïsglutenmeel, mineralen, gedroogd ei, visolie, gedroogde colostrum (0,1%).
Nutrionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vit A: 29000; Vit D3: 940; Vit E: 200. mg/kg: Vit C: 120; IJzer(II)sulfaat-monohydraat (Fe): 240; Calciumjodaat, watervrij (I): 3,1; Koper(II)sulfaat-pentahydraat (Cu): 48; Mangaan(II)sulfaat-monohydraat (Mn): 110; Zinksulfaat-monohydraat (Zn): 410; Natriumseleniet (Se): 0,28.
| Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximale analyse | ||||
| - Vocht | 8.00 % | |||
| - Droge materie | 92.00 % | |||
| - Eiwit | 30.00 % | 32.60 % | 7.40 g | |
| - Vet | 19.00 % | 20.70 % | 4.70 g | |
| - Koolhydraat | ||||
| - Ruwe vezel | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
| - As | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
| Koolhydraat | 33.50 | 36.40 | 8.30 | |
| - Onoplosbare vezels | ||||
| - Oplosbare vezels | ||||
| - Zetmeel | ||||
| - Totaal voedingsvezels | ||||
| - Totaal suikers | ||||
| Mineralen | ||||
| - Bentoniet | ||||
| - Calcium | 1.50 % | 1.63 % | 0.37 g | |
| - Magnesium | 0.13 % | 0.14 % | 0.03 g | |
| - Fosfor | 1.02 % | 1.11 % | 0.25 g | |
| - Potassium | 0.69 % | 0.75 % | 0.17 g | |
| - Natrium | 0.39 % | 0.42 % | 0.10 g | |
| Mineralen en sporenelementen | ||||
| - Chloride | 0.56 % | 0.61 % | 0.14 g | |
| - Koper | 2.10 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.50 mg | |
| - Jodium | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.06 mg | |
| - Ijzer | 25.70 % | 28.00 % | 6.40 mg | |
| - Mangaan | 6.20 mg/kg | 6.80 mg/kg | 1.50 mg | |
| - Selenium | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Zwavel | ||||
| - Zink | 17.20 mg/kg | 18.70 mg/kg | 4.20 mg | |
| Vitaminen | ||||
| - Choline | 2016.00 mg/kg | 2192.00 mg/kg | 50.00 mg | |
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B9 - Folaten | ||||
| - Vitamine C | ||||
| - Choline | ||||
| - Vitamine A | 18129.00 IU/kg | 19705.00 IU/kg | 448.00 IU | |
| - Vitamine B1 - Thiamine | 27.00 mg/kg | 29.70 mg/kg | 0.67 mg | |
| - Vitamine B12 - Cobalamine | 0.25 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamine B2 - Riboflavine | 14.00 mg/kg | 14.80 mg/kg | 0.34 mg | |
| - Vitamine B3 - Niacine | 162.00 mg/kg | 176.00 mg/kg | 4.00 mg | |
| - Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 45.00 mg/kg | 49.00 mg/kg | 1.10 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | 0.22 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folates | ||||
| - Vitamine D3 | 1037.00 IU/kg | 1128.00 IU/kg | 26.00 IU | |
| - Vitamine E | 207.00 IU/kg | 225.00 IU/kg | 5.00 IU | |
| - Vitamine K | 0.15 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminozuur | ||||
| - Arginine | ||||
| - Taurine | 913.00 mg/kg | 992.00 mg/kg | 23.00 mg | |
| Essentiële vetzuren | ||||
| - Arachidonzuur | ||||
| - DHA | 0.07 % | 0.08 % | 0.02 g | |
| - EPA+DHA | 0.17 % | 0.19 % | 0.04 g | |
| - Essentiële vetzuren | ||||
| - Linolzuur | 2.80 % | 3.00 % | 0.70 g | |
| - Omega-3 | 0.30 % | 0.36 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 2.30 % | 2.45 % | 0.60 g | |
| Energie | ||||
| - Van Koolhydraten | 31.00 % | |||
| - Van vet | 42.00 % | |||
| - Van Eiwit | 27.00 % | |||
| - ME (berekend, Atwater, kcal) | 3838.00 Kcal/g | 4171.00 Kcal/g | ||
| - ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (berekend, NRC2006, kcal) | 4050.00 kcal/kg | 4402.00 | ||
| - ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (gemeten, kcal) | ||||
| - ME (gemeten, kJ) |