Gezond gewichtsverlies en behoud van een slank lichaam
Laag vetgehalte - bevordert gezond gewichtsverlies en helpt magere lichaamsmassa te behouden na sterilisatie
A complete diet for overweight adult dogs, those prone to weight gain and sterilised dogs
A complete diet for overweight adult dogs, those prone to weight gain and sterilised dogs
Kip (15%), tarwe, gedehydreerd gevogelte-eiwit, maïs, rijst (9%), gedroogde bietenpulp, sojameel, digest, maïsglutenmeel, maïsgries, tarweglutenmeel, mineralen, visolie, dierlijk vet.
Nutrionele toevoegingsmiddelen:
IE/kg: Vit A: 37 000; Vit D3: 1 200; Vit E: 550.
mg/kg: Vit C: 120; IJzer(II)sulfaat-monohydraat: 260; Calciumjodaat, watervrij: 3,4; Koper(II)sulfaat-pentahydraat: 52; Mangaan(II)sulfaat-monohydraat: 120; Zinksulfaat-monohydraat: 440; Natriumseleniet: 0,31.
Technologische Toevoegingsmiddelen:
Tocoferol extracten van plantaardige oliёn: 6mg/kg.
Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximale analyse | ||||
- Vocht | 8.00 % | |||
- Droge materie | 92.00 % | |||
- Eiwit | 27.00 % | 29.30 % | 7.80 g | |
- Vet | 9.00 % | 9.80 % | 2.60 g | |
- Koolhydraat | ||||
- Ruwe vezel | 3.50 % | 3.80 % | 1.00 g | |
- As | 7.50 % | 8.20 % | 2.20 g | |
Koolhydraat | 45.00 | 48.90 | 13.00 | |
- Onoplosbare vezels | ||||
- Oplosbare vezels | ||||
- Zetmeel | ||||
- Totaal voedingsvezels | ||||
- Totaal suikers | ||||
Mineralen | ||||
- Bentoniet | ||||
- Calcium | 1.36 % | 1.48 % | 0.39 g | |
- Magnesium | 0.13 % | 0.14 % | 0.04 g | |
- Fosfor | 0.91 % | 0.99 % | 0.26 g | |
- Potassium | 0.71 % | 0.78 % | 0.21 g | |
- Natrium | 0.56 % | 0.61 % | 0.16 g | |
Mineralen en sporenelementen | ||||
- Chloride | 0.95 % | 1.03 % | 0.27 g | |
- Koper | 2.10 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.60 mg | |
- Jodium | 0.26 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.08 mg | |
- Ijzer | 26.90 % | 29.20 % | 7.70 mg | |
- Mangaan | 6.80 mg/kg | 7.40 mg/kg | 2.00 mg | |
- Selenium | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Zwavel | ||||
- Zink | 17.40 mg/kg | 18.90 mg/kg | 5.00 mg | |
Vitaminen | ||||
- Choline | 2 075.00 mg/kg | 2 256.00 mg/kg | 60.00 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B9 - Folaten | ||||
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 23 179.00 IU/kg | 25 195.00 IU/kg | 668.00 IU | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 35.00 mg/kg | 37.60 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.31 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 16.00 mg/kg | 17.70 mg/kg | 0.47 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 190.00 mg/kg | 207.00 mg/kg | 5.50 mg | |
- Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 55.00 mg/kg | 59.00 mg/kg | 1.60 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.22 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 1 246.00 IU/kg | 1 354.00 IU/kg | 36.00 IU | |
- Vitamine E | 474.00 IU/kg | 516.00 IU/kg | 14.00 IU | |
- Vitamine K | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminozuur | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 430.00 mg/kg | 1 554.00 mg/kg | 41.00 mg | |
Essentiële vetzuren | ||||
- Arachidonzuur | ||||
- DHA | 0.10 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- EPA+DHA | 0.23 % | 0.24 % | 0.07 g | |
- Essentiële vetzuren | ||||
- Linolzuur | 1.90 % | 2.03 % | 0.50 g | |
- Omega-3 | 0.30 % | 0.34 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.50 % | 1.58 % | 0.40 g | |
Energie | ||||
- Van Koolhydraten | 48.00 % | |||
- Van vet | 23.00 % | |||
- Van Eiwit | 29.00 % | |||
- ME (berekend, Atwater, kcal) | 3 285.00 Kcal/g | 3 571.00 Kcal/g | ||
- ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
- ME (berekend, NRC2006, kcal) | 3 470.00 kcal/kg | 3 772.00 | ||
- ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (gemeten, kcal) | ||||
- ME (gemeten, kJ) |