PRO PLAN® Delicate Adult 1+ Delicate Digestion Rijk aan kalkoen kattenvoer
Complete dry pet food for adult cats with sensitive digestion or fussy appetites
Complete dry pet food for adult cats with sensitive digestion or fussy appetites
Ingrediënten & additieven
Kalkoen (18%**), maïsglutenmeel**, ,rijst**, gedehydreerd kalkoen eiwit**, erwt eiwit concentraat**, dierlijk vet, soja eiwit**, maïszetmeel, gedroogd ei**, maïs**, gedroogde cichoreiwortel (2%*), mineralen, visolie, digest, gist**.
**Eiwitbronnen.
*Natuurlijk prebiotisch.
Nutritionele Toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vit A: 35000; Vit D3: 1100; Vit E: 670; Vit C: 140. mg/kg: IJzer(II)sulfaat-monohydraat (Fe): 100; Calciumjodaat, watervrij (I): 2,6; Koper(II)sulfaat-pentahydraat (Cu): 15; Mangaan(II)sulfaat-monohydraat (Mn): 47; Zinksulfaat-monohydraat (Zn): 160; Natriumseleniet (Se): 0,14; Antioxidanten.
Analyse voedingsstoffen
Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximale analyse | ||||
- Vocht | 6.00 % | |||
- Droge materie | 94.00 % | |||
- Eiwit | 40.00 % | 42.60 % | 9.70 g | |
- Vet | 18.00 % | 19.10 % | 4.30 g | |
- Koolhydraat | ||||
- Ruwe vezel | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- As | 7.50 % | 8.00 % | 1.80 g | |
Koolhydraat | 27.00 | 28.70 | 6.50 | |
- Onoplosbare vezels | ||||
- Oplosbare vezels | ||||
- Zetmeel | ||||
- Totaal voedingsvezels | ||||
- Totaal suikers | ||||
Mineralen | ||||
- Bentoniet | ||||
- Calcium | 1.41 % | 1.50 % | 0.34 g | |
- Magnesium | 0.10 % | 0.11 % | 0.02 g | |
- Fosfor | 1.26 % | 1.34 % | 0.31 g | |
- Potassium | 0.78 % | 0.83 % | 0.19 g | |
- Natrium | 0.36 % | 0.39 % | 0.09 g | |
Mineralen en sporenelementen | ||||
- Chloride | 0.70 % | 0.75 % | 0.17 g | |
- Koper | 18.00 mg/kg | 19.40 mg/kg | 0.40 mg | |
- Jodium | 2.35 mg/kg | 2.50 mg/kg | 0.10 mg | |
- Ijzer | 241.00 % | 256.40 % | 5.80 mg | |
- Mangaan | 55.00 mg/kg | 58.50 mg/kg | 1.30 mg | |
- Selenium | 0.36 mg/kg | 0.39 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zwavel | ||||
- Zink | 157.00 mg/kg | 167.40 mg/kg | 3.80 mg | |
Vitaminen | ||||
- Choline | 2 502.00 mg/kg | 2 661.00 mg/kg | 60.50 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B9 - Folaten | ||||
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 25 590.00 IU/kg | 27 223.00 IU/kg | 618.40 IU | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 33.00 mg/kg | 34.80 mg/kg | 0.79 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.27 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 15.00 mg/kg | 15.90 mg/kg | 0.36 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 183.00 mg/kg | 195.00 mg/kg | 4.40 mg | |
- Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 52.00 mg/kg | 55.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.18 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 1 208.00 IU/kg | 1 285.00 IU/kg | 29.20 IU | |
- Vitamine E | 587.00 IU/kg | 625.00 IU/kg | 14.20 IU | |
- Vitamine K | 0.21 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminozuur | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 751.00 mg/kg | 1 863.00 mg/kg | 42.30 mg | |
Essentiële vetzuren | ||||
- Arachidonzuur | ||||
- DHA | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- EPA+DHA | 0.27 % | 0.28 % | 0.06 g | |
- Essentiële vetzuren | ||||
- Linolzuur | 2.11 % | 2.24 % | 0.50 g | |
- Omega-3 | 0.47 % | 0.50 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 2.25 % | 2.40 % | 0.50 g | |
Energie | ||||
- Van Koolhydraten | 24.00 % | |||
- Van vet | 39.00 % | |||
- Van Eiwit | 36.00 % | |||
- ME (berekend, Atwater, kcal) | 3 875.00 Kcal/g | 4 122.00 Kcal/g | ||
- ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
- ME (berekend, NRC2006, kcal) | 4 138.00 kcal/kg | 4 402.00 | ||
- ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (gemeten, kcal) | 4 300.00 Kcal/g | |||
- ME (gemeten, kJ) |