Een enkelvoudige gehydrolyseerde eiwitbron
met een laag molecuulgewicht om allergische reacties te helpen voorkomen
Complete dietetic pet food for puppies and adult dogs for the reduction of ingredient and nutrient intolerances with hydrolysed protein and selected carbohydrate sources.
Complete dietetic pet food for puppies and adult dogs for the reduction of ingredient and nutrient intolerances with hydrolysed protein and selected carbohydrate sources.
Maiszetmeel*, gehydrolyseerd soja-eiwit**, mineralen, kokosolie, suiker*, raapzaadolie, cellulose, sojaolie, visolie.
*Gezuiverde koolhydraatbronnen.
**Eiwitbron.
Nutritionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Taurine: 900 mg/kg; Zink: 37 mg/kg; Vitamine A: 5309 IE/kg; Vitamine E: 191 mg/kg; Metaboliseerbare energie (ME): 0,94 kcal/g.
Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximale analyse | ||||
- Vocht | 74.30 % | |||
- Droge materie | 26.00 % | |||
- Eiwit | 6.20 % | 24.10 % | 6.60 g | |
- Vet | 3.70 % | 14.40 % | 3.90 g | |
- Koolhydraat | ||||
- Ruwe vezel | 2.10 % | 8.20 % | 2.20 g | |
- As | 2.10 % | 8.20 % | 2.20 g | |
Koolhydraat | 11.60 | 45.10 | 12.30 | |
- Onoplosbare vezels | ||||
- Oplosbare vezels | ||||
- Zetmeel | ||||
- Totaal voedingsvezels | ||||
- Totaal suikers | ||||
Mineralen | ||||
- Bentoniet | ||||
- Calcium | 0.25 % | 0.99 % | 0.27 g | |
- Magnesium | 0.02 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- Fosfor | 0.24 % | 0.92 % | 0.25 g | |
- Potassium | 0.36 % | 1.42 % | 0.39 g | |
- Natrium | 0.10 % | 0.40 % | 0.11 g | |
Mineralen en sporenelementen | ||||
- Chloride | 0.33 % | 1.29 % | 0.35 g | |
- Koper | 0.30 mg/kg | 1.20 mg/kg | 0.30 mg | |
- Jodium | 0.07 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.08 mg | |
- Ijzer | 3.00 % | 11.80 % | 3.20 mg | |
- Mangaan | 0.50 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.60 mg | |
- Selenium | 0.01 mg/kg | 0.04 mg/kg | 0.01 mg | |
- Zwavel | ||||
- Zink | 3.70 mg/kg | 14.30 mg/kg | 3.90 mg | |
Vitaminen | ||||
- Choline | 522.00 mg/kg | 2 032.00 mg/kg | 56.00 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B9 - Folaten | ||||
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 5 309.00 IU/kg | 20 656.00 IU/kg | 565.00 IU | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 11.30 mg/kg | 44.10 mg/kg | 1.20 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 14.05 mg/kg | 54.66 mg/kg | 1.50 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 2.40 mg/kg | 9.40 mg/kg | 0.26 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 21.20 mg/kg | 83.00 mg/kg | 2.30 mg | |
- Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 6.00 mg/kg | 23.00 mg/kg | 0.60 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.10 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 164.00 IU/kg | 639.00 IU/kg | 17.00 IU | |
- Vitamine E | 138.00 IU/kg | 538.00 IU/kg | 15.00 IU | |
- Vitamine K | 54.75 mg/kg | 213.04 mg/kg | 5.80 mg | |
Aminozuur | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 204.00 mg/kg | 4 684.00 mg/kg | 128.00 mg | |
Essentiële vetzuren | ||||
- Arachidonzuur | ||||
- DHA | 0.02 % | 0.07 % | 0.02 g | |
- EPA+DHA | 0.07 % | 0.26 % | 0.07 g | |
- Essentiële vetzuren | ||||
- Linolzuur | 0.90 % | 3.60 % | 1.00 g | |
- Omega-3 | 0.17 % | 0.70 % | 0.19 g | |
- Omega-6 | 0.89 % | 3.62 % | 0.99 g | |
Energie | ||||
- Van Koolhydraten | 43.00 % | |||
- Van vet | 34.00 % | |||
- Van Eiwit | 23.00 % | |||
- ME (berekend, Atwater, kcal) | 938.00 Kcal/g | 3 648.00 Kcal/g | ||
- ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
- ME (berekend, NRC2006, kcal) | 940.00 kcal/kg | 3 656.00 | ||
- ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (gemeten, kcal) | 94.00 Kcal/g | 3.70 Kcal/g | ||
- ME (gemeten, kJ) |