Welkom
Onderhoudsvoeding voor katten
PRO PLAN® Kitten Mousse Rijk aan Kip natvoer
A complete diet for kittens, neutered kittens and pregnant and nursing queens
Onderhoudsvoeding voor katten
A complete diet for kittens, neutered kittens and pregnant and nursing queens
Beschikbare maten:
Aanbevolen voor
Groei
Gezond onderhoud
Zie meer
Minder zien
Beschikbare maten:
Ingrediënten & additieven
Ingrediënten
Vlees en dierlijke bijproducten (waarvan kip 14%), vis en visbijproducten, mineralen, plantaardige bijproducten, suiker.
Additieven
Nutrionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vit. A: 1570; Vit D3: 220. mg/kg: IJzer(II)sulfaat-monohydraat (Fe): 19; Calciumjodaat, watervrij (I): 0,56; Koper(II)sulfaat-pentahydraat (Cu): 1,4; Mangaan(II)sulfaat-monohydraat (Mn): 2,6; Zinksulfaat-monohydraat (Zn): 27; Taurine: 720. Smaakstoffen.
Analyse voedingsstoffen
| Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximale analyse | ||||
| - Vocht | 75.00 % | |||
| - Droge materie | 25.00 % | |||
| - Eiwit | 13.00 % | 52.00 % | 10.90 g | |
| - Vet | 7.00 % | 28.00 % | 5.90 g | |
| - Koolhydraat | ||||
| - Ruwe vezel | 0.10 % | 0.20 % | 0.04 g | |
| - As | 3.20 % | 12.80 % | 2.70 g | |
| Koolhydraat | 1.80 | 7.00 | 1.50 | |
| - Onoplosbare vezels | ||||
| - Oplosbare vezels | ||||
| - Zetmeel | ||||
| - Totaal voedingsvezels | ||||
| - Totaal suikers | ||||
| Mineralen | ||||
| - Bentoniet | ||||
| - Calcium | 0.43 % | 1.73 % | 0.36 g | |
| - Magnesium | 0.03 % | 0.13 % | 0.03 g | |
| - Fosfor | 0.41 % | 1.64 % | 0.34 g | |
| - Potassium | 0.29 % | 1.17 % | 0.25 g | |
| - Natrium | 0.33 % | 1.31 % | 0.28 g | |
| Mineralen en sporenelementen | ||||
| - Chloride | 0.37 % | 1.50 % | 0.31 g | |
| - Koper | 5.00 mg/kg | 18.10 mg/kg | 0.38 mg | |
| - Jodium | 0.83 mg/kg | 3.34 mg/kg | 0.07 mg | |
| - Ijzer | 59.00 % | 234.50 % | 4.90 mg | |
| - Mangaan | 3.00 mg/kg | 13.10 mg/kg | 0.28 mg | |
| - Selenium | 0.26 mg/kg | 1.05 mg/kg | 0.02 mg | |
| - Zwavel | ||||
| - Zink | 45.00 mg/kg | 180.10 mg/kg | 3.80 mg | |
| Vitaminen | ||||
| - Choline | 764.00 mg/kg | 3055.00 mg/kg | 64.10 mg | |
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B9 - Folaten | ||||
| - Vitamine C | ||||
| - Choline | ||||
| - Vitamine A | 30591.00 IU/kg | 122363.00 IU/kg | 2566.60 IU | |
| - Vitamine B1 - Thiamine | 10.80 mg/kg | 43.40 mg/kg | 0.91 mg | |
| - Vitamine B12 - Cobalamine | 0.05 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamine B2 - Riboflavine | 7.00 mg/kg | 28.10 mg/kg | 0.59 mg | |
| - Vitamine B3 - Niacine | 63.00 mg/kg | 251.00 mg/kg | 5.30 mg | |
| - Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 16.00 mg/kg | 64.00 mg/kg | 1.30 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | 0.12 mg/kg | 0.49 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folates | ||||
| - Vitamine D3 | 367.00 IU/kg | 1469.00 IU/kg | 30.80 IU | |
| - Vitamine E | 223.00 IU/kg | 890.00 IU/kg | 18.70 IU | |
| - Vitamine K | 0.09 mg/kg | 0.36 mg/kg | 0.01 mg | |
| Aminozuur | ||||
| - Arginine | ||||
| - Taurine | 1186.00 mg/kg | 4745.00 mg/kg | 99.50 mg | |
| Essentiële vetzuren | ||||
| - Arachidonzuur | ||||
| - DHA | 0.01 % | 0.02 % | 0.01 g | |
| - EPA+DHA | 0.01 % | 0.04 % | 0.01 g | |
| - Essentiële vetzuren | ||||
| - Linolzuur | 0.79 % | 3.16 % | 0.70 g | |
| - Omega-3 | 0.05 % | 0.21 % | 0.00 g | |
| - Omega-6 | 0.86 % | 3.43 % | 0.70 g | |
| Energie | ||||
| - Van Koolhydraten | 6.00 % | |||
| - Van vet | 54.00 % | |||
| - Van Eiwit | 41.00 % | |||
| - ME (berekend, Atwater, kcal) | 1111.00 Kcal/g | 4445.00 Kcal/g | ||
| - ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (berekend, NRC2006, kcal) | 1192.00 kcal/kg | 4768.00 | ||
| - ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (gemeten, kcal) | ||||
| - ME (gemeten, kJ) |
Zie meer
Minder zien