Weinig residu
Makkelijk te verteren ingrediënten om de werkbelasting van de aangetaste darm te reduceren
Complete dietetic pet food for adult cats and kittens for reduction of intestinal absorptive disorders and nutritional restoration and convalescence.
Complete dietetic pet food for adult cats and kittens for reduction of intestinal absorptive disorders and nutritional restoration and convalescence.
Varkenslever en -nier, kalkoen, rijst, varkensplasma, mineralen, visolie, cellulosepoeder, inuline.
Nutritionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vitamine E: 347 mg/kg; Metaboliseerbare energie (ME)*: 1,1 kcal/g.
*Berekend op basis van gewijzigde Atwaterfactoren.
Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximale analyse | ||||
- Vocht | 77.00 % | |||
- Droge materie | 23.00 % | |||
- Eiwit | 10.50 % | 45.70 % | 9.80 g | |
- Vet | 6.00 % | 26.10 % | 5.60 g | |
- Koolhydraat | ||||
- Ruwe vezel | 0.40 % | 1.70 % | 0.40 g | |
- As | 2.20 % | 9.60 % | 2.00 g | |
Koolhydraat | 3.90 | 17.00 | 3.60 | |
- Onoplosbare vezels | ||||
- Oplosbare vezels | ||||
- Zetmeel | ||||
- Totaal voedingsvezels | ||||
- Totaal suikers | ||||
Mineralen | ||||
- Bentoniet | ||||
- Calcium | 0.26 % | 1.14 % | 0.24 g | |
- Magnesium | 0.03 % | 0.11 % | 0.02 g | |
- Fosfor | 0.26 % | 1.12 % | 0.24 g | |
- Potassium | 0.36 % | 1.57 % | 0.34 g | |
- Natrium | 0.16 % | 0.67 % | 0.14 g | |
Mineralen en sporenelementen | ||||
- Chloride | 0.27 % | 1.15 % | 0.25 g | |
- Koper | 0.70 mg/kg | 2.90 mg/kg | 0.60 mg | |
- Jodium | 0.05 mg/kg | 0.23 mg/kg | 0.05 mg | |
- Ijzer | 7.30 % | 31.60 % | 6.80 mg | |
- Mangaan | 0.30 mg/kg | 1.50 mg/kg | 0.30 mg | |
- Selenium | 0.05 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zwavel | ||||
- Zink | 4.60 mg/kg | 19.90 mg/kg | 4.30 mg | |
Vitaminen | ||||
- Choline | 833.00 mg/kg | 3 623.00 mg/kg | 77.00 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B9 - Folaten | ||||
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 59 530.00 IU/kg | 258 824.00 IU/kg | 5 535.00 IU | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 10.10 mg/kg | 44.10 mg/kg | 0.94 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 69.77 mg/kg | 303.34 mg/kg | 6.50 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 9.10 mg/kg | 39.60 mg/kg | 0.85 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 56.40 mg/kg | 245.00 mg/kg | 5.20 mg | |
- Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 20.70 mg/kg | 90.00 mg/kg | 1.90 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.20 mg/kg | 0.83 mg/kg | 0.02 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 300.00 IU/kg | 1 306.00 IU/kg | 28.00 IU | |
- Vitamine E | 229.00 IU/kg | 994.00 IU/kg | 21.00 IU | |
- Vitamine K | 0.06 mg/kg | 0.25 mg/kg | 0.01 mg | |
Aminozuur | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 893.00 mg/kg | 8 230.00 mg/kg | 176.00 mg | |
Essentiële vetzuren | ||||
- Arachidonzuur | ||||
- DHA | 0.04 % | 0.16 % | 0.03 g | |
- EPA+DHA | 0.08 % | 0.37 % | 0.08 g | |
- Essentiële vetzuren | ||||
- Linolzuur | 0.80 % | 3.50 % | 0.70 g | |
- Omega-3 | 0.14 % | 0.59 % | 0.13 g | |
- Omega-6 | 0.69 % | 2.98 % | 0.64 g | |
Energie | ||||
- Van Koolhydraten | 13.00 % | |||
- Van vet | 50.00 % | |||
- Van Eiwit | 36.00 % | |||
- ME (berekend, Atwater, kcal) | 1 014.00 Kcal/g | 4 409.00 Kcal/g | ||
- ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
- ME (berekend, NRC2006, kcal) | 1 062.00 kcal/kg | 4 676.00 | ||
- ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (gemeten, kcal) | 0.97 Kcal/g | |||
- ME (gemeten, kJ) |