Betere balans van darmmicroflora
Bevat prebiotica wetenschappelijk bewezen om bifidobacteriën te verhogen voor een betere balans van de darmmicroflora
A complete diet for medium size adult dogs with sensitive digestion
A complete diet for medium size adult dogs with sensitive digestion
Lam (19%), maïs, gedehydreerd gevogelte-eiwit, maïsgries, rijst (8%), dierlijk vet, gedroogde bietenpulp, sojameel, digest, maïsglutenmeel, gedroogde ei, mineralen, visolie.
Nutritionele toevoegingsmiddelen:
IE/kg: Vit. A: 30 000; Vit. D3: 975; Vit. E: 550; Vit. C: 140.
mg/kg: IJzer(II)sulfaat-monohydraat: 260; Calciumjodaat, watervrij: 3,4; Koper(II)sulfaat-pentahydraat: 53; Mangaan(II)sulfaat-monohydraat: 120; Zinksulfaat-monohydraat: 450; Natriumseleniet: 0,31.
| Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximale analyse | ||||
| - Vocht | 8.00 % | |||
| - Droge materie | 92.00 % | |||
| - Eiwit | 26.00 % | 28.30 % | 6.70 g | |
| - Vet | 16.00 % | 17.40 % | 4.10 g | |
| - Koolhydraat | ||||
| - Ruwe vezel | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
| - As | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
| Koolhydraat | 40.00 | 43.50 | 10.40 | |
| - Onoplosbare vezels | ||||
| - Oplosbare vezels | ||||
| - Zetmeel | ||||
| - Totaal voedingsvezels | ||||
| - Totaal suikers | ||||
| Mineralen | ||||
| - Bentoniet | ||||
| - Calcium | 1.35 % | 1.47 % | 0.35 g | |
| - Magnesium | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
| - Fosfor | 0.81 % | 0.88 % | 0.21 g | |
| - Potassium | 0.64 % | 0.69 % | 0.16 g | |
| - Natrium | 0.56 % | 0.61 % | 0.15 g | |
| Mineralen en sporenelementen | ||||
| - Chloride | 0.99 % | 1.07 % | 0.26 g | |
| - Koper | 2.10 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.50 mg | |
| - Jodium | 0.29 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.08 mg | |
| - Ijzer | 27.20 % | 29.60 % | 7.10 mg | |
| - Mangaan | 6.70 mg/kg | 7.30 mg/kg | 1.70 mg | |
| - Selenium | 0.05 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Zwavel | ||||
| - Zink | 18.30 mg/kg | 19.90 mg/kg | 4.80 mg | |
| Vitaminen | ||||
| - Choline | 1849.00 mg/kg | 2010.00 mg/kg | 48.00 mg | |
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B9 - Folaten | ||||
| - Vitamine C | ||||
| - Choline | ||||
| - Vitamine A | 18902.00 IU/kg | 20546.00 IU/kg | 490.00 IU | |
| - Vitamine B1 - Thiamine | 28.00 mg/kg | 30.50 mg/kg | 0.73 mg | |
| - Vitamine B12 - Cobalamine | 0.27 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamine B2 - Riboflavine | 15.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 0.38 mg | |
| - Vitamine B3 - Niacine | 168.00 mg/kg | 183.00 mg/kg | 4.40 mg | |
| - Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 48.00 mg/kg | 52.00 mg/kg | 1.20 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | 0.23 mg/kg | 0.25 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folates | ||||
| - Vitamine D3 | 1006.00 IU/kg | 1094.00 IU/kg | 26.00 IU | |
| - Vitamine E | 475.00 IU/kg | 517.00 IU/kg | 12.00 IU | |
| - Vitamine K | 0.16 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminozuur | ||||
| - Arginine | ||||
| - Taurine | 971.00 mg/kg | 1056.00 mg/kg | 25.00 mg | |
| Essentiële vetzuren | ||||
| - Arachidonzuur | ||||
| - DHA | 0.05 % | 0.05 % | 0.01 g | |
| - EPA+DHA | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
| - Essentiële vetzuren | ||||
| - Linolzuur | 1.90 % | 2.12 % | 0.50 g | |
| - Omega-3 | 0.20 % | 0.26 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 1.60 % | 1.74 % | 0.40 g | |
| Energie | ||||
| - Van Koolhydraten | 38.00 % | |||
| - Van vet | 37.00 % | |||
| - Van Eiwit | 25.00 % | |||
| - ME (berekend, Atwater, kcal) | 3670.00 Kcal/g | 3989.00 Kcal/g | ||
| - ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (berekend, NRC2006, kcal) | 3858.00 kcal/kg | 4194.00 | ||
| - ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (gemeten, kcal) | ||||
| - ME (gemeten, kJ) |