Ondersteunt een gezond immuunsysteem dankzij het hoge eiwitgehalte en vitamine C en E
Complete pet food for kittens. Recommended for pregnant and nursing queens.
Complete pet food for kittens. Recommended for pregnant and nursing queens.
Kalkoen (16%), rijst, eiwitten uit gedroogd kalkoenvlees, soja-eiwitpoeder, erwteneiwit, varkensvet, maïseiwitmeel, maïszetmeel, gedroogde cichoreiwortel (2%), mineralen, gedroogd ei, digest, eigeelpoeder, visolie, gist.
Nutrionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vitamine A: 36 000; Vitamine D3: 1 200; Vitamine E: 670. mg/kg: Vitamine C: 140; IJzer(II)sulfaat-monohydraat (F): 87; Calciumjodaat, watervrij (I): 2,2; Koper(II)sulfaat-pentahydraat (Cu): 13; Mangaan(II)sulfaat-monohydraat (Mn): 41; Zinksulfaat-monohydraat (Zn): 130; Natriumseleniet (Se): 0,12; Antioxidanten.
| Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximale analyse | ||||
| - Vocht | 6.00 % | |||
| - Droge materie | 94.00 % | |||
| - Eiwit | 40.00 % | 42.60 % | 9.50 g | |
| - Vet | 20.00 % | 21.30 % | 4.70 g | |
| - Koolhydraat | ||||
| - Ruwe vezel | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
| - As | 7.50 % | 8.00 % | 1.80 g | |
| Koolhydraat | 25.00 | 26.60 | 5.90 | |
| - Onoplosbare vezels | ||||
| - Oplosbare vezels | ||||
| - Zetmeel | ||||
| - Totaal voedingsvezels | ||||
| - Totaal suikers | ||||
| Mineralen | ||||
| - Bentoniet | ||||
| - Calcium | 1.36 % | 1.44 % | 0.32 g | |
| - Magnesium | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
| - Fosfor | 1.28 % | 1.36 % | 0.30 g | |
| - Potassium | 0.68 % | 0.72 % | 0.16 g | |
| - Natrium | 0.45 % | 0.47 % | 0.11 g | |
| Mineralen en sporenelementen | ||||
| - Chloride | 0.56 % | 0.59 % | 0.13 g | |
| - Koper | 22.00 mg/kg | 22.90 mg/kg | 0.50 mg | |
| - Jodium | 2.74 mg/kg | 2.92 mg/kg | 0.10 mg | |
| - Ijzer | 282.00 % | 299.90 % | 6.70 mg | |
| - Mangaan | 64.00 mg/kg | 67.80 mg/kg | 1.50 mg | |
| - Selenium | 0.37 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Zwavel | ||||
| - Zink | 183.00 mg/kg | 194.70 mg/kg | 4.30 mg | |
| Vitaminen | ||||
| - Choline | 2553.00 mg/kg | 2716.00 mg/kg | 60.40 mg | |
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B9 - Folaten | ||||
| - Vitamine C | ||||
| - Choline | ||||
| - Vitamine A | 26119.00 IU/kg | 27786.00 IU/kg | 617.50 IU | |
| - Vitamine B1 - Thiamine | 34.00 mg/kg | 35.70 mg/kg | 0.79 mg | |
| - Vitamine B12 - Cobalamine | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamine B2 - Riboflavine | 15.00 mg/kg | 15.90 mg/kg | 0.35 mg | |
| - Vitamine B3 - Niacine | 181.00 mg/kg | 192.00 mg/kg | 4.30 mg | |
| - Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 53.00 mg/kg | 56.00 mg/kg | 1.30 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | 0.16 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamin B9 - Folates | ||||
| - Vitamine D3 | 1022.00 IU/kg | 1088.00 IU/kg | 24.20 IU | |
| - Vitamine E | 587.00 IU/kg | 624.00 IU/kg | 13.90 IU | |
| - Vitamine K | 0.21 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminozuur | ||||
| - Arginine | ||||
| - Taurine | 1754.00 mg/kg | 1866.00 mg/kg | 41.50 mg | |
| Essentiële vetzuren | ||||
| - Arachidonzuur | 0.25 % | |||
| - DHA | 0.04 % | 0.04 % | 0.01 g | |
| - EPA+DHA | 0.08 % | 0.09 % | 0.02 g | |
| - Essentiële vetzuren | ||||
| - Linolzuur | 2.31 % | 2.46 % | 0.50 g | |
| - Omega-3 | 0.33 % | 0.35 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 2.51 % | 2.67 % | 0.60 g | |
| Energie | ||||
| - Van Koolhydraten | 22.00 % | |||
| - Van vet | 43.00 % | |||
| - Van Eiwit | 35.00 % | |||
| - ME (berekend, Atwater, kcal) | 3975.00 Kcal/g | 4229.00 Kcal/g | ||
| - ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (berekend, NRC 2006, kcal) | 4230.00 kcal/kg | 4500.00 | ||
| - ME (berekend, NRC 2006, kJ) | ||||
| - ME (gemeten, kcal) | ||||
| - ME (gemeten, kJ) |