Welkom
Onderhoudsvoeding voor katten
PURINA® PRO PLAN® Delicate Mousse Rijk aan Kalkoen natvoer
A complete wet diet for adult cats
Onderhoudsvoeding voor katten
A complete wet diet for adult cats
Beschikbare maten:
Aanbevolen voor
Gevoelige spijsvertering
Zie meer
Minder zien
Niet aanbevolen voor
Groei
Zie meer
Minder zien
Beschikbare maten:
Ingrediënten & additieven
Ingrediënten
Vlees en dierlijke bijproducten (waarvan kalkoen 14%), oliën en vetten, mineralen, plantaardige bijproducten, suiker.
Additieven
Nutritionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vit. A: 1460; Vit D3: 204. mg/kg: IJzer(II)sulfaat-monohydraat (Fe): 17; Calciumjodaat, watervrij (I): 0,52; Koper(II)sulfaat-pentahydraat (Cu): 1,3; Mangaan(II)sulfaat-monohydraat (Mn): 2,4; Zinksulfaat-monohydraat (Zn): 25; Taurine: 660. Smaakstoffen.
Analyse voedingsstoffen
| Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximale analyse | ||||
| - Vocht | 75.00 % | |||
| - Droge materie | 25.00 % | |||
| - Eiwit | 11.00 % | 44.00 % | 9.10 g | |
| - Vet | 7.50 % | 30.00 % | 6.20 g | |
| - Koolhydraat | ||||
| - Ruwe vezel | 0.20 % | 0.80 % | 0.20 g | |
| - As | 2.80 % | 11.20 % | 2.30 g | |
| Koolhydraat | 3.50 | 14.00 | 2.90 | |
| - Onoplosbare vezels | ||||
| - Oplosbare vezels | ||||
| - Zetmeel | ||||
| - Totaal voedingsvezels | ||||
| - Totaal suikers | ||||
| Mineralen | ||||
| - Bentoniet | ||||
| - Calcium | 0.48 % | 1.91 % | 0.39 g | |
| - Magnesium | 0.03 % | 0.13 % | 0.03 g | |
| - Fosfor | 0.42 % | 1.66 % | 0.34 g | |
| - Potassium | 0.28 % | 1.11 % | 0.23 g | |
| - Natrium | 0.29 % | 1.16 % | 0.24 g | |
| Mineralen en sporenelementen | ||||
| - Chloride | 0.34 % | 1.34 % | 0.28 g | |
| - Koper | 5.00 mg/kg | 18.60 mg/kg | 0.39 mg | |
| - Jodium | 0.79 mg/kg | 3.17 mg/kg | 0.07 mg | |
| - Ijzer | 57.00 % | 229.20 % | 4.70 mg | |
| - Mangaan | 3.00 mg/kg | 12.70 mg/kg | 0.26 mg | |
| - Selenium | 0.32 mg/kg | 1.28 mg/kg | 0.03 mg | |
| - Zwavel | ||||
| - Zink | 43.00 mg/kg | 172.80 mg/kg | 3.60 mg | |
| Vitaminen | ||||
| - Choline | 868.00 mg/kg | 3473.00 mg/kg | 71.80 mg | |
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B9 - Folaten | ||||
| - Vitamine C | ||||
| - Choline | ||||
| - Vitamine A | 30719.00 IU/kg | 122877.00 IU/kg | 2540.80 IU | |
| - Vitamine B1 - Thiamine | 10.00 mg/kg | 40.50 mg/kg | 0.84 mg | |
| - Vitamine B12 - Cobalamine | 0.05 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamine B2 - Riboflavine | 8.00 mg/kg | 30.50 mg/kg | 0.63 mg | |
| - Vitamine B3 - Niacine | 62.00 mg/kg | 247.00 mg/kg | 5.10 mg | |
| - Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 17.00 mg/kg | 67.00 mg/kg | 1.40 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | 0.15 mg/kg | 0.60 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folates | ||||
| - Vitamine D3 | 245.00 IU/kg | 978.00 IU/kg | 20.20 IU | |
| - Vitamine E | 218.00 IU/kg | 870.00 IU/kg | 18.00 IU | |
| - Vitamine K | 0.08 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.01 mg | |
| Aminozuur | ||||
| - Arginine | ||||
| - Taurine | 1042.00 mg/kg | 4168.00 mg/kg | 86.20 mg | |
| Essentiële vetzuren | ||||
| - Arachidonzuur | ||||
| - DHA | 0.02 % | 0.08 % | 0.02 g | |
| - EPA+DHA | 0.05 % | 0.20 % | 0.04 g | |
| - Essentiële vetzuren | ||||
| - Linolzuur | 1.09 % | 4.38 % | 0.90 g | |
| - Omega-3 | 0.09 % | 0.37 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 1.16 % | 4.65 % | 1.00 g | |
| Energie | ||||
| - Van Koolhydraten | 11.00 % | |||
| - Van vet | 56.00 % | |||
| - Van Eiwit | 34.00 % | |||
| - ME (berekend, Atwater, kcal) | 1145.00 Kcal/g | 4580.00 Kcal/g | ||
| - ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (berekend, NRC2006, kcal) | 1209.00 kcal/kg | 4836.00 | ||
| - ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (gemeten, kcal) | ||||
| - ME (gemeten, kJ) |
Zie meer
Minder zien