Ondersteuning van een gezonde huid en glanzende vacht
Wetenschappelijk ontworpen om een gezonde huid en glanzende vacht te ondersteunen
Complete pet food for medium and large dogs aged from 7 onwards with sensitive skin
Complete pet food for medium and large dogs aged from 7 onwards with sensitive skin
Samenstelling: Zalm* (17%), rijst* (16%), maïsglutenmeel*, gedehydreerd zalmeiwit*, maïszetmeel, maïs*, sojameel*, dierlijk vet, mineralen, gedroogde bietenpulp*, cellulose, gedroogd ei*, sojaolie, digest, visolie.
*Eiwitbronnen.
Nutrionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vit A: 37 000; Vit D3: 1 200; Vit E: 650. mg/kg: Vit C: 165; IJzer(II)sulfaat-monohydraat: 330; Calciumjodaat, watervrij: 4,2; Koper(II)sulfaat-pentahydraat: 66; Mangaan(II)sulfaat-monohydraat: 150; Zinksulfaat-monohydraat: 560; Natriumseleniet: 0,39.
| Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximale analyse | ||||
| - Vocht | 8.00 % | 8.00 % | 8.00 g | |
| - Droge materie | 92.00 % | |||
| - Eiwit | 28.00 % | 30.40 % | 7.40 g | |
| - Vet | 14.00 % | 15.20 % | 3.70 g | |
| - Koolhydraat | ||||
| - Ruwe vezel | 2.50 % | 2.70 % | 0.70 g | |
| - As | 7.50 % | 8.15 % | 2.00 g | |
| Koolhydraat | 40.00 | 43.50 | 10.60 | |
| - Onoplosbare vezels | ||||
| - Oplosbare vezels | ||||
| - Zetmeel | ||||
| - Totaal voedingsvezels | ||||
| - Totaal suikers | ||||
| Mineralen | ||||
| - Bentoniet | ||||
| - Calcium | 1.50 % | 1.63 % | 0.40 g | |
| - Magnesium | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
| - Fosfor | 0.91 % | 0.99 % | 0.24 g | |
| - Potassium | 0.71 % | 0.77 % | 0.19 g | |
| - Natrium | 0.48 % | 0.52 % | 0.13 g | |
| Mineralen en sporenelementen | ||||
| - Chloride | 0.87 % | 0.95 % | 0.23 g | |
| - Koper | 2.00 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.50 mg | |
| - Jodium | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.07 mg | |
| - Ijzer | 21.70 % | 23.60 % | 5.80 mg | |
| - Mangaan | 6.40 mg/kg | 6.90 mg/kg | 1.70 mg | |
| - Selenium | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Zwavel | ||||
| - Zink | 17.30 mg/kg | 18.80 mg/kg | 4.60 mg | |
| Vitaminen | ||||
| - Choline | 2065.00 mg/kg | 2245.00 mg/kg | 55.00 mg | |
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B9 - Folaten | ||||
| - Vitamine C | ||||
| - Choline | ||||
| - Vitamine A | 26986.00 IU/kg | 29333.00 IU/kg | 715.00 IU | |
| - Vitamine B1 - Thiamine | 34.00 mg/kg | 37.40 mg/kg | 0.91 mg | |
| - Vitamine B12 - Cobalamine | 0.29 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamine B2 - Riboflavine | 16.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 0.41 mg | |
| - Vitamine B3 - Niacine | 196.00 mg/kg | 213.00 mg/kg | 5.20 mg | |
| - Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 56.00 mg/kg | 61.00 mg/kg | 1.50 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamin B9 - Folates | ||||
| - Vitamine D3 | 1569.00 IU/kg | 1705.00 IU/kg | 42.00 IU | |
| - Vitamine E | 571.00 IU/kg | 621.00 IU/kg | 15.00 IU | |
| - Vitamine K | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminozuur | ||||
| - Arginine | ||||
| - Taurine | 993.00 mg/kg | 1080.00 mg/kg | 26.00 mg | |
| Essentiële vetzuren | ||||
| - Arachidonzuur | ||||
| - DHA | 0.34 % | 0.37 % | 0.09 g | |
| - EPA+DHA | 0.54 % | 0.59 % | 0.14 g | |
| - Essentiële vetzuren | ||||
| - Linolzuur | 1.70 % | 1.85 % | 0.50 g | |
| - Omega-3 | 0.70 % | 0.77 % | 0.20 g | |
| - Omega-6 | 1.50 % | 1.64 % | 0.40 g | |
| Energie | ||||
| - Van Koolhydraten | 39.00 % | |||
| - Van vet | 33.00 % | |||
| - Van Eiwit | 27.00 % | |||
| - ME (berekend, Atwater, kcal) | 3570.00 Kcal/g | 3880.00 Kcal/g | ||
| - ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (berekend, NRC2006, kcal) | 3773.00 kcal/kg | 4101.00 | ||
| - ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (gemeten, kcal) | ||||
| - ME (gemeten, kJ) |