Laag gehalte aan fosfor
ter vetraging van de progressie van nierinsufficiëntie
Complete dietetic pet food for adult dogs for the support of renal function in case of chronic renal insufficiency, and for reduction of urate and cystine stones formation.
Complete dietetic pet food for adult dogs for the support of renal function in case of chronic renal insufficiency, and for reduction of urate and cystine stones formation.
Varkenshart en -lever, vis- en zonnebloemolie, maïs, rijstebloem, varkensvet, kalkoen, suiker, mineralen, gedroogd ei.
Nutritionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vitamine E: 140. mg/kg: Vitamine D3: 300. Purinen: 0,05%. Metaboliseerbare energie (ME)*: 1,29 kcal/g.
*Berekend op basis van gewijzigde Atwaterfactoren.
Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximale analyse | ||||
- Vocht | 72.00 % | |||
- Droge materie | 28.00 % | |||
- Eiwit | 6.00 % | 21.40 % | 4.50 g | |
- Vet | 7.20 % | 25.70 % | 5.40 g | |
- Koolhydraat | ||||
- Ruwe vezel | 0.20 % | 0.60 % | 0.10 g | |
- As | 2.10 % | 7.50 % | 1.60 g | |
Koolhydraat | 12.50 | 44.70 | 9.40 | |
- Onoplosbare vezels | ||||
- Oplosbare vezels | ||||
- Zetmeel | ||||
- Totaal voedingsvezels | ||||
- Totaal suikers | ||||
Mineralen | ||||
- Bentoniet | ||||
- Calcium | 0.27 % | 0.96 % | 0.20 g | |
- Magnesium | 0.03 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Fosfor | 0.12 % | 0.43 % | 0.09 g | |
- Potassium | 0.45 % | 1.61 % | 0.34 g | |
- Natrium | 0.09 % | 0.32 % | 0.07 g | |
Mineralen en sporenelementen | ||||
- Chloride | 0.36 % | 1.29 % | 0.27 g | |
- Koper | 0.60 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.40 mg | |
- Jodium | 0.06 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.05 mg | |
- Ijzer | 6.40 % | 23.00 % | 4.90 mg | |
- Mangaan | 0.40 mg/kg | 1.50 mg/kg | 0.30 mg | |
- Selenium | 0.01 mg/kg | 0.04 mg/kg | 0.01 mg | |
- Zwavel | ||||
- Zink | 4.40 mg/kg | 15.70 mg/kg | 3.30 mg | |
Vitaminen | ||||
- Choline | 1 182.00 mg/kg | 4 223.00 mg/kg | 89.00 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B9 - Folaten | ||||
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 49 565.00 IU/kg | 177 017.00 IU/kg | 3 734.00 IU | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 12.60 mg/kg | 45.00 mg/kg | 0.90 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 57.82 mg/kg | 206.50 mg/kg | 4.40 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 7.20 mg/kg | 25.60 mg/kg | 0.54 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 49.70 mg/kg | 177.00 mg/kg | 3.70 mg | |
- Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 17.40 mg/kg | 62.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.10 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 278.00 IU/kg | 993.00 IU/kg | 21.00 IU | |
- Vitamine E | 144.00 IU/kg | 515.00 IU/kg | 11.00 IU | |
- Vitamine K | 57.13 mg/kg | 204.02 mg/kg | 4.30 mg | |
Aminozuur | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 833.00 mg/kg | 2 975.00 mg/kg | 63.00 mg | |
Essentiële vetzuren | ||||
- Arachidonzuur | ||||
- DHA | 0.02 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- EPA+DHA | 0.05 % | 0.19 % | 0.04 g | |
- Essentiële vetzuren | ||||
- Linolzuur | 1.30 % | 4.60 % | 1.00 g | |
- Omega-3 | 0.12 % | 0.42 % | 0.09 g | |
- Omega-6 | 1.53 % | 5.46 % | 1.15 g | |
Energie | ||||
- Van Koolhydraten | 35.00 % | |||
- Van vet | 49.00 % | |||
- Van Eiwit | 17.00 % | |||
- ME (berekend, Atwater, kcal) | 1 260.00 Kcal/g | 4 501.00 Kcal/g | ||
- ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
- ME (berekend, NRC2006, kcal) | 1 327.00 kcal/kg | 4 741.00 | ||
- ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (gemeten, kcal) | ||||
- ME (gemeten, kJ) |