Welkom
Onderhoudsvoeding voor katten
PRO PLAN® Natvoer Delicate Digestion met Malse Stukjes Vis in Saus
A complete wet diet for adult cats
Onderhoudsvoeding voor katten
A complete wet diet for adult cats
Beschikbare maten:
Aanbevolen voor
Gevoelige spijsvertering
Zie meer
Minder zien
Niet aanbevolen voor
Groei
Zie meer
Minder zien
Beschikbare maten:
Ingrediënten & additieven
Ingrediënten
Vlees en dierlijke bijproducten, plantaardige eiwitextracten, vis en visbijproducten (waarvan zeevis 4%), oliën en vetten, plantaardige bijproducten, mineralen, suiker.
Additieven
Nutritionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vit A: 1070; Vit D3: 149; Vit E: 320. mg/kg: IJzer(II)sulfaat-monohydraat (Fe): 13; Calciumjodaat, watervrij (I): 0,38; Koper(II)sulfaat-pentahydraat (Cu): 0,97; Mangaan(II)sulfaat-monohydraat (Mn): 1,7; Zinksulfaat-monohydraat (Zn): 18; Taurine: 480; Smaakstoffen.
Analyse voedingsstoffen
| Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximale analyse | ||||
| - Vocht | 78.00 % | |||
| - Droge materie | 22.00 % | |||
| - Eiwit | 12.60 % | 57.20 % | 13.20 g | |
| - Vet | 3.80 % | 17.20 % | 4.00 g | |
| - Koolhydraat | ||||
| - Ruwe vezel | 0.30 % | 1.40 % | 0.30 g | |
| - As | 2.30 % | 10.40 % | 2.40 g | |
| Koolhydraat | 3.00 | 13.80 | 3.20 | |
| - Onoplosbare vezels | ||||
| - Oplosbare vezels | ||||
| - Zetmeel | ||||
| - Totaal voedingsvezels | ||||
| - Totaal suikers | ||||
| Mineralen | ||||
| - Bentoniet | ||||
| - Calcium | 0.34 % | 1.55 % | 0.36 g | |
| - Magnesium | 0.02 % | 0.09 % | 0.02 g | |
| - Fosfor | 0.24 % | 1.07 % | 0.25 g | |
| - Potassium | 0.17 % | 0.76 % | 0.18 g | |
| - Natrium | 0.15 % | 0.69 % | 0.16 g | |
| Mineralen en sporenelementen | ||||
| - Chloride | 0.13 % | 0.60 % | 0.14 g | |
| - Koper | 3.00 mg/kg | 13.10 mg/kg | 0.30 mg | |
| - Jodium | 0.45 mg/kg | 2.03 mg/kg | 0.05 mg | |
| - Ijzer | 44.00 % | 198.60 % | 4.60 mg | |
| - Mangaan | 4.00 mg/kg | 16.70 mg/kg | 0.39 mg | |
| - Selenium | 0.12 mg/kg | 0.53 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Zwavel | ||||
| - Zink | 29.00 mg/kg | 130.90 mg/kg | 3.00 mg | |
| Vitaminen | ||||
| - Choline | 599.00 mg/kg | 2718.00 mg/kg | 62.80 mg | |
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B9 - Folaten | ||||
| - Vitamine C | ||||
| - Choline | ||||
| - Vitamine A | 19990.00 IU/kg | 90741.00 IU/kg | 2096.00 IU | |
| - Vitamine B1 - Thiamine | 7.50 mg/kg | 33.80 mg/kg | 0.78 mg | |
| - Vitamine B12 - Cobalamine | 0.03 mg/kg | 0.14 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamine B2 - Riboflavine | 4.00 mg/kg | 17.80 mg/kg | 0.41 mg | |
| - Vitamine B3 - Niacine | 38.00 mg/kg | 170.00 mg/kg | 3.90 mg | |
| - Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 9.00 mg/kg | 41.00 mg/kg | 0.90 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | 0.06 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folates | ||||
| - Vitamine D3 | 270.00 IU/kg | 1225.00 IU/kg | 28.30 IU | |
| - Vitamine E | 184.00 IU/kg | 834.00 IU/kg | 19.30 IU | |
| - Vitamine K | 0.06 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminozuur | ||||
| - Arginine | ||||
| - Taurine | 657.00 mg/kg | 2981.00 mg/kg | 68.90 mg | |
| Essentiële vetzuren | ||||
| - Arachidonzuur | ||||
| - DHA | 0.02 % | 0.10 % | 0.02 g | |
| - EPA+DHA | 0.04 % | 0.17 % | 0.04 g | |
| - Essentiële vetzuren | ||||
| - Linolzuur | 0.72 % | 3.29 % | 0.80 g | |
| - Omega-3 | 0.11 % | 0.52 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 1.10 % | 4.99 % | 1.20 g | |
| Energie | ||||
| - Van Koolhydraten | 12.00 % | |||
| - Van vet | 37.00 % | |||
| - Van Eiwit | 51.00 % | |||
| - ME (berekend, Atwater, kcal) | 870.00 Kcal/g | 3949.00 Kcal/g | ||
| - ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (berekend, NRC2006, kcal) | 954.00 kcal/kg | 4329.00 | ||
| - ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (gemeten, kcal) | ||||
| - ME (gemeten, kJ) |
Zie meer
Minder zien