Geformuleerd met colostrum om de immuunrespons van kittens tot +50% te verbeteren.*
*Intern Purina Onderzoek, 2010. Effecten van colostrum op de immuunrespons bij 24 kittens gedurende 44 weken.
Complete pet food for kittens. Recommended for pregnant and nursing queens.
Complete pet food for kittens. Recommended for pregnant and nursing queens.
Kip (20%), gedroogd gevogelte-eiwit, rijst, tarwegluten, dierlijke vetten, maïs, maïseiwitmeel, erwteneiwit, maïszetmeel, gedroogd ei, mineralen, digest, gist, visolie, colostrum (0,1%).
Nutrionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vit A: 36000; Vit D3: 1200; Vit E: 670. mg/kg: Vit C: 140; IJzer(II)sulfaat-monohydraat (Fe): 87; Calciumjodaat, watervrij (I): 2,2; Koper(II)sulfaat-pentahydraat (Cu): 13; Mangaan(II)sulfaat-monohydraat (Mn): 41; Zinksulfaat-monohydraat (Zn): 130; Natriumseleniet (Se): 0,12; Antioxidanten.
Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximale analyse | ||||
- Vocht | 6.00 % | |||
- Droge materie | 94.00 % | |||
- Eiwit | 40.00 % | 42.60 % | 9.40 g | |
- Vet | 20.00 % | 21.30 % | 4.70 g | |
- Koolhydraat | ||||
- Ruwe vezel | 1.00 % | 1.10 % | 0.20 g | |
- As | 7.50 % | 8.00 % | 1.80 g | |
Koolhydraat | 25.50 | 27.10 | 6.00 | |
- Onoplosbare vezels | ||||
- Oplosbare vezels | ||||
- Zetmeel | ||||
- Totaal voedingsvezels | ||||
- Totaal suikers | ||||
Mineralen | ||||
- Bentoniet | ||||
- Calcium | 1.35 % | 1.44 % | 0.32 g | |
- Magnesium | 0.10 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Fosfor | 1.13 % | 1.20 % | 0.26 g | |
- Potassium | 0.69 % | 0.73 % | 0.16 g | |
- Natrium | 0.39 % | 0.42 % | 0.09 g | |
Mineralen en sporenelementen | ||||
- Chloride | 0.64 % | 0.68 % | 0.15 g | |
- Koper | 24.00 mg/kg | 25.20 mg/kg | 0.60 mg | |
- Jodium | 3.28 mg/kg | 3.49 mg/kg | 0.10 mg | |
- Ijzer | 317.00 % | 337.50 % | 7.50 mg | |
- Mangaan | 70.00 mg/kg | 74.80 mg/kg | 1.70 mg | |
- Selenium | 0.48 mg/kg | 0.51 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zwavel | ||||
- Zink | 197.00 mg/kg | 209.50 mg/kg | 4.60 mg | |
Vitaminen | ||||
- Choline | 2 589.00 mg/kg | 2 755.00 mg/kg | 60.90 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B9 - Folaten | ||||
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 26 639.00 IU/kg | 28 339.00 IU/kg | 626.10 IU | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 34.00 mg/kg | 36.70 mg/kg | 0.81 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.33 mg/kg | 0.35 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 18.00 mg/kg | 19.60 mg/kg | 0.43 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 208.00 mg/kg | 222.00 mg/kg | 4.90 mg | |
- Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 57.00 mg/kg | 61.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.34 mg/kg | 0.36 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 1 223.00 IU/kg | 1 301.00 IU/kg | 28.70 IU | |
- Vitamine E | 578.00 IU/kg | 615.00 IU/kg | 13.60 IU | |
- Vitamine K | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminozuur | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 779.00 mg/kg | 1 892.00 mg/kg | 41.80 mg | |
Essentiële vetzuren | ||||
- Arachidonzuur | ||||
- DHA | 0.04 % | 0.05 % | 0.01 g | |
- EPA+DHA | 0.10 % | 0.11 % | 0.02 g | |
- Essentiële vetzuren | ||||
- Linolzuur | 2.23 % | 2.37 % | 0.50 g | |
- Omega-3 | 0.30 % | 0.32 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 2.43 % | 2.58 % | 0.60 g | |
Energie | ||||
- Van Koolhydraten | 22.00 % | |||
- Van vet | 43.00 % | |||
- Van Eiwit | 35.00 % | |||
- ME (berekend, Atwater, kcal) | 3 993.00 Kcal/g | 4 247.00 Kcal/g | ||
- ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
- ME (berekend, NRC2006, kcal) | 4 255.00 kcal/kg | 4 526.00 | ||
- ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (gemeten, kcal) | 4 360.00 Kcal/g | |||
- ME (gemeten, kJ) |