Welkom
Onderhoudsvoeding voor katten
PRO PLAN® Adult Kat Terrine Rijk aan Kip natvoer
A complete diet for adult cats
Onderhoudsvoeding voor katten
A complete diet for adult cats
Beschikbare maten:
Aanbevolen voor
Gezond onderhoud
Zie meer
Minder zien
Niet aanbevolen voor
Groei
Zie meer
Minder zien
Beschikbare maten:
Ingrediënten & additieven
Ingrediënten
Vlees en dierlijke bijproducten (waarvan kip 14%), mineralen, suiker, plantaardige bijproducten.
Additieven
Nutritionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vit. A: 1232; Vit D3: 172. mg/kg: IJzer(II)sulfaat-monohydraat (Fe): 14; Calciumjodaat, watervrij (I): 0,43; Koper(II)sulfaat-pentahydraat (Cu): 1,1; Mangaan(II)sulfaat-monohydraat (Mn): 2,0; Zinksulfaat-monohydraat (Zn): 21; Taurine: 560. Smaakstoffen.
Analyse voedingsstoffen
| Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximale analyse | ||||
| - Vocht | 77.00 % | |||
| - Droge materie | 23.00 % | |||
| - Eiwit | 12.50 % | 54.30 % | 11.60 g | |
| - Vet | 6.00 % | 26.10 % | 5.60 g | |
| - Koolhydraat | ||||
| - Ruwe vezel | 0.10 % | 0.20 % | 0.00 g | |
| - As | 3.00 % | 13.00 % | 2.80 g | |
| Koolhydraat | 1.50 | 6.30 | 1.30 | |
| - Onoplosbare vezels | ||||
| - Oplosbare vezels | ||||
| - Zetmeel | ||||
| - Totaal voedingsvezels | ||||
| - Totaal suikers | ||||
| Mineralen | ||||
| - Bentoniet | ||||
| - Calcium | 0.37 % | 1.63 % | 0.35 g | |
| - Magnesium | 0.03 % | 0.12 % | 0.03 g | |
| - Fosfor | 0.37 % | 1.63 % | 0.35 g | |
| - Potassium | 0.38 % | 1.66 % | 0.35 g | |
| - Natrium | 0.41 % | 1.80 % | 0.38 g | |
| Mineralen en sporenelementen | ||||
| - Chloride | 0.57 % | 2.49 % | 0.53 g | |
| - Koper | 4.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 0.34 mg | |
| - Jodium | 1.55 mg/kg | 6.74 mg/kg | 0.14 mg | |
| - Ijzer | 77.00 % | 335.60 % | 7.20 mg | |
| - Mangaan | 4.00 mg/kg | 16.10 mg/kg | 0.34 mg | |
| - Selenium | 0.27 mg/kg | 1.17 mg/kg | 0.02 mg | |
| - Zwavel | ||||
| - Zink | 37.00 mg/kg | 162.90 mg/kg | 3.50 mg | |
| Vitaminen | ||||
| - Choline | 915.00 mg/kg | 3978.00 mg/kg | 84.90 mg | |
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B9 - Folaten | ||||
| - Vitamine C | ||||
| - Choline | ||||
| - Vitamine A | 17697.00 IU/kg | 76944.00 IU/kg | 1642.70 IU | |
| - Vitamine B1 - Thiamine | 8.60 mg/kg | 37.40 mg/kg | 0.80 mg | |
| - Vitamine B12 - Cobalamine | 0.04 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamine B2 - Riboflavine | 6.00 mg/kg | 25.10 mg/kg | 0.54 mg | |
| - Vitamine B3 - Niacine | 46.00 mg/kg | 201.00 mg/kg | 4.30 mg | |
| - Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 12.00 mg/kg | 52.00 mg/kg | 1.10 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | 0.12 mg/kg | 0.51 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folates | ||||
| - Vitamine D3 | 186.00 IU/kg | 809.00 IU/kg | 17.30 IU | |
| - Vitamine E | 210.00 IU/kg | 911.00 IU/kg | 19.50 IU | |
| - Vitamine K | 0.07 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.01 mg | |
| Aminozuur | ||||
| - Arginine | ||||
| - Taurine | 983.00 mg/kg | 4274.00 mg/kg | 91.20 mg | |
| Essentiële vetzuren | ||||
| - Arachidonzuur | ||||
| - DHA | 0.00 % | 0.01 % | 0.00 g | |
| - EPA+DHA | 0.00 % | 0.01 % | 0.00 g | |
| - Essentiële vetzuren | ||||
| - Linolzuur | 0.67 % | 2.93 % | 0.60 g | |
| - Omega-3 | 0.02 % | 0.08 % | 0.00 g | |
| - Omega-6 | 0.72 % | 3.12 % | 0.70 g | |
| Energie | ||||
| - Van Koolhydraten | 5.00 % | |||
| - Van vet | 51.00 % | |||
| - Van Eiwit | 44.00 % | |||
| - ME (berekend, Atwater, kcal) | 998.00 Kcal/g | 4340.00 Kcal/g | ||
| - ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (berekend, NRC2006, kcal) | 1077.00 kcal/kg | 4684.00 | ||
| - ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (gemeten, kcal) | ||||
| - ME (gemeten, kJ) |
Zie meer
Minder zien