Een enkelvoudige gehydrolyseerde eiwitbron met een laag molecuulgewicht
om allergische reacties te helpen voorkomen
Complete dietetic pet food for kittens and adult cats for the reduction of ingredient and nutrient intolerances, formulated with hydrolysed protein sources.
Complete dietetic pet food for kittens and adult cats for the reduction of ingredient and nutrient intolerances, formulated with hydrolysed protein sources.
Rijstzetmeel*, gehydrolyseerd soja-eiwit**, sojaboonolie, mineralen, cellulose, gehydrolyseerde digest**, dierlijk vet, visolie.
*Koolhydraatbron.
**Eiwitbronnen.
Nutritionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Bentoniet: 10000 mg/kg; Vitamine E: 550 mg/kg; Metaboliseerbare energie (ME)*: 3,4 kcal/g.
*Berekend op basis van gewijzigde Atwaterfactoren.
Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximale analyse | ||||
- Vocht | 6.50 % | |||
- Droge materie | 94.00 % | |||
- Eiwit | 35.00 % | 37.40 % | 9.70 g | |
- Vet | 10.00 % | 10.70 % | 2.80 g | |
- Koolhydraat | ||||
- Ruwe vezel | 3.00 % | 3.20 % | 0.80 g | |
- As | 8.00 % | 8.60 % | 2.20 g | |
Koolhydraat | 37.50 | 40.10 | 10.40 | |
- Onoplosbare vezels | ||||
- Oplosbare vezels | ||||
- Zetmeel | ||||
- Totaal voedingsvezels | ||||
- Totaal suikers | ||||
Mineralen | ||||
- Bentoniet | ||||
- Calcium | 1.24 % | 1.32 % | 0.34 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Fosfor | 1.11 % | 1.18 % | 0.31 g | |
- Potassium | 0.85 % | 0.91 % | 0.24 g | |
- Natrium | 0.81 % | 0.87 % | 0.23 g | |
Mineralen en sporenelementen | ||||
- Chloride | 0.88 % | 0.94 % | 0.24 g | |
- Koper | 2.60 mg/kg | 2.80 mg/kg | 0.72 mg | |
- Jodium | 0.31 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.09 mg | |
- Ijzer | 26.10 % | 28.00 % | 7.23 mg | |
- Mangaan | 7.80 mg/kg | 8.30 mg/kg | 2.15 mg | |
- Selenium | 0.02 mg/kg | 0.02 mg/kg | 0.01 mg | |
- Zwavel | ||||
- Zink | 19.70 mg/kg | 21.10 mg/kg | 5.45 mg | |
Vitaminen | ||||
- Choline | 3 559.00 mg/kg | 3 806.00 mg/kg | 98.00 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B9 - Folaten | ||||
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 34 212.00 IU/kg | 36 590.00 IU/kg | 940.00 IU | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 32.00 mg/kg | 34.60 mg/kg | 0.89 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 258.08 mg/kg | 276.02 mg/kg | 7.10 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 14.00 mg/kg | 15.40 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 147.00 mg/kg | 157.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 49.00 mg/kg | 52.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.22 mg/kg | 0.23 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 935.00 IU/kg | 1 000.00 IU/kg | 26.00 IU | |
- Vitamine E | 561.00 IU/kg | 600.00 IU/kg | 15.00 IU | |
- Vitamine K | 0.19 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminozuur | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 688.00 mg/kg | 1 805.00 mg/kg | 46.00 mg | |
Essentiële vetzuren | ||||
- Arachidonzuur | 0.06 % | 0.06 % | 0.02 g | |
- DHA | 0.07 % | 0.07 % | 0.02 g | |
- EPA+DHA | 0.16 % | 0.17 % | 0.04 g | |
- Essentiële vetzuren | ||||
- Linolzuur | 4.50 % | 4.81 % | 1.24 g | |
- Omega-3 | 0.70 % | 0.78 % | 0.20 g | |
- Omega-6 | 4.00 % | 4.28 % | 1.11 g | |
Energie | ||||
- Van Koolhydraten | 39.00 % | |||
- Van vet | 25.00 % | |||
- Van Eiwit | 36.00 % | |||
- ME (berekend, Atwater, kcal) | 3 388.00 Kcal/g | 3 623.00 Kcal/g | ||
- ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
- ME (berekend, NRC2006, kcal) | 3 640.00 kcal/kg | 3 868.00 | ||
- ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (gemeten, kcal) | 3 830.00 Kcal/g | |||
- ME (gemeten, kJ) |