Geselecteerde eiwitbronnen
om de accumulatie van toxinen te helpen verminderen en de leverfunctie te behouden
Complete dietetic dry pet food for puppies and adult dogs for support of liver function in case of chronic liver insufficiency and for reduction of copper in the liver in cases of accumulation.
Complete dietetic dry pet food for puppies and adult dogs for support of liver function in case of chronic liver insufficiency and for reduction of copper in the liver in cases of accumulation.
Mais* **, gedroogd ei*, sojameel*, gedroogde bietenpulp*, dierlijk vet, digest*, mineralen, kokosolie, gedroogde cichoreiwortel, visolie, cellulose.
*Bron van eiwitten.
**Zeer goed verteerbare koolhydraatbronnen.
Nutritionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vit A: 445; Vit E: 471. mg/kg: Koper: 5; Zink: 210. Metaboliseerbare energie (ME)*: 3,92 kcal/g.
*Berekend op basis van gewijzigde Atwaterfactoren.
Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximale analyse | ||||
- Vocht | 7.50 % | |||
- Droge materie | 93.00 % | |||
- Eiwit | 19.00 % | 20.50 % | 4.90 g | |
- Vet | 18.00 % | 19.50 % | 4.60 g | |
- Koolhydraat | ||||
- Ruwe vezel | 3.50 % | 3.80 % | 0.90 g | |
- As | 6.00 % | 6.49 % | 1.50 g | |
Koolhydraat | 45.40 | 49.10 | 11.60 | |
- Onoplosbare vezels | ||||
- Oplosbare vezels | ||||
- Zetmeel | ||||
- Totaal voedingsvezels | ||||
- Totaal suikers | ||||
Mineralen | ||||
- Bentoniet | ||||
- Calcium | 0.94 % | 1.02 % | 0.20 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Fosfor | 0.83 % | 0.90 % | 0.20 g | |
- Potassium | 0.75 % | 0.81 % | 0.19 g | |
- Natrium | 0.21 % | 0.23 % | 0.10 g | |
Mineralen en sporenelementen | ||||
- Chloride | 0.60 % | 0.64 % | 0.20 g | |
- Koper | 0.50 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.13 mg | |
- Jodium | 0.25 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.07 mg | |
- Ijzer | 9.50 % | 10.20 % | 2.43 mg | |
- Mangaan | 1.50 mg/kg | 1.60 mg/kg | 0.38 mg | |
- Selenium | 0.04 mg/kg | 0.04 mg/kg | 0.01 mg | |
- Zwavel | ||||
- Zink | 20.80 mg/kg | 22.50 mg/kg | 5.33 mg | |
Vitaminen | ||||
- Choline | 5 521.00 mg/kg | 5 969.00 mg/kg | 141.00 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B9 - Folaten | ||||
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 20 331.00 IU/kg | 21 980.00 IU/kg | 521.00 IU | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 14.50 mg/kg | 15.70 mg/kg | 0.37 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 139.20 mg/kg | 150.50 mg/kg | 3.60 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 13.60 mg/kg | 14.70 mg/kg | 0.35 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 77.90 mg/kg | 84.00 mg/kg | 2.00 mg | |
- Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 37.90 mg/kg | 41.00 mg/kg | 0.97 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.00 mg/kg | 0.04 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 1 721.00 IU/kg | 1 861.00 IU/kg | 44.00 IU | |
- Vitamine E | 471.00 IU/kg | 509.00 IU/kg | 12.10 IU | |
- Vitamine K | 0.06 mg/kg | 0.06 mg/kg | 0.02 mg | |
Aminozuur | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1.00 mg | |||
Essentiële vetzuren | ||||
- Arachidonzuur | 0.18 % | 0.20 % | 0.05 g | |
- DHA | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- EPA+DHA | 0.29 % | 0.31 % | 0.07 g | |
- Essentiële vetzuren | ||||
- Linolzuur | 2.20 % | 2.37 % | 0.56 g | |
- Omega-3 | 0.50 % | 0.49 % | 0.12 g | |
- Omega-6 | 2.40 % | 2.57 % | 0.61 g | |
Energie | ||||
- Van Koolhydraten | 42.00 % | |||
- Van vet | 40.00 % | |||
- Van Eiwit | 18.00 % | |||
- ME (berekend, Atwater, kcal) | 3 784.00 Kcal/g | 4 091.00 Kcal/g | ||
- ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
- ME (berekend, NRC2006, kcal) | 3 903.00 kcal/kg | 4 220.00 | ||
- ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (gemeten, kcal) | 3 950.00 Kcal/g | |||
- ME (gemeten, kJ) |