Versterkt de immuunrespons van puppy's
Verrijkt met colostrum, helpt de immuunrespons van puppy's tot wel 50% meer te versterken
Complete pet food for large size puppies with an athletic physique. Also suitable for gestating/lactating bitches.
Complete pet food for large size puppies with an athletic physique. Also suitable for gestating/lactating bitches.
Kip (19%), tarwe, gedehydreerd gevogelte-eiwit, rijst (9%), sojameel, dierlijk vet, digest, maïsglutenmeel, tarweglutenmeel, maïs, gedroogde bietenpulp, mineralen, gedroogd ei, visolie, gedroogde colostrum (0,1%).
Nutrionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vit. A: 27000; Vit. D3: 900; Vit. E : 200. mg/kg: Vit. C : 120; IJzer(II)sulfaat-monohydraat (Fe): 240; Calciumjodaat, watervrij (I): 3,0; Koper(II)sulfaat-pentahydraat (Cu): 48; Mangaan(II)sulfaat-monohydraat (Mn): 110; Zinksulfaat-monohydraat (Zn): 410; Natriumseleniet (Se): 0,28.
Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximale analyse | ||||
- Vocht | 8.00 % | |||
- Droge materie | 92.00 % | |||
- Eiwit | 32.00 % | 34.80 % | 8.00 g | |
- Vet | 18.00 % | 19.60 % | 4.50 g | |
- Koolhydraat | ||||
- Ruwe vezel | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- As | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Koolhydraat | 32.50 | 35.30 | 8.10 | |
- Onoplosbare vezels | ||||
- Oplosbare vezels | ||||
- Zetmeel | ||||
- Totaal voedingsvezels | ||||
- Totaal suikers | ||||
Mineralen | ||||
- Bentoniet | ||||
- Calcium | 1.50 % | 1.63 % | 0.37 g | |
- Magnesium | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Fosfor | 1.00 % | 1.08 % | 0.25 g | |
- Potassium | 0.69 % | 0.75 % | 0.17 g | |
- Natrium | 0.42 % | 0.46 % | 0.11 g | |
Mineralen en sporenelementen | ||||
- Chloride | 0.65 % | 0.71 % | 0.16 g | |
- Koper | 2.20 mg/kg | 2.40 mg/kg | 0.50 mg | |
- Jodium | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.07 mg | |
- Ijzer | 26.60 % | 28.90 % | 6.60 mg | |
- Mangaan | 6.70 mg/kg | 7.30 mg/kg | 1.70 mg | |
- Selenium | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Zwavel | ||||
- Zink | 18.30 mg/kg | 19.90 mg/kg | 4.60 mg | |
Vitaminen | ||||
- Choline | 1 996.00 mg/kg | 2 169.00 mg/kg | 50.00 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B9 - Folaten | ||||
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 17 276.00 IU/kg | 18 778.00 IU/kg | 431.00 IU | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 26.00 mg/kg | 28.70 mg/kg | 0.66 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.25 mg/kg | 0.27 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 13.00 mg/kg | 14.50 mg/kg | 0.33 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 162.00 mg/kg | 176.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 44.00 mg/kg | 48.00 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.23 mg/kg | 0.25 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 1 000.00 IU/kg | 1 087.00 IU/kg | 25.00 IU | |
- Vitamine E | 203.00 IU/kg | 221.00 IU/kg | 5.00 IU | |
- Vitamine K | 0.15 mg/kg | 0.16 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminozuur | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 535.00 mg/kg | 1 668.00 mg/kg | 38.00 mg | |
Essentiële vetzuren | ||||
- Arachidonzuur | ||||
- DHA | 0.07 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- EPA+DHA | 0.17 % | 0.18 % | 0.04 g | |
- Essentiële vetzuren | ||||
- Linolzuur | 2.70 % | 2.93 % | 0.70 g | |
- Omega-3 | 0.30 % | 0.36 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 2.20 % | 2.38 % | 0.50 g | |
Energie | ||||
- Van Koolhydraten | 30.00 % | |||
- Van vet | 40.00 % | |||
- Van Eiwit | 30.00 % | |||
- ME (berekend, Atwater, kcal) | 3 788.00 Kcal/g | 4 117.00 Kcal/g | ||
- ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
- ME (berekend, NRC2006, kcal) | 4 011.00 kcal/kg | 4 359.00 | ||
- ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (gemeten, kcal) | ||||
- ME (gemeten, kJ) |