Een enkelvoudige gehydrolyseerde eiwitbron
met een laag molecuulgewicht om allergische reacties te helpen voorkomen
Complete dietetic pet food for puppies and adult dogs for the reduction of ingredient and nutrient intolerances with hydrolysed protein and selected carbohydrate sources.
Complete dietetic pet food for puppies and adult dogs for the reduction of ingredient and nutrient intolerances with hydrolysed protein and selected carbohydrate sources.
Maiszetmeel*, gehydrolyseerd soja-eiwit**, mineralen, kokosolie, suiker*, raapzaadolie, cellulose, sojaolie, visolie.
*Gezuiverde koolhydraatbronnen.
**Eiwitbron.
Nutritionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Zink: 210 mg/kg; Vitamine A: 20 000 IE/kg; Vitamine E: 300 IE/kg; Metaboliseerbare energie (ME)*: 3,42 kcal/g.
*Berekend op basis van gewijzigde Atwaterfactoren.
Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximale analyse | ||||
- Vocht | 8.00 % | |||
- Droge materie | 92.00 % | |||
- Eiwit | 21.00 % | 22.80 % | 5.80 g | |
- Vet | 10.50 % | 11.40 % | 2.90 g | |
- Koolhydraat | ||||
- Ruwe vezel | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- As | 6.00 % | 6.50 % | 1.60 g | |
Koolhydraat | 51.50 | 56.00 | 14.20 | |
- Onoplosbare vezels | ||||
- Oplosbare vezels | ||||
- Zetmeel | ||||
- Totaal voedingsvezels | ||||
- Totaal suikers | ||||
Mineralen | ||||
- Bentoniet | ||||
- Calcium | 1.11 % | 1.20 % | 0.30 g | |
- Magnesium | 0.04 % | 0.04 % | 0.01 g | |
- Fosfor | 0.99 % | 1.08 % | 0.30 g | |
- Potassium | 0.72 % | 0.78 % | 0.20 g | |
- Natrium | 0.39 % | 0.43 % | 0.10 g | |
Mineralen en sporenelementen | ||||
- Chloride | 0.85 % | 0.93 % | 0.20 g | |
- Koper | 1.90 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.53 mg | |
- Jodium | 0.24 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.07 mg | |
- Ijzer | 19.10 % | 20.70 % | 5.25 mg | |
- Mangaan | 5.90 mg/kg | 6.40 mg/kg | 1.62 mg | |
- Selenium | 0.02 mg/kg | 0.02 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zwavel | ||||
- Zink | 14.90 mg/kg | 16.20 mg/kg | 4.10 mg | |
Vitaminen | ||||
- Choline | 2 749.00 mg/kg | 2 988.00 mg/kg | 76.00 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B9 - Folaten | ||||
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 21 920.00 IU/kg | 23 826.00 IU/kg | 603.00 IU | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 32.80 mg/kg | 35.70 mg/kg | 0.90 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 263.80 mg/kg | 286.79 mg/kg | 7.30 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 14.00 mg/kg | 15.20 mg/kg | 0.38 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 149.70 mg/kg | 163.00 mg/kg | 4.10 mg | |
- Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 47.30 mg/kg | 51.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.20 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 973.00 IU/kg | 1 058.00 IU/kg | 27.00 IU | |
- Vitamine E | 301.00 IU/kg | 327.00 IU/kg | 8.30 IU | |
- Vitamine K | 0.19 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminozuur | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 986.00 mg/kg | 2 159.00 mg/kg | 55.00 mg | |
Essentiële vetzuren | ||||
- Arachidonzuur | 0.01 % | 0.01 % | 0.00 g | |
- DHA | 0.09 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- EPA+DHA | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Essentiële vetzuren | ||||
- Linolzuur | 2.00 % | 2.17 % | 0.55 g | |
- Omega-3 | 0.50 % | 0.54 % | 0.14 g | |
- Omega-6 | 2.00 % | 2.17 % | 0.55 g | |
Energie | ||||
- Van Koolhydraten | 53.00 % | |||
- Van vet | 26.00 % | |||
- Van Eiwit | 21.00 % | |||
- ME (berekend, Atwater, kcal) | 3 430.00 Kcal/g | 3 728.00 Kcal/g | ||
- ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
- ME (berekend, NRC2006, kcal) | 3 638.00 kcal/kg | 3 954.00 | ||
- ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (gemeten, kcal) | 3 087.00 Kcal/g | |||
- ME (gemeten, kJ) |