Welkom
Onderhoudsvoeding voor katten
PRO PLAN® Elegant Adult Derma Care Rijk aan Zalm kattenvoer
Complete dry pet food for adult cats
Onderhoudsvoeding voor katten
Complete dry pet food for adult cats
Beschikbare maten:
Aanbevolen voor
Gezond onderhoud
Zie meer
Minder zien
Niet aanbevolen voor
Groei
Zie meer
Minder zien
Beschikbare maten:
Ingrediënten & additieven
Ingrediënten
Zalm van hoge kwaliteit (15%) (inclusief kop, beenderen, vlees), tarwe, maïseiwitmeel, tarwe gluten meel, gedroogd zalm eiwit, dierlijk vet, maïs grits, gedroogde plantaardige vezels, maïs, gedroogde bietenpulp, gedroogd ei, mineralen, gedroogde cichorei wortel (2%), digest, gist.
Additieven
Nutrionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vit. A: 37000; Vit. D3: 1200; Vit. E: 670. mg/kg: Vit. C: 140; IJzer(II)sulfaat-monohydraat (Fe): 140; Calciumjodaat watervrij (I): 2,2; Koper(II)sulfaat-pentahydraat (Cu): 15; Mangaan(II)sulfaat-monohydraat (Mn): 53; Zinksulfaat-monohydraat (Zn): 130; Natriumseleniet (Se): 0,15. Antioxidanten.
Analyse voedingsstoffen
Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximale analyse | ||||
- Vocht | 6.00 % | |||
- Droge materie | 94.00 % | |||
- Eiwit | 36.00 % | 38.30 % | 9.30 g | |
- Vet | 16.00 % | 17.00 % | 4.20 g | |
- Koolhydraat | ||||
- Ruwe vezel | 5.50 % | 5.90 % | 1.40 g | |
- As | 7.00 % | 7.40 % | 1.80 g | |
Koolhydraat | 29.50 | 31.40 | 7.70 | |
- Onoplosbare vezels | ||||
- Oplosbare vezels | ||||
- Zetmeel | ||||
- Totaal voedingsvezels | ||||
- Totaal suikers | ||||
Mineralen | ||||
- Bentoniet | ||||
- Calcium | 1.07 % | 1.14 % | 0.28 g | |
- Magnesium | 0.09 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Fosfor | 0.94 % | 1.00 % | 0.24 g | |
- Potassium | 0.74 % | 0.79 % | 0.19 g | |
- Natrium | 0.59 % | 0.63 % | 0.15 g | |
Mineralen en sporenelementen | ||||
- Chloride | 0.84 % | 0.90 % | 0.22 g | |
- Koper | 21.00 mg/kg | 22.50 mg/kg | 0.50 mg | |
- Jodium | 2.99 mg/kg | 3.18 mg/kg | 0.10 mg | |
- Ijzer | 222.00 % | 236.00 % | 5.80 mg | |
- Mangaan | 74.00 mg/kg | 79.00 mg/kg | 1.90 mg | |
- Selenium | 0.52 mg/kg | 0.56 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zwavel | ||||
- Zink | 186.00 mg/kg | 197.90 mg/kg | 4.80 mg | |
Vitaminen | ||||
- Choline | 2 361.00 mg/kg | 2 512.00 mg/kg | 61.30 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B9 - Folaten | ||||
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 27 304.00 IU/kg | 29 047.00 IU/kg | 708.70 IU | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 36.00 mg/kg | 38.00 mg/kg | 0.93 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.29 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 16.00 mg/kg | 17.20 mg/kg | 0.42 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 205.00 mg/kg | 218.00 mg/kg | 5.30 mg | |
- Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 57.00 mg/kg | 61.00 mg/kg | 1.50 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.19 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 1 708.00 IU/kg | 1 817.00 IU/kg | 44.30 IU | |
- Vitamine E | 585.00 IU/kg | 623.00 IU/kg | 15.20 IU | |
- Vitamine K | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminozuur | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 662.00 mg/kg | 1 768.00 mg/kg | 43.10 mg | |
Essentiële vetzuren | ||||
- Arachidonzuur | ||||
- DHA | 0.30 % | 0.32 % | 0.08 g | |
- EPA+DHA | 0.46 % | 0.49 % | 0.12 g | |
- Essentiële vetzuren | ||||
- Linolzuur | 1.43 % | 1.52 % | 0.40 g | |
- Omega-3 | 0.61 % | 0.65 % | 0.20 g | |
- Omega-6 | 1.68 % | 1.79 % | 0.40 g | |
Energie | ||||
- Van Koolhydraten | 28.00 % | |||
- Van vet | 37.00 % | |||
- Van Eiwit | 34.00 % | |||
- ME (berekend, Atwater, kcal) | 3 653.00 Kcal/g | 3 886.00 Kcal/g | ||
- ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
- ME (berekend, NRC2006, kcal) | 3 853.00 kcal/kg | 4 099.00 | ||
- ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (gemeten, kcal) | ||||
- ME (gemeten, kJ) |
Zie meer
Minder zien