Beperkt maar wel hoogwaardig eiwit
om verlies van spiermassa en toxinevorming te helpen minimaliseren en beperkte fosfos om de progressie van chronische nierinsufficiëntie te helpen vertragen
Complete dietetic pet food for adult cats for the support of renal function in case of chronic renal insufficiency.
Complete dietetic pet food for adult cats for the support of renal function in case of chronic renal insufficiency.
Varken (nier, lever, luchtpijp, gedehydrateerd eiwit), kip, varkensvet, zalm (5%), rijstebloem, gluten, gedroogde gist, cellulose, mineralen, verscheidene suikers,
Nutritionele toevoegingsmiddelen:
IE/kg: Taurine: 1040 mg/kg; Vitamin E: 233 mg/kg. Metaboliseerbare energie (ME)1: 1,23 kcal/g.
1 Berekend op basis van gewijzigde Atwaterfactoren.
Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximale analyse | ||||
- Vocht | 77.20 % | |||
- Droge materie | 22.90 % | |||
- Eiwit | 7.30 % | 32.00 % | 5.90 g | |
- Vet | 9.50 % | 41.40 % | 7.70 g | |
- Koolhydraat | ||||
- Ruwe vezel | 0.40 % | 1.80 % | 0.30 g | |
- As | 1.60 % | 6.80 % | 1.30 g | |
Koolhydraat | 4.20 | 18.20 | 3.40 | |
- Onoplosbare vezels | ||||
- Oplosbare vezels | ||||
- Zetmeel | ||||
- Totaal voedingsvezels | ||||
- Totaal suikers | ||||
Mineralen | ||||
- Bentoniet | ||||
- Calcium | 0.22 % | 0.95 % | 0.18 g | |
- Magnesium | 0.03 % | 0.13 % | 0.02 g | |
- Fosfor | 0.14 % | 0.61 % | 0.12 g | |
- Potassium | 0.35 % | 1.52 % | 0.28 g | |
- Natrium | 0.08 % | 0.34 % | 0.06 g | |
Mineralen en sporenelementen | ||||
- Chloride | 0.20 % | 0.88 % | 0.16 g | |
- Koper | 0.40 mg/kg | 1.70 mg/kg | 0.30 mg | |
- Jodium | 0.09 mg/kg | 0.39 mg/kg | 0.07 mg | |
- Ijzer | 4.10 % | 17.80 % | 3.30 mg | |
- Mangaan | 0.40 mg/kg | 1.90 mg/kg | 0.40 mg | |
- Selenium | 0.02 mg/kg | 0.07 mg/kg | 0.01 mg | |
- Zwavel | ||||
- Zink | 4.00 mg/kg | 17.40 mg/kg | 3.20 mg | |
Vitaminen | ||||
- Choline | 877.00 mg/kg | 3 746.00 mg/kg | 72.00 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B9 - Folaten | ||||
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 30 686.00 IU/kg | 134 316.00 IU/kg | 2 493.00 IU | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 32.40 mg/kg | 141.70 mg/kg | 2.63 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 43.35 mg/kg | 189.71 mg/kg | 3.60 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 6.90 mg/kg | 30.10 mg/kg | 0.56 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 57.10 mg/kg | 250.00 mg/kg | 4.60 mg | |
- Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 17.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.10 mg/kg | 0.58 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 423.00 IU/kg | 1 852.00 IU/kg | 34.00 IU | |
- Vitamine E | 270.00 IU/kg | 1 182.00 IU/kg | 22.00 IU | |
- Vitamine K | 0.16 mg/kg | 0.69 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminozuur | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 221.00 mg/kg | 5 344.00 mg/kg | 100.00 mg | |
Essentiële vetzuren | ||||
- Arachidonzuur | ||||
- DHA | 0.09 % | 0.40 % | 0.07 g | |
- EPA+DHA | 0.15 % | 0.67 % | 0.13 g | |
- Essentiële vetzuren | ||||
- Linolzuur | 1.20 % | 5.00 % | 0.90 g | |
- Omega-3 | 0.23 % | 1.00 % | 0.19 g | |
- Omega-6 | 1.36 % | 5.78 % | 1.08 g | |
Energie | ||||
- Van Koolhydraten | 12.00 % | |||
- Van vet | 67.00 % | |||
- Van Eiwit | 21.00 % | |||
- ME (berekend, Atwater, kcal) | 602.00 Kcal/g | 5 270.00 Kcal/g | ||
- ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
- ME (berekend, NRC2006, kcal) | 1 232.00 kcal/kg | 5 389.00 | ||
- ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (gemeten, kcal) | ||||
- ME (gemeten, kJ) |