Bewezen dat het de totale waterinname verhoogt en hydratatie bevordert*
*In vergelijking met katten die alleen water consumeren naast droogvoer. Katten moeten dagelijks minstens 25 ml/kg lichaamsgewicht consumeren voor voordeel.
Complementair kattenvoer voor volwassen katten, geformuleerd om de waterinname en urineverdunning te verhogen.
Complementair kattenvoer voor volwassen katten, geformuleerd om de waterinname en urineverdunning te verhogen.
Melk en melkderivaten*, glycerol, vis en visderivaten (Zalm 1%), vlees en dierlijke derivaten, diverse suikers, mineralen. * Wei-eiwitpoeder.
Nutrionele toevoegingsmiddelen: Smaakstoffen.
| Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximale analyse | ||||
| - Vocht | 93.50 % | |||
| - Droge materie | 22.70 % | |||
| - Eiwit | 3.90 % | 61.20 % | 13.40 g | |
| - Vet | 0.30 % | 22.00 % | 4.80 g | |
| - Koolhydraat | 1.85 % | 5.29 % | 1.20 g | |
| - Ruwe vezel | 0.05 % | 1.76 % | 0.40 g | |
| - As | 0.40 % | 9.69 % | 2.10 g | |
| Koolhydraat | ||||
| - Onoplosbare vezels | ||||
| - Oplosbare vezels | ||||
| - Zetmeel | ||||
| - Totaal voedingsvezels | ||||
| - Totaal suikers | ||||
| Mineralen | ||||
| - Bentoniet | ||||
| - Calcium | 0.05 % | 1.41 % | 0.31 g | |
| - Magnesium | 0.00 % | 0.09 % | 0.02 g | |
| - Fosfor | 0.04 % | 1.29 % | 0.28 g | |
| - Potassium | 0.05 % | 1.42 % | 0.31 g | |
| - Natrium | 0.03 % | 0.59 % | 0.13 g | |
| Mineralen en sporenelementen | ||||
| - Chloride | 0.04 % | 1.04 % | 0.23 g | |
| - Koper | 0.02 mg/100g | 2.00 mg/100g | 0.43 mg | |
| - Jodium | 0.00 mg/100g | 0.28 mg/100g | 0.06 mg | |
| - Ijzer | 0.31 mg/100g | 26.30 mg/100g | 5.74 mg | |
| - Mangaan | 0.02 mg/100g | 1.50 mg/100g | 0.33 mg | |
| - Selenium | 0.00 mg/100g | 0.14 mg/100g | 0.03 mg | |
| - Zwavel | ||||
| - Zink | 0.18 mg/100g | 20.30 mg/100g | 4.44 mg | |
| Vitaminen | ||||
| - Choline | 25.00 mg/kg | 5030.00 mg/kg | 109.80 mg | |
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B9 - Folaten | ||||
| - Vitamine C | ||||
| - Choline | ||||
| - Vitamine A | ||||
| - Vitamine B1 - Thiamine | ||||
| - Vitamine B12 - Cobalamine | ||||
| - Vitamine B2 - Riboflavine | ||||
| - Vitamine B3 - Niacine | ||||
| - Vitamine B5 - Pantotheenzuur | ||||
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | ||||
| - Vitamin B9 - Folates | ||||
| - Vitamine D3 | ||||
| - Vitamine E | ||||
| - Vitamine K | ||||
| Aminozuur | ||||
| - Arginine | ||||
| - Taurine | 104.00 mg/kg | 9896.00 mg/kg | 216.10 mg | |
| Essentiële vetzuren | ||||
| - Arachidonzuur | ||||
| - DHA | 0.00 % | 0.70 % | 0.10 g | |
| - EPA+DHA | 0.00 % | 1393.00 % | 0.30 g | |
| - Essentiële vetzuren | ||||
| - Linolzuur | 0.10 % | 3.50 % | 0.80 g | |
| - Omega-3 | 0.00 % | 1.60 % | 0.40 g | |
| - Omega-6 | 0.10 % | 4.40 % | 1.00 g | |
| Energie | ||||
| - Van Koolhydraten | ||||
| - Van vet | ||||
| - Van Eiwit | ||||
| - ME (berekend, Atwater, kcal) | ||||
| - ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (berekend, NRC2006, kcal) | 256.00 kcal/kg | 4580.00 kcal/kg | ||
| - ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (gemeten, kcal) | ||||
| - ME (gemeten, kJ) |