Met St/Ox urinary veiligheid
ter vermindering van het risico op vorming van urinaire struviet- en oxalaatkristallen en -stenen
Complete dietetic pet food for adult cats for the dissolution and reduction of recurrence of struvite stones. It is also formulated for the nutritional management of cats with lower urinary tract disease.
Complete dietetic pet food for adult cats for the dissolution and reduction of recurrence of struvite stones. It is also formulated for the nutritional management of cats with lower urinary tract disease.
Rijst, maïs eiwitmeel, tarwe meel, gedroogd gevogelte-eiwit, soja-eiwit, erwteneiwit, maïs, varkensvet, gedroogd zalmeiwit (4%), gedroogde bietenpulp, mineralen, gedroogd ei, digest, visolie.
Urineverzurende stof: fosforzuur.
Nutritionele toevoegingsmiddelen:
IE/kg: Taurine: 1500 mg/kg; Vitamine E: 550 mg/kg; Metaboliseerbare energie (ME)1: 3,5 kcal/g; RSS struviet: <1; RSS oxalaat: <10; pH-waarde urine: 6 – 6,3.
1Berekend op basis van gewijzigde Atwaterfactoren.
Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximale analyse | ||||
- Vocht | 6.50 % | |||
- Droge materie | 94.00 % | |||
- Eiwit | 35.00 % | 37.40 % | 9.20 g | |
- Vet | 12.00 % | 12.80 % | 3.10 g | |
- Koolhydraat | ||||
- Ruwe vezel | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- As | 8.00 % | 8.60 % | 2.10 g | |
Koolhydraat | 37.00 | 39.60 | 9.70 | |
- Onoplosbare vezels | ||||
- Oplosbare vezels | ||||
- Zetmeel | ||||
- Totaal voedingsvezels | ||||
- Totaal suikers | ||||
Mineralen | ||||
- Bentoniet | ||||
- Calcium | 0.90 % | 0.96 % | 0.24 g | |
- Magnesium | 0.08 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Fosfor | 0.90 % | 0.96 % | 0.24 g | |
- Potassium | 0.70 % | 0.75 % | 0.18 g | |
- Natrium | 1.20 % | 1.28 % | 0.31 g | |
Mineralen en sporenelementen | ||||
- Chloride | 2.40 % | 2.57 % | 0.63 g | |
- Koper | 1.90 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.49 mg | |
- Jodium | 0.24 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.07 mg | |
- Ijzer | 26.00 % | 27.80 % | 6.82 mg | |
- Mangaan | 5.30 mg/kg | 5.70 mg/kg | 1.39 mg | |
- Selenium | 0.04 mg/kg | 0.04 mg/kg | 0.01 mg | |
- Zwavel | ||||
- Zink | 14.70 mg/kg | 15.70 mg/kg | 3.83 mg | |
Vitaminen | ||||
- Choline | 3 701.00 mg/kg | 3 958.00 mg/kg | 98.00 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B9 - Folaten | ||||
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 27 794.00 IU/kg | 29 726.00 IU/kg | 732.00 IU | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 31.00 mg/kg | 32.70 mg/kg | 0.81 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 283.38 mg/kg | 303.08 mg/kg | 7.50 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 16.00 mg/kg | 16.80 mg/kg | 0.42 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 176.00 mg/kg | 188.00 mg/kg | 4.60 mg | |
- Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 49.00 mg/kg | 53.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 1 238.00 IU/kg | 1 324.00 IU/kg | 33.00 IU | |
- Vitamine E | 605.00 IU/kg | 648.00 IU/kg | 16.00 IU | |
- Vitamine K | 0.17 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminozuur | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 789.00 mg/kg | 1 604.00 mg/kg | 48.00 mg | |
Essentiële vetzuren | ||||
- Arachidonzuur | 0.16 % | 0.17 % | 0.04 g | |
- DHA | 0.14 % | 0.14 % | 0.04 g | |
- EPA+DHA | 0.28 % | 0.30 % | 0.08 g | |
- Essentiële vetzuren | ||||
- Linolzuur | 1.80 % | 1.92 % | 0.47 g | |
- Omega-3 | 0.50 % | 0.50 % | 0.12 g | |
- Omega-6 | 2.00 % | 2.08 % | 0.51 g | |
Energie | ||||
- Van Koolhydraten | 37.00 % | |||
- Van vet | 29.00 % | |||
- Van Eiwit | 35.00 % | |||
- ME (berekend, Atwater, kcal) | 3 540.00 Kcal/g | 3 786.00 Kcal/g | ||
- ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
- ME (berekend, NRC2006, kcal) | 3 816.00 kcal/kg | 4 081.00 | ||
- ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (gemeten, kcal) | 1.16 Kcal/g | |||
- ME (gemeten, kJ) |