Ondersteuning van een gezonde huid en glanzende vacht
Wetenschappelijk ontworpen om een gezonde huid en glanzende vacht te ondersteunen
Complete pet food for large size adult dogs with a robust physique and sensitive skin
Complete pet food for large size adult dogs with a robust physique and sensitive skin
Zalm* (16%), rijst* (14%), maïs*, gedehydreerd zalmeiwit*, maïsglutenmeel*, maïsgries*, sojameel*, gedroogde bietenpulp*, digest, dierlijk vet, mineralen, cellulose, gedroogd ei*, sojaolie, visolie.
*Eiwitbronnen.
Nutrionele toevoegingsmiddelen:
IE/kg: Vit A: 34 000; Vit D3: 1 100; Vit E: 550.
mg/kg: Vit C: 140; IJzer(II)sulfaat-monohydraat: 230; Calciumjodaat, watervrij: 3,1; Koper(II)sulfaat-pentahydraat: 48; Mangaan(II)sulfaat-monohydraat: 110; Zinksulfaat-monohydraat: 400; Natriumseleniet: 0,28.
Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximale analyse | ||||
- Vocht | 8.00 % | |||
- Droge materie | 92.00 % | |||
- Eiwit | 27.00 % | 29.30 % | 7.30 g | |
- Vet | 13.00 % | 14.10 % | 3.50 g | |
- Koolhydraat | ||||
- Ruwe vezel | 3.00 % | 3.30 % | 0.80 g | |
- As | 7.50 % | 8.20 % | 2.00 g | |
Koolhydraat | 41.50 | 45.10 | 11.30 | |
- Onoplosbare vezels | ||||
- Oplosbare vezels | ||||
- Zetmeel | ||||
- Totaal voedingsvezels | ||||
- Totaal suikers | ||||
Mineralen | ||||
- Bentoniet | ||||
- Calcium | 1.50 % | 1.63 % | 0.41 g | |
- Magnesium | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Fosfor | 0.78 % | 0.85 % | 0.21 g | |
- Potassium | 0.61 % | 0.66 % | 0.17 g | |
- Natrium | 0.49 % | 0.53 % | 0.13 g | |
Mineralen en sporenelementen | ||||
- Chloride | 0.76 % | 0.82 % | 0.21 g | |
- Koper | 2.10 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.60 mg | |
- Jodium | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.08 mg | |
- Ijzer | 22.60 % | 24.60 % | 6.10 mg | |
- Mangaan | 6.60 mg/kg | 7.20 mg/kg | 1.80 mg | |
- Selenium | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Zwavel | ||||
- Zink | 17.60 mg/kg | 19.10 mg/kg | 4.80 mg | |
Vitaminen | ||||
- Choline | 2 150.00 mg/kg | 2 336.00 mg/kg | 58.00 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B9 - Folaten | ||||
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 21 991.00 IU/kg | 23 903.00 IU/kg | 596.00 IU | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 32.00 mg/kg | 35.10 mg/kg | 0.88 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.27 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 15.00 mg/kg | 15.80 mg/kg | 0.39 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 183.00 mg/kg | 199.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 52.00 mg/kg | 57.00 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 1 500.00 IU/kg | 1 630.00 IU/kg | 41.00 IU | |
- Vitamine E | 485.00 IU/kg | 528.00 IU/kg | 13.00 IU | |
- Vitamine K | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminozuur | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 509.00 mg/kg | 1 640.00 mg/kg | 41.00 mg | |
Essentiële vetzuren | ||||
- Arachidonzuur | ||||
- DHA | 0.33 % | 0.36 % | 0.09 g | |
- EPA+DHA | 0.52 % | 0.57 % | 0.14 g | |
- Essentiële vetzuren | ||||
- Linolzuur | 1.90 % | 2.06 % | 0.50 g | |
- Omega-3 | 0.70 % | 0.75 % | 0.20 g | |
- Omega-6 | 1.60 % | 1.77 % | 0.40 g | |
Energie | ||||
- Van Koolhydraten | 41.00 % | |||
- Van vet | 32.00 % | |||
- Van Eiwit | 26.98 % | |||
- ME (berekend, Atwater, kcal) | 3 503.00 Kcal/g | 3 807.00 Kcal/g | ||
- ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
- ME (berekend, NRC2006, kcal) | 3 687.00 kcal/kg | 4 008.00 | ||
- ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (gemeten, kcal) | ||||
- ME (gemeten, kJ) |