Laag vetgehalte
Laag vet en zeer goed verteerbaar dieet voor honden met een verminderde gezondheid.
Volledige droogvoer dieetvoeding voor volwassen honden ter ondersteuning van de lipidestofwisseling in het geval van hyperlipidemie met een laag vetgehalte.
Volledige droogvoer dieetvoeding voor volwassen honden ter ondersteuning van de lipidestofwisseling in het geval van hyperlipidemie met een laag vetgehalte.
Rijst, maïs, erwt-eiwit, gedroogd gevogelte-eiwit, maïszetmeel, soja-eiwit, mineralen, digest, gedroogde bietpulp, gerst, geraffineerde kokosolie (bron van MCT's), dierlijke vetten, visolie, chicoreiwortel-inuline (0,55%), monoglyceriden.
IU/kg: Vitamine A: 36000; Vitamine D3: 1000; Vitamine E: 640;
mg/kg: Vitamine C: 140; IJzer (II) sulfaat monohydraat (Fe): 130; Calciumjodaat anhydraat (I): 2.0; Koper (II) sulfaat pentahydraat (Cu): 13; Mangaan(II) sulfaat monohydraat (Mn): 48; Zink sulfaat monohydraat (Zn): 120; Natriumseleniet (Se): 0.33.
| Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximale analyse | ||||
| - Vocht | 7.50 % | |||
| - Droge materie | ||||
| - Eiwit | 24.00 % | 25.90 % | 6.80 g | |
| - Vet | 7.50 % | 8.10 % | 2.10 g | |
| - Koolhydraat | 51.50 % | 55.70 % | 14.70 g | |
| - Ruwe vezel | 2.00 % | 2.20 % | 0.60 g | |
| - As | 7.50 % | 8.10 % | 2.10 g | |
| Koolhydraat | ||||
| - Onoplosbare vezels | ||||
| - Oplosbare vezels | ||||
| - Zetmeel | ||||
| - Totaal voedingsvezels | ||||
| - Totaal suikers | ||||
| Mineralen | ||||
| - Bentoniet | ||||
| - Calcium | 1.40 % | 1.52 % | 0.40 g | |
| - Magnesium | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
| - Fosfor | 0.94 % | 1.02 % | 0.27 g | |
| - Potassium | 0.76 % | 0.82 % | 0.22 g | |
| - Natrium | 0.33 % | 0.36 % | 0.09 g | |
| Mineralen en sporenelementen | ||||
| - Chloride | 1.06 % | 1.15 % | 0.30 g | |
| - Koper | 1.70 mg/100g | 1.90 mg/100g | 0.49 mg | |
| - Jodium | 0.22 mg/100g | 0.24 mg/100g | 0.06 mg | |
| - Ijzer | 21.20 mg/100g | 22.90 mg/100g | 6.04 mg | |
| - Mangaan | 5.60 mg/100g | 6.10 mg/100g | 1.59 mg | |
| - Selenium | 0.05 mg/100g | 0.05 mg/100g | 0.01 mg | |
| - Zwavel | ||||
| - Zink | 14.30 mg/100g | 15.50 mg/100g | 4.07 mg | |
| Vitaminen | ||||
| - Choline | 1488.00 mg/kg | 1609.00 mg/kg | 42.00 mg | |
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | 13.90 mg/kg | 15.00 mg/kg | 0.40 mg | |
| - Vitamine B9 - Folaten | 4.90 mg/kg | 5.26 mg/kg | 0.14 mg | |
| - Vitamine C | ||||
| - Choline | ||||
| - Vitamine A | 21470.00 IU/kg | 23210.00 IU/kg | 612.00 IU | |
| - Vitamine B1 - Thiamine | 32.20 mg/kg | 34.80 mg/kg | 0.92 mg | |
| - Vitamine B12 - Cobalamine | 253.40 | 273.97 | 7.20 ug | |
| - Vitamine B2 - Riboflavine | 13.80 mg/kg | 15.00 mg/kg | 0.39 mg | |
| - Vitamine B3 - Niacine | 159.20 mg/kg | 172.00 mg/kg | 4.50 mg | |
| - Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 48.50 mg/kg | 52.00 mg/kg | 1.38 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | 0.20 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamin B9 - Folates | ||||
| - Vitamine D3 | 708.00 IU/kg | 765.00 IU/kg | 20.00 IU | |
| - Vitamine E | 487.00 IU/kg | 526.00 IU/kg | 13.90 IU | |
| - Vitamine K | 0.12 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminozuur | ||||
| - Arginine | ||||
| - Taurine | 1271.00 mg/kg | 1374.00 mg/kg | 36.00 mg | |
| Essentiële vetzuren | ||||
| - Arachidonzuur | ||||
| - DHA | 0.08 % | 0.09 % | 0.02 g | |
| - EPA+DHA | 0.19 % | 0.21 % | 0.06 g | |
| - Essentiële vetzuren | ||||
| - Linolzuur | 1.30 % | 1.44 % | 0.38 g | |
| - Omega-3 | 0.35 % | 0.38 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 1.37 % | 1.48 % | 0.39 g | |
| Energie | ||||
| - Van Koolhydraten | 55.00 % | |||
| - Van vet | 19.00 % | |||
| - Van Eiwit | 26.00 % | |||
| - ME (berekend, Atwater, kcal) | 3510.00 kcal/kg | 3794.00 kcal/kg | ||
| - ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (berekend, NRC2006, kcal) | 3280.00 kcal/kg | 3546.00 kcal/kg | ||
| - ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (gemeten, kcal) | ||||
| - ME (gemeten, kJ) |