Laag vetgehalte
om maldigestie van vetten te minimaliseren
Complete dietetic pet food for puppies* and adult dogs for compensation for maldigestion and exocrine pancreatic insufficiency with highly digestible ingredients and low level of fat. *Dry formula only
Complete dietetic pet food for puppies* and adult dogs for compensation for maldigestion and exocrine pancreatic insufficiency with highly digestible ingredients and low level of fat. *Dry formula only
Rijst*, mais, maisglutenmeel*, gedehydreerd gevogelte-eiwit*, gedroogde bietenpulp, digest, erwteneiwitconcentraat*, mineralen, kokosolie*(4%), dierlijk vet, mono- en diglyceriden, sojaolie, visolie, inuline.
*Zeer goed verteerbare ingrediënten.
Nutritionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Zink: 210 mg/kg; Koper: 15 mg/kg; Vitamine E: 480 mg/kg; Vitamine C: 70 mg/kg; Metaboliseerbare energie (ME)*: 3,48 kcal/g.
*Berekend op basis van gewijzigde Atwaterfactoren.
Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximale analyse | ||||
- Vocht | 7.50 % | |||
- Droge materie | 93.00 % | |||
- Eiwit | 24.00 % | 25.90 % | 6.50 g | |
- Vet | 10.50 % | 11.40 % | 2.80 g | |
- Koolhydraat | ||||
- Ruwe vezel | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- As | 6.00 % | 6.50 % | 1.60 g | |
Koolhydraat | 50.00 | 54.10 | 13.50 | |
- Onoplosbare vezels | ||||
- Oplosbare vezels | ||||
- Zetmeel | ||||
- Totaal voedingsvezels | ||||
- Totaal suikers | ||||
Mineralen | ||||
- Bentoniet | ||||
- Calcium | 1.32 % | 1.42 % | 0.40 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Fosfor | 0.88 % | 0.95 % | 0.20 g | |
- Potassium | 0.65 % | 0.70 % | 0.18 g | |
- Natrium | 0.30 % | 0.32 % | 0.10 g | |
Mineralen en sporenelementen | ||||
- Chloride | 1.06 % | 1.14 % | 0.30 g | |
- Koper | 1.50 mg/kg | 1.60 mg/kg | 0.40 mg | |
- Jodium | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.05 mg | |
- Ijzer | 19.40 % | 20.90 % | 5.23 mg | |
- Mangaan | 4.80 mg/kg | 5.10 mg/kg | 1.28 mg | |
- Selenium | 0.03 mg/kg | 0.03 mg/kg | 0.01 mg | |
- Zwavel | ||||
- Zink | 12.00 mg/kg | 13.00 mg/kg | 3.24 mg | |
Vitaminen | ||||
- Choline | 1 831.00 mg/kg | 1 979.00 mg/kg | 49.00 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B9 - Folaten | ||||
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 22 373.00 IU/kg | 24 187.00 IU/kg | 604.00 IU | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 33.60 mg/kg | 36.30 mg/kg | 0.91 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 280.70 mg/kg | 303.50 mg/kg | 7.60 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 15.00 mg/kg | 16.20 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 173.60 mg/kg | 187.70 mg/kg | 4.70 mg | |
- Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 52.90 mg/kg | 57.20 mg/kg | 1.43 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 927.00 IU/kg | 1 002.00 IU/kg | 25.00 IU | |
- Vitamine E | 486.00 IU/kg | 526.00 IU/kg | 13.10 IU | |
- Vitamine K | 0.19 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminozuur | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 329.00 mg/kg | 356.00 mg/kg | 9.00 mg | |
Essentiële vetzuren | ||||
- Arachidonzuur | 0.04 % | 0.04 % | 0.01 g | |
- DHA | 0.05 % | 0.06 % | 0.01 g | |
- EPA+DHA | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Essentiële vetzuren | ||||
- Linolzuur | 1.70 % | 1.89 % | 0.47 g | |
- Omega-3 | 0.30 % | 0.34 % | 0.09 g | |
- Omega-6 | 1.80 % | 1.93 % | 0.48 g | |
Energie | ||||
- Van Koolhydraten | 50.00 % | |||
- Van vet | 26.00 % | |||
- Van Eiwit | 24.00 % | |||
- ME (berekend, Atwater, kcal) | 3 483.00 Kcal/g | 3 765.00 Kcal/g | ||
- ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
- ME (berekend, NRC2006, kcal) | 3 704.00 kcal/kg | 4 004.00 | ||
- ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (gemeten, kcal) | 3 838.00 Kcal/g | |||
- ME (gemeten, kJ) |