Laag gehalte koolhydraten
om glucoseschommelingen in het bloed te verminderen
Complete dietetic pet food for adult cats for the regulation of glucose supply (Diabetes mellitus) with low level of total sugars (mono- and disaccharides).
Complete dietetic pet food for adult cats for the regulation of glucose supply (Diabetes mellitus) with low level of total sugars (mono- and disaccharides).
Varkenshart, lever en-nier, hart en lever van gevogelte, forel, zalmmeel, cellulose, mineralen, maiszetmeel.
Nutritionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vitamine E: 105. mg/kg: Metaboliseerbare energie (ME)*: 0,9 kcal/g.
*Berekend op basis van gewijzigde Atwaterfactoren.
Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximale analyse | ||||
- Vocht | 77.50 % | |||
- Droge materie | 22.50 % | |||
- Eiwit | 13.80 % | 61.30 % | 13.60 g | |
- Vet | 4.90 % | 21.80 % | 4.80 g | |
- Koolhydraat | ||||
- Ruwe vezel | 0.60 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- As | 2.20 % | 9.80 % | 2.20 g | |
Koolhydraat | 1.00 | 4.40 | 1.00 | |
- Onoplosbare vezels | ||||
- Oplosbare vezels | ||||
- Zetmeel | ||||
- Totaal voedingsvezels | ||||
- Totaal suikers | ||||
Mineralen | ||||
- Bentoniet | ||||
- Calcium | 0.31 % | 1.38 % | 0.31 g | |
- Magnesium | 0.03 % | 0.14 % | 0.03 g | |
- Fosfor | 0.29 % | 1.27 % | 0.28 g | |
- Potassium | 0.34 % | 1.49 % | 0.33 g | |
- Natrium | 0.13 % | 0.59 % | 0.13 g | |
Mineralen en sporenelementen | ||||
- Chloride | 0.25 % | 1.09 % | 0.24 g | |
- Koper | 0.50 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.50 mg | |
- Jodium | 0.06 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.06 mg | |
- Ijzer | 6.20 % | 27.50 % | 6.10 mg | |
- Mangaan | 0.40 mg/kg | 1.60 mg/kg | 0.40 mg | |
- Selenium | 0.03 mg/kg | 0.15 mg/kg | 0.03 mg | |
- Zwavel | ||||
- Zink | 4.50 mg/kg | 20.00 mg/kg | 4.40 mg | |
Vitaminen | ||||
- Choline | 766.00 mg/kg | 3 405.00 mg/kg | 75.00 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B9 - Folaten | ||||
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 40 421.00 IU/kg | 179 649.00 IU/kg | 3 975.00 IU | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 9.60 mg/kg | 42.90 mg/kg | 0.95 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 58.25 mg/kg | 258.87 mg/kg | 5.70 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 8.30 mg/kg | 37.00 mg/kg | 0.82 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 54.60 mg/kg | 243.00 mg/kg | 5.40 mg | |
- Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 18.80 mg/kg | 84.00 mg/kg | 1.90 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.20 mg/kg | 0.89 mg/kg | 0.02 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 326.00 IU/kg | 1 450.00 IU/kg | 32.00 IU | |
- Vitamine E | 106.00 IU/kg | 470.00 IU/kg | 10.00 IU | |
- Vitamine K | 0.08 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminozuur | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 2 298.00 mg/kg | 10 212.00 mg/kg | 226.00 mg | |
Essentiële vetzuren | ||||
- Arachidonzuur | ||||
- DHA | 0.11 % | 0.49 % | 0.11 g | |
- EPA+DHA | 0.17 % | 0.75 % | 0.17 g | |
- Essentiële vetzuren | ||||
- Linolzuur | 0.70 % | 3.30 % | 0.70 g | |
- Omega-3 | 0.19 % | 0.84 % | 0.19 g | |
- Omega-6 | 0.70 % | 3.11 % | 0.69 g | |
Energie | ||||
- Van Koolhydraten | 3.75 % | |||
- Van vet | 45.00 % | |||
- Van Eiwit | 52.00 % | |||
- ME (berekend, Atwater, kcal) | 935.00 Kcal/g | 4 153.00 Kcal/g | ||
- ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
- ME (berekend, NRC2006, kcal) | 1 017.00 kcal/kg | 4 876.00 | ||
- ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (gemeten, kcal) | 1.34 Kcal/g | |||
- ME (gemeten, kJ) |