Welkom
Onderhoudsvoeding voor katten
PRO PLAN® Senior Kat 7+ Mousse Rijk aan Tonijn natvoer
A complete diet for mature adult cats
Onderhoudsvoeding voor katten
A complete diet for mature adult cats
Beschikbare maten:
Aanbevolen voor
Gezond onderhoud
Zie meer
Minder zien
Niet aanbevolen voor
Groei
Zie meer
Minder zien
Beschikbare maten:
Ingrediënten & additieven
Ingrediënten
Vlees en dierlijke bijproducten, vis en visbijproducten (waarvan tonijn 4%), oliën en vetten, mineralen, groenten, plantaardige bijproducten, suiker.
Additieven
Nutrionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vit. A: 1776; Vit D3: 248. mg/kg: IJzer(II)sulfaat-monohydraat (Fe): 21; Calciumjodaat, watervrij (I): 0,63; Koper(II)sulfaat-pentahydraat (Cu): 1,6; Mangaan(II)sulfaat-monohydraat (Mn): 2,9; Zinksulfaat-monohydraat (Zn): 30; Taurine: 800. Smaakstoffen.
Analyse voedingsstoffen
| Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximale analyse | ||||
| - Vocht | 75.00 % | |||
| - Droge materie | 25.00 % | |||
| - Eiwit | 11.00 % | 44.00 % | 9.10 g | |
| - Vet | 7.50 % | 30.00 % | 6.20 g | |
| - Koolhydraat | ||||
| - Ruwe vezel | 0.20 % | 0.80 % | 0.20 g | |
| - As | 2.80 % | 11.20 % | 2.34 g | |
| Koolhydraat | 3.50 | 14.00 | 2.90 | |
| - Onoplosbare vezels | ||||
| - Oplosbare vezels | ||||
| - Zetmeel | ||||
| - Totaal voedingsvezels | ||||
| - Totaal suikers | ||||
| Mineralen | ||||
| - Bentoniet | ||||
| - Calcium | 0.37 % | 1.48 % | 0.31 g | |
| - Magnesium | 0.03 % | 0.12 % | 0.03 g | |
| - Fosfor | 0.37 % | 1.48 % | 0.31 g | |
| - Potassium | 0.33 % | 1.30 % | 0.27 g | |
| - Natrium | 0.37 % | 1.47 % | 0.30 g | |
| Mineralen en sporenelementen | ||||
| - Chloride | 0.51 % | 2.04 % | 0.42 g | |
| - Koper | 5.00 mg/kg | 18.70 mg/kg | 0.39 mg | |
| - Jodium | 0.94 mg/kg | 3.77 mg/kg | 0.08 mg | |
| - Ijzer | 68.00 % | 273.70 % | 5.70 mg | |
| - Mangaan | 4.00 mg/kg | 14.70 mg/kg | 0.30 mg | |
| - Selenium | 0.40 mg/kg | 1.58 mg/kg | 0.03 mg | |
| - Zwavel | ||||
| - Zink | 47.00 mg/kg | 187.00 mg/kg | 3.90 mg | |
| Vitaminen | ||||
| - Choline | 1040.00 mg/kg | 4161.00 mg/kg | 86.00 mg | |
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B9 - Folaten | ||||
| - Vitamine C | ||||
| - Choline | ||||
| - Vitamine A | 31394.00 IU/kg | 125576.00 IU/kg | 2596.60 IU | |
| - Vitamine B1 - Thiamine | 12.00 mg/kg | 49.00 mg/kg | 1.01 mg | |
| - Vitamine B12 - Cobalamine | 0.05 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamine B2 - Riboflavine | 8.00 mg/kg | 31.10 mg/kg | 0.64 mg | |
| - Vitamine B3 - Niacine | 67.00 mg/kg | 268.00 mg/kg | 5.50 mg | |
| - Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 17.00 mg/kg | 69.00 mg/kg | 1.40 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | 0.14 mg/kg | 0.56 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folates | ||||
| - Vitamine D3 | 436.00 IU/kg | 1745.00 IU/kg | 36.10 IU | |
| - Vitamine E | 251.00 IU/kg | 1005.00 IU/kg | 20.80 IU | |
| - Vitamine K | 0.10 mg/kg | 0.41 mg/kg | 0.01 mg | |
| Aminozuur | ||||
| - Arginine | ||||
| - Taurine | 1296.00 mg/kg | 5168.00 mg/kg | 107.20 mg | |
| Essentiële vetzuren | ||||
| - Arachidonzuur | ||||
| - DHA | 0.05 % | 0.20 % | 0.04 g | |
| - EPA+DHA | 0.12 % | 0.48 % | 0.10 g | |
| - Essentiële vetzuren | ||||
| - Linolzuur | 1.55 % | 6.20 % | 1.30 g | |
| - Omega-3 | 0.16 % | 0.66 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 1.62 % | 6.47 % | 1.30 g | |
| Energie | ||||
| - Van Koolhydraten | 11.00 % | |||
| - Van vet | 56.00 % | |||
| - Van Eiwit | 34.00 % | |||
| - ME (berekend, Atwater, kcal) | 1145.00 Kcal/g | 4580.00 Kcal/g | ||
| - ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (berekend, NRC2006, kcal) | 1209.00 kcal/kg | 4836.00 | ||
| - ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (gemeten, kcal) | ||||
| - ME (gemeten, kJ) |
Zie meer
Minder zien