Met St/Ox urinary veiligheid
ter vermindering van het risico op vorming van urinaire struviet- en oxalaatkristallen en -stenen
Complete dietetic pet food for adult cats for the dissolution and reduction of recurrence of struvite stones. It is also formulated for the nutritional management of cats with lower urinary tract disease.
Complete dietetic pet food for adult cats for the dissolution and reduction of recurrence of struvite stones. It is also formulated for the nutritional management of cats with lower urinary tract disease.
Kip, varken, zalm (7%), rijstmeel, mineralen, cellulose, diverse suikers.
Urineverzurende stoffen: calcium sulfaat, natriumbisulfaat.
Nutritionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Taurine: 1500 mg/kg; Vitamine E: 161 mg/kg; Metaboliseerbare energie (ME)*: 0,80 kcal/g; RSS struviet: <1; RSS oxalaat: < 10; pH-waarde urine: 6-6,3.
*Berekend op basis van gewijzigde Atwaterfactoren.
Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximale analyse | ||||
- Vocht | 80.70 % | |||
- Droge materie | 19.30 % | |||
- Eiwit | 9.50 % | 49.20 % | 11.30 g | |
- Vet | 4.50 % | 23.30 % | 5.30 g | |
- Koolhydraat | ||||
- Ruwe vezel | 0.60 % | 3.10 % | 0.70 g | |
- As | 2.60 % | 13.50 % | 3.10 g | |
Koolhydraat | 2.10 | 10.90 | 2.50 | |
- Onoplosbare vezels | ||||
- Oplosbare vezels | ||||
- Zetmeel | ||||
- Totaal voedingsvezels | ||||
- Totaal suikers | ||||
Mineralen | ||||
- Bentoniet | ||||
- Calcium | 0.26 % | 1.34 % | 0.31 g | |
- Magnesium | 0.03 % | 0.14 % | 0.03 g | |
- Fosfor | 0.22 % | 1.13 % | 0.26 g | |
- Potassium | 0.23 % | 1.20 % | 0.28 g | |
- Natrium | 0.34 % | 1.75 % | 0.40 g | |
Mineralen en sporenelementen | ||||
- Chloride | 0.35 % | 1.82 % | 0.42 g | |
- Koper | 0.40 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.50 mg | |
- Jodium | 0.06 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.07 mg | |
- Ijzer | 6.40 % | 33.10 % | 7.60 mg | |
- Mangaan | 0.30 mg/kg | 1.50 mg/kg | 0.40 mg | |
- Selenium | 0.02 mg/kg | 0.12 mg/kg | 0.03 mg | |
- Zwavel | ||||
- Zink | 3.30 mg/kg | 17.00 mg/kg | 3.90 mg | |
Vitaminen | ||||
- Choline | 712.00 mg/kg | 3 689.00 mg/kg | 85.00 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B9 - Folaten | ||||
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 27 289.00 IU/kg | 141 396.00 IU/kg | 3 239.00 IU | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 12.90 mg/kg | 66.90 mg/kg | 1.53 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 39.15 mg/kg | 202.83 mg/kg | 4.70 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 5.00 mg/kg | 25.90 mg/kg | 0.60 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 38.10 mg/kg | 198.00 mg/kg | 4.50 mg | |
- Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 11.70 mg/kg | 60.00 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.10 mg/kg | 0.52 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 272.00 IU/kg | 1 407.00 IU/kg | 32.00 IU | |
- Vitamine E | 164.00 IU/kg | 849.00 IU/kg | 19.00 IU | |
- Vitamine K | 0.04 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminozuur | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 729.00 mg/kg | 8 959.00 mg/kg | 205.00 mg | |
Essentiële vetzuren | ||||
- Arachidonzuur | ||||
- DHA | 0.05 % | 0.27 % | 0.06 g | |
- EPA+DHA | 0.08 % | 0.42 % | 0.10 g | |
- Essentiële vetzuren | ||||
- Linolzuur | 0.40 % | 2.00 % | 0.50 g | |
- Omega-3 | 0.10 % | 0.51 % | 0.12 g | |
- Omega-6 | 0.36 % | 1.85 % | 0.43 g | |
Energie | ||||
- Van Koolhydraten | 9.00 % | |||
- Van vet | 49.00 % | |||
- Van Eiwit | 42.00 % | |||
- ME (berekend, Atwater, kcal) | 789.00 Kcal/g | 4 085.50 Kcal/g | ||
- ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
- ME (berekend, NRC2006, kcal) | 843.00 kcal/kg | 4 365.50 | ||
- ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (gemeten, kcal) | 1.16 Kcal/g | |||
- ME (gemeten, kJ) |