Betere balans van darmmicroflora
Bevat prebiotica wetenschappelijk bewezen om bifidobacteriën te verhogen voor een betere balans van de darmmicroflora
Complete pet food for medium and large size adult dog with sensitive digestion
Complete pet food for medium and large size adult dog with sensitive digestion
Kalkoen (16%), gedehydrateerd kippeneiwit, erwtenzetmeel, cassave (12%), gedroogde erwten, dierlijk vet, sojameel, erwteneiwit, gedroogde bietenpulp, digest, gedroogd ei, mineralen, visolie.
Nutrionele toevoegingsmiddelen:
IE/kg: Vit A: 30 000; Vit D3: 975; Vit E: 550.
mg/kg: Vit C: 140; IJzer(II)sulfaat-monohydraat: (Fe: 93); Calciumjodaat, watervrij: (I: 2,4); Koper(II)sulfaat-pentahydraat: (Cu: 14); Mangaan(II)sulfaat-monohydraat: (Mn: 44); Zinksulfaat-monohydraat: (Zn: 140); Natriumseleniet: (Se: 0,13).
Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximale analyse | ||||
- Vocht | 8.00 % | |||
- Droge materie | 92.00 % | |||
- Eiwit | 28.00 % | 30.40 % | 7.30 g | |
- Vet | 16.00 % | 17.40 % | 4.20 g | |
- Koolhydraat | ||||
- Ruwe vezel | 3.00 % | 3.30 % | 0.80 g | |
- As | 8.00 % | 8.70 % | 2.10 g | |
Koolhydraat | 37.00 | 40.20 | 9.70 | |
- Onoplosbare vezels | ||||
- Oplosbare vezels | ||||
- Zetmeel | ||||
- Totaal voedingsvezels | ||||
- Totaal suikers | ||||
Mineralen | ||||
- Bentoniet | ||||
- Calcium | 1.39 % | 1.51 % | 0.36 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Fosfor | 0.82 % | 0.89 % | 0.21 g | |
- Potassium | 0.65 % | 0.71 % | 0.17 g | |
- Natrium | 0.47 % | 0.51 % | 0.12 g | |
Mineralen en sporenelementen | ||||
- Chloride | 0.69 % | 0.75 % | 0.18 g | |
- Koper | 2.18 mg/kg | 2.40 mg/kg | 0.60 mg | |
- Jodium | 0.32 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.08 mg | |
- Ijzer | 28.34 % | 30.80 % | 7.40 mg | |
- Mangaan | 6.44 mg/kg | 7.00 mg/kg | 1.70 mg | |
- Selenium | 0.05 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Zwavel | ||||
- Zink | 18.05 mg/kg | 19.60 mg/kg | 4.70 mg | |
Vitaminen | ||||
- Choline | 1 823.00 mg/kg | 1 981.00 mg/kg | 48.00 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B9 - Folaten | ||||
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 19 060.00 IU/kg | 20 718.00 IU/kg | 500.00 IU | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 28.00 mg/kg | 30.30 mg/kg | 0.73 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.27 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 13.00 mg/kg | 14.70 mg/kg | 0.35 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 157.00 mg/kg | 171.00 mg/kg | 4.10 mg | |
- Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 43.00 mg/kg | 46.00 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.19 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 1 199.00 IU/kg | 1 303.00 IU/kg | 31.00 IU | |
- Vitamine E | 478.00 IU/kg | 519.00 IU/kg | 13.00 IU | |
- Vitamine K | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminozuur | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 3 074.00 mg/kg | 3 342.00 mg/kg | 81.00 mg | |
Essentiële vetzuren | ||||
- Arachidonzuur | ||||
- DHA | 0.05 % | 0.05 % | 0.01 g | |
- EPA+DHA | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Essentiële vetzuren | ||||
- Linolzuur | 2.10 % | 2.31 % | 0.60 g | |
- Omega-3 | 0.30 % | 0.28 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.80 % | 1.91 % | 0.50 g | |
Energie | ||||
- Van Koolhydraten | 36.00 % | |||
- Van vet | 37.00 % | |||
- Van Eiwit | 27.00 % | |||
- ME (berekend, Atwater, kcal) | 3 635.00 Kcal/g | 3 951.00 Kcal/g | ||
- ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
- ME (berekend, NRC2006, kcal) | 3 811.00 kcal/kg | 4 142.00 | ||
- ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (gemeten, kcal) | ||||
- ME (gemeten, kJ) |