Superieure voedingsstoffenopname
Superieure voedingsstofopname om aan de behoeften van je hond te voldoen
A complete diet for large size adult dogs (> 25 kg body weight) with an athletic physique
A complete diet for large size adult dogs (> 25 kg body weight) with an athletic physique
Samenstelling: Kip (19%), tarwe, gedehydreerd gevogelte-eiwit, maïs, rijst (8%), dierlijk vet, sojameel, gedroogde bietenpulp, digest, maïsglutenmeel, maïsgries, tarweglutenmeel, gedehydreerd zalm-eiwit, mineralen, gedroogd ei, visolie.
Nutritionele toevoegingsmiddelen:Vit. A: 29 000 IE/kg, Vit. D3: 950 IE/kg, Vit. E: 550 IE/kg. Vit. C: 140 mg/kg, IJzer(II)sulfaat-monohydraat: 240 mg/kg, Calciumjodaat, watervrij: 3,1 mg/kg, Koper(II)sulfaat-pentahydraat: 48 mg/kg, Mangaan(II)sulfaat-monohydraat: 110 mg/kg, Zinksulfaat-monohydraat: 400 mg/kg, Natriumseleniet: 0,28 mg/kg.
Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximale analyse | ||||
- Vocht | 8.00 % | |||
- Droge materie | 92.00 % | |||
- Eiwit | 28.00 % | 30.40 % | 7.00 g | |
- Vet | 18.00 % | 19.60 % | 4.50 g | |
- Koolhydraat | ||||
- Ruwe vezel | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- As | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Koolhydraat | 36.50 | 39.70 | 9.10 | |
- Onoplosbare vezels | ||||
- Oplosbare vezels | ||||
- Zetmeel | ||||
- Totaal voedingsvezels | ||||
- Totaal suikers | ||||
Mineralen | ||||
- Bentoniet | ||||
- Calcium | 1.55 % | 1.69 % | 0.39 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Fosfor | 0.95 % | 1.03 % | 0.24 g | |
- Potassium | 0.66 % | 0.71 % | 0.16 g | |
- Natrium | 0.42 % | 0.46 % | 0.11 g | |
Mineralen en sporenelementen | ||||
- Chloride | 0.72 % | 0.79 % | 0.18 g | |
- Koper | 2.20 mg/kg | 2.40 mg/kg | 0.50 mg | |
- Jodium | 0.29 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.07 mg | |
- Ijzer | 25.90 % | 28.20 % | 6.50 mg | |
- Mangaan | 7.20 mg/kg | 7.80 mg/kg | 1.80 mg | |
- Selenium | 0.05 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Zwavel | ||||
- Zink | 18.90 mg/kg | 20.50 mg/kg | 4.70 mg | |
Vitaminen | ||||
- Choline | 1 907.00 mg/kg | 2 072.00 mg/kg | 48.00 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B9 - Folaten | ||||
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 18 322.00 IU/kg | 19 915.00 IU/kg | 459.00 IU | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 28.00 mg/kg | 29.90 mg/kg | 0.69 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.25 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 14.00 mg/kg | 14.90 mg/kg | 0.34 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 164.00 mg/kg | 178.00 mg/kg | 4.10 mg | |
- Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 45.00 mg/kg | 49.00 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.22 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 1 040.00 IU/kg | 1 130.00 IU/kg | 26.00 IU | |
- Vitamine E | 475.00 IU/kg | 516.00 IU/kg | 12.00 IU | |
- Vitamine K | 0.15 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminozuur | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 563.00 mg/kg | 1 699.00 mg/kg | 39.00 mg | |
Essentiële vetzuren | ||||
- Arachidonzuur | ||||
- DHA | 0.08 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- EPA+DHA | 0.17 % | 0.18 % | 0.04 g | |
- Essentiële vetzuren | ||||
- Linolzuur | 2.70 % | 2.97 % | 0.70 g | |
- Omega-3 | 0.30 % | 0.35 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 2.20 % | 2.41 % | 0.60 g | |
Energie | ||||
- Van Koolhydraten | 34.00 % | |||
- Van vet | 40.00 % | |||
- Van Eiwit | 26.00 % | |||
- ME (berekend, Atwater, kcal) | 3 788.00 Kcal/g | 4 117.00 Kcal/g | ||
- ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
- ME (berekend, NRC2006, kcal) | 3 996.00 kcal/kg | 4 343.00 | ||
- ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (gemeten, kcal) | ||||
- ME (gemeten, kJ) |