Superieure voedingsstoffenopname
Superieure voedingsstofopname om aan de behoeften van je hond te voldoen
A complete diet for large size adult dogs (> 25 kg body weight) with a robust physique
A complete diet for large size adult dogs (> 25 kg body weight) with a robust physique
Samenstelling: Kip (19%), tarwe, gedehydreerd gevogelte-eiwit, maïs, rijst (7%), tarwevezel, digest, gedroogde bietenpulp, sojameel, tarweglutenmeel, dierlijk vet, maïsglutenmeel, mineralen, gedroogd ei, visolie.
Nutrionele toevoegingsmiddelen: Vit. A: 26 000 IE/kg, Vit. D3: 840 IE/kg, Vit. E: 550 IE/kg. Vit. C: 140 mg/kg, IJzer(II)sulfaat-monohydraat: 210 mg/kg, Calciumjodaat, watervrij: 2,7 mg/kg, Koper(II)sulfaat-pentahydraat: 43 mg/kg, Mangaan(II)sulfaat-monohydraat: 100 mg/kg, Zinksulfaat-monohydraat: 360 mg/kg, Natriumseleniet: 0,25 mg/kg.
| Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximale analyse | ||||
| - Vocht | 8.00 % | |||
| - Droge materie | 92.00 % | |||
| - Eiwit | 27.00 % | 29.30 % | 7.30 g | |
| - Vet | 12.00 % | 13.00 % | 3.30 g | |
| - Koolhydraat | ||||
| - Ruwe vezel | 2.50 % | 2.70 % | 0.70 g | |
| - As | 7.50 % | 8.20 % | 2.00 g | |
| Koolhydraat | 43.00 | 46.70 | 11.70 | |
| - Onoplosbare vezels | ||||
| - Oplosbare vezels | ||||
| - Zetmeel | ||||
| - Totaal voedingsvezels | ||||
| - Totaal suikers | ||||
| Mineralen | ||||
| - Bentoniet | ||||
| - Calcium | 1.49 % | 1.62 % | 0.40 g | |
| - Magnesium | 0.13 % | 0.14 % | 0.03 g | |
| - Fosfor | 0.99 % | 1.07 % | 0.27 g | |
| - Potassium | 0.60 % | 0.66 % | 0.16 g | |
| - Natrium | 0.35 % | 0.38 % | 0.10 g | |
| Mineralen en sporenelementen | ||||
| - Chloride | 0.55 % | 0.60 % | 0.15 g | |
| - Koper | 2.00 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.50 mg | |
| - Jodium | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.07 mg | |
| - Ijzer | 23.80 % | 25.80 % | 6.50 mg | |
| - Mangaan | 6.40 mg/kg | 7.00 mg/kg | 1.80 mg | |
| - Selenium | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Zwavel | ||||
| - Zink | 17.40 mg/kg | 18.90 mg/kg | 4.70 mg | |
| Vitaminen | ||||
| - Choline | 1755.00 mg/kg | 1908.00 mg/kg | 48.00 mg | |
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B9 - Folaten | ||||
| - Vitamine C | ||||
| - Choline | ||||
| - Vitamine A | 16354.00 IU/kg | 17776.00 IU/kg | 445.00 IU | |
| - Vitamine B1 - Thiamine | 25.00 mg/kg | 27.00 mg/kg | 0.68 mg | |
| - Vitamine B12 - Cobalamine | 0.23 mg/kg | 0.25 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamine B2 - Riboflavine | 12.00 mg/kg | 13.40 mg/kg | 0.34 mg | |
| - Vitamine B3 - Niacine | 151.00 mg/kg | 164.00 mg/kg | 4.10 mg | |
| - Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 42.00 mg/kg | 46.00 mg/kg | 1.10 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | 0.21 mg/kg | 0.23 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folates | ||||
| - Vitamine D3 | 957.00 IU/kg | 1040.00 IU/kg | 26.00 IU | |
| - Vitamine E | 476.00 IU/kg | 518.00 IU/kg | 13.00 IU | |
| - Vitamine K | 0.14 mg/kg | 0.15 mg/kg | 0.04 mg | |
| Aminozuur | ||||
| - Arginine | ||||
| - Taurine | 1013.00 mg/kg | 1101.00 mg/kg | 28.00 mg | |
| Essentiële vetzuren | ||||
| - Arachidonzuur | ||||
| - DHA | 0.08 % | 0.09 % | 0.02 g | |
| - EPA+DHA | 0.19 % | 0.20 % | 0.05 g | |
| - Essentiële vetzuren | ||||
| - Linolzuur | 2.20 % | 2.39 % | 0.60 g | |
| - Omega-3 | 0.30 % | 0.33 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 1.70 % | 1.89 % | 0.50 g | |
| Energie | ||||
| - Van Koolhydraten | 43.00 % | |||
| - Van vet | 29.00 % | |||
| - Van Eiwit | 27.00 % | |||
| - ME (berekend, Atwater, kcal) | 3470.00 Kcal/g | 3772.00 Kcal/g | ||
| - ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (berekend, NRC2006, kcal) | 3677.00 kcal/kg | 3996.00 | ||
| - ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (gemeten, kcal) | ||||
| - ME (gemeten, kJ) |