Welkom
Onderhoudsvoeding voor katten
PRO PLAN® Kitten natvoer Healthy Start Malse Stukjes Kalkoen in Saus
A complete diet for kittens, neutered kittens and pregnant and nursing queens
Onderhoudsvoeding voor katten
A complete diet for kittens, neutered kittens and pregnant and nursing queens
Beschikbare maten:
Aanbevolen voor
Groei
Gezond onderhoud
Zie meer
Minder zien
Beschikbare maten:
Ingrediënten & additieven
Ingrediënten
Vlees en dierlijke bijproducten (waarvan kalkoen 4%), plantaardige eiwitextracten, vis en visbijproducten, oliën en vetten, mineralen, plantaardige bijproducten, suiker.
Additieven
Nutrionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vit A: 1300; Vit D3: 175; Vit E: 295. mg/kg: IJzer(II)sulfaat-monohydraat (Fe): 15; Calciumjodaat, watervrij (I): 0,46; Koper(II)sulfaat-pentahydraat (Cu): 1,1; Mangaan(II)sulfaat-monohydraat (Mn): 2,2; Zinksulfaat-monohydraat (Zn): 22; Taurine: 590; Smaakstoffen.
Analyse voedingsstoffen
| Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximale analyse | ||||
| - Vocht | 78.00 % | |||
| - Droge materie | 22.00 % | |||
| - Eiwit | 12.50 % | 56.90 % | 13.10 g | |
| - Vet | 4.00 % | 18.20 % | 4.20 g | |
| - Koolhydraat | ||||
| - Ruwe vezel | 0.30 % | 1.40 % | 0.30 g | |
| - As | 2.40 % | 10.90 % | 2.50 g | |
| Koolhydraat | 2.80 | 12.60 | 2.90 | |
| - Onoplosbare vezels | ||||
| - Oplosbare vezels | ||||
| - Zetmeel | ||||
| - Totaal voedingsvezels | ||||
| - Totaal suikers | ||||
| Mineralen | ||||
| - Bentoniet | ||||
| - Calcium | 0.34 % | 1.57 % | 0.36 g | |
| - Magnesium | 0.03 % | 0.14 % | 0.03 g | |
| - Fosfor | 0.24 % | 1.11 % | 0.26 g | |
| - Potassium | 0.31 % | 1.39 % | 0.32 g | |
| - Natrium | 0.17 % | 0.75 % | 0.17 g | |
| Mineralen en sporenelementen | ||||
| - Chloride | 0.19 % | 0.86 % | 0.20 g | |
| - Koper | 3.00 mg/kg | 15.80 mg/kg | 0.40 mg | |
| - Jodium | 0.51 mg/kg | 2.33 mg/kg | 0.08 mg | |
| - Ijzer | 46.00 % | 207.90 % | 5.50 mg | |
| - Mangaan | 4.00 mg/kg | 18.20 mg/kg | 0.47 mg | |
| - Selenium | 0.10 mg/kg | 0.46 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Zwavel | ||||
| - Zink | 33.00 mg/kg | 150.90 mg/kg | 3.70 mg | |
| Vitaminen | ||||
| - Choline | 607.00 mg/kg | 2761.00 mg/kg | 82.50 mg | |
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B9 - Folaten | ||||
| - Vitamine C | ||||
| - Choline | ||||
| - Vitamine A | 20633.00 IU/kg | 93885.00 IU/kg | 1928.10 IU | |
| - Vitamine B1 - Thiamine | 9.00 mg/kg | 40.50 mg/kg | 0.99 mg | |
| - Vitamine B12 - Cobalamine | 0.03 mg/kg | 0.14 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamine B2 - Riboflavine | 4.00 mg/kg | 19.80 mg/kg | 0.47 mg | |
| - Vitamine B3 - Niacine | 42.00 mg/kg | 193.00 mg/kg | 4.50 mg | |
| - Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 10.00 mg/kg | 46.00 mg/kg | 1.10 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | 0.06 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folates | ||||
| - Vitamine D3 | 195.00 IU/kg | 889.00 IU/kg | 19.90 IU | |
| - Vitamine E | 166.00 IU/kg | 757.00 IU/kg | 20.80 IU | |
| - Vitamine K | 0.07 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminozuur | ||||
| - Arginine | ||||
| - Taurine | 692.00 mg/kg | 3150.00 mg/kg | 82.20 mg | |
| Essentiële vetzuren | ||||
| - Arachidonzuur | ||||
| - DHA | 0.01 % | 0.05 % | 0.01 g | |
| - EPA+DHA | 0.02 % | 0.08 % | 0.02 g | |
| - Essentiële vetzuren | ||||
| - Linolzuur | 0.80 % | 3.62 % | 0.80 g | |
| - Omega-3 | 0.10 % | 0.44 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 0.91 % | 4.15 % | 1.00 g | |
| Energie | ||||
| - Van Koolhydraten | 11.00 % | |||
| - Van vet | 39.00 % | |||
| - Van Eiwit | 50.00 % | |||
| - ME (berekend, Atwater, kcal) | 875.00 Kcal/g | 3980.00 Kcal/g | ||
| - ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (berekend, NRC2006, kcal) | 957.00 kcal/kg | 4354.00 | ||
| - ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (gemeten, kcal) | ||||
| - ME (gemeten, kJ) |
Zie meer
Minder zien