Superieure voedingsstoffenopname
Superieure voedingsstofopname om aan de behoeften van je hond te voldoen
A complete diet for medium size adult dogs
A complete diet for medium size adult dogs
Samenstelling: Kip van hoge kwaliteit (20%) (inclusief rug en borst), tarwe, gedroogd gevogelte-eiwit, maïs, rijst (9%), dierlijke vetten, gedroogde bietenpulp, digest, sojameel, maïseiwitmeel, tarwegluten, mineralen, gedroogd ei, visolie.
Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vit. A: 28.000 IE/kg, Vit. D3: 910 IE/kg, Vit. E: 550 IE/kg. Vit. C: 140 mg/kg, IJzer(II)sulfaat-monohydraat: 150 mg/kg, Calciumjodaat-anhydraat: 2,3 mg/kg, Koper(II)sulfaat-pentahydraat: 16 mg/kg, Mangaansulfaat-monohydraat: 56 mg/kg, Zinksulfaat-monohydraat: 140 mg/kg, Natriumseleniet: 0,16 mg/kg.
Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximale analyse | ||||
- Vocht | 8.00 % | |||
- Droge materie | 92.00 % | |||
- Eiwit | 26.00 % | 28.30 % | 6.70 g | |
- Vet | 16.00 % | 17.40 % | 4.10 g | |
- Koolhydraat | ||||
- Ruwe vezel | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- As | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Koolhydraat | 40.50 | 44.00 | 10.40 | |
- Onoplosbare vezels | ||||
- Oplosbare vezels | ||||
- Zetmeel | ||||
- Totaal voedingsvezels | ||||
- Totaal suikers | ||||
Mineralen | ||||
- Bentoniet | ||||
- Calcium | 1.32 % | 1.44 % | 0.34 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Fosfor | 0.87 % | 0.95 % | 0.22 g | |
- Potassium | 0.64 % | 0.70 % | 0.16 g | |
- Natrium | 0.39 % | 0.42 % | 0.10 g | |
Mineralen en sporenelementen | ||||
- Chloride | 0.71 % | 0.78 % | 0.18 g | |
- Koper | 2.10 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.50 mg | |
- Jodium | 0.28 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.07 mg | |
- Ijzer | 25.20 % | 27.40 % | 6.50 mg | |
- Mangaan | 7.20 mg/kg | 7.80 mg/kg | 1.80 mg | |
- Selenium | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Zwavel | ||||
- Zink | 18.50 mg/kg | 20.10 mg/kg | 4.70 mg | |
Vitaminen | ||||
- Choline | 1 866.00 mg/kg | 2 028.00 mg/kg | 48.00 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B9 - Folaten | ||||
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 17 720.00 IU/kg | 19 261.00 IU/kg | 455.00 IU | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 27.00 mg/kg | 28.90 mg/kg | 0.68 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.24 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 13.00 mg/kg | 14.10 mg/kg | 0.33 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 157.00 mg/kg | 171.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 44.00 mg/kg | 48.00 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.21 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 1 002.00 IU/kg | 1 089.00 IU/kg | 26.00 IU | |
- Vitamine E | 475.00 IU/kg | 516.00 IU/kg | 12.00 IU | |
- Vitamine K | 0.15 mg/kg | 0.16 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminozuur | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 816.00 mg/kg | 887.00 mg/kg | 21.00 mg | |
Essentiële vetzuren | ||||
- Arachidonzuur | ||||
- DHA | 0.07 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- EPA+DHA | 0.16 % | 0.18 % | 0.04 g | |
- Essentiële vetzuren | ||||
- Linolzuur | 2.60 % | 2.83 % | 0.70 g | |
- Omega-3 | 0.30 % | 0.33 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 2.10 % | 2.27 % | 0.50 g | |
Energie | ||||
- Van Koolhydraten | 38.00 % | |||
- Van vet | 37.00 % | |||
- Van Eiwit | 25.00 % | |||
- ME (berekend, Atwater, kcal) | 3 688.00 Kcal/g | 4 008.00 Kcal/g | ||
- ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
- ME (berekend, NRC2006, kcal) | 3 895.00 kcal/kg | 4 234.00 | ||
- ME (berekend, NRC2006, kJ) | 4 233.69 | |||
- ME (gemeten, kcal) | ||||
- ME (gemeten, kJ) |