Welkom
Onderhoudsvoeding voor katten
PRO PLAN® Original Adult 1+ Vital Functions Rijk aan zalm kattenvoer
Complete dry pet food for adult cats
Onderhoudsvoeding voor katten
Complete dry pet food for adult cats
Beschikbare maten:
Aanbevolen voor
Gezond onderhoud
Zie meer
Minder zien
Niet aanbevolen voor
Groei
Zie meer
Minder zien
Beschikbare maten:
Ingrediënten & additieven
Ingrediënten
Zalm van hoge kwaliteit (18%) (inclusief kop, beenderen, vlees), gedroogd gevogelte-eiwit, tarwe, rijst, maïseiwitmeel, tarwegluten, dierlijke vetten, gedroogd ei, maïs, gedroogde plantaardige vezels, gedroogde cichoreiwortel, mineralen, digest, gist, visolie.
Additieven
Nutritionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vit. A: 37.000; Vit. D3: 1.200; Vit. E: 670. mg/kg: Vit. C: 160; IJzer(II)sulfaat-monohydraat (Fe): 120; Calciumjodaat-anhydraat (I): 1,8; Koper(II)sulfaat-pentahydraat (Cu): 12; Mangaansulfaat-monohydraat (Mn): 44; Zinksulfaat-monohydraat (Zn): 110; Natriumseleniet (Se): 0,13; Antioxidanten.
Analyse voedingsstoffen
Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximale analyse | ||||
- Vocht | 6.00 % | |||
- Droge materie | 94.00 % | |||
- Eiwit | 36.00 % | 38.30 % | 9.10 g | |
- Vet | 16.00 % | 17.00 % | 4.00 g | |
- Koolhydraat | ||||
- Ruwe vezel | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- As | 7.50 % | 8.00 % | 1.90 g | |
Koolhydraat | 32.00 | 34.00 | 8.00 | |
- Onoplosbare vezels | ||||
- Oplosbare vezels | ||||
- Zetmeel | ||||
- Totaal voedingsvezels | ||||
- Totaal suikers | ||||
Mineralen | ||||
- Bentoniet | ||||
- Calcium | 1.15 % | 1.22 % | 0.29 g | |
- Magnesium | 0.10 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Fosfor | 1.05 % | 1.12 % | 0.27 g | |
- Potassium | 0.76 % | 0.81 % | 0.19 g | |
- Natrium | 0.43 % | 0.46 % | 0.11 g | |
Mineralen en sporenelementen | ||||
- Chloride | 0.68 % | 0.73 % | 0.17 g | |
- Koper | 21.00 mg/kg | 22.10 mg/kg | 0.50 mg | |
- Jodium | 2.82 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.10 mg | |
- Ijzer | 267.00 % | 283.90 % | 6.70 mg | |
- Mangaan | 65.00 mg/kg | 69.00 mg/kg | 1.60 mg | |
- Selenium | 0.44 mg/kg | 0.47 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zwavel | ||||
- Zink | 171.00 mg/kg | 181.50 mg/kg | 4.30 mg | |
Vitaminen | ||||
- Choline | 2 425.00 mg/kg | 2 580.00 mg/kg | 61.00 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B9 - Folaten | ||||
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 26 885.00 IU/kg | 28 601.00 IU/kg | 676.30 IU | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 93.00 mg/kg | 98.50 mg/kg | 2.33 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.33 mg/kg | 0.36 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 41.00 mg/kg | 43.60 mg/kg | 1.03 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 225.00 mg/kg | 239.00 mg/kg | 5.70 mg | |
- Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 60.00 mg/kg | 64.00 mg/kg | 1.50 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.33 mg/kg | 0.35 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 1 711.00 IU/kg | 1 820.00 IU/kg | 43.00 IU | |
- Vitamine E | 593.00 IU/kg | 631.00 IU/kg | 14.90 IU | |
- Vitamine K | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminozuur | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 704.00 mg/kg | 1 813.00 mg/kg | 42.90 mg | |
Essentiële vetzuren | ||||
- Arachidonzuur | ||||
- DHA | 0.30 % | 0.32 % | 0.08 g | |
- EPA+DHA | 0.51 % | 0.54 % | 0.13 g | |
- Essentiële vetzuren | ||||
- Linolzuur | 1.51 % | 1.61 % | 0.40 g | |
- Omega-3 | 0.66 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Omega-6 | 1.79 % | 1.91 % | 0.50 g | |
Energie | ||||
- Van Koolhydraten | 30.00 % | |||
- Van vet | 36.00 % | |||
- Van Eiwit | 34.00 % | |||
- ME (berekend, Atwater, kcal) | 3 740.00 Kcal/g | 3 979.00 Kcal/g | ||
- ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
- ME (berekend, NRC2006, kcal) | 3 976.00 kcal/kg | 4 229.00 | ||
- ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (gemeten, kcal) | 4 100.00 Kcal/g | |||
- ME (gemeten, kJ) |
Zie meer
Minder zien