Het micro-inkapselingsproces vergroot de stabiliteit, wat een garantie geeft voor het aantal levende goede bacteriën dat het gastro-intestinale (GI) stelsel binnengaat
Feline Probiotic - Complementary pet food for cats and kittens to help support intestinal health and balance.
Feline Probiotic - Complementary pet food for cats and kittens to help support intestinal health and balance.
Vlees en dierlijke bijproducten, mineralen.
Nutritionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vitamine E: 7500 mg/kg; Vitamine C: 1450 mg/kg; Taurine: 2480 mg/kg; Enterococcus faecium SF68® Levende micro-ingekapselde micro-organismen: Minimaal 5x108 CFU/g; Metaboliseerbare energie (ME)*: 3,9 kcal/g.
*Berekend op basis van gewijzigde Atwaterfactoren.
| Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximale analyse | ||||
| - Vocht | 3.50 % | |||
| - Droge materie | 97.00 % | |||
| - Eiwit | 55.00 % | 57.00 % | 12.60 g | |
| - Vet | 19.00 % | 19.70 % | 4.30 g | |
| - Koolhydraat | ||||
| - Ruwe vezel | 1.00 % | 1.00 % | 0.20 g | |
| - As | 8.00 % | 8.30 % | 1.80 g | |
| Koolhydraat | 13.50 | 14.00 | 3.10 | |
| - Onoplosbare vezels | ||||
| - Oplosbare vezels | ||||
| - Zetmeel | ||||
| - Totaal voedingsvezels | ||||
| - Totaal suikers | ||||
| Mineralen | ||||
| - Bentoniet | ||||
| - Calcium | 0.44 % | 0.46 % | 0.10 g | |
| - Magnesium | 0.08 % | 0.05 % | 0.01 g | |
| - Fosfor | 0.67 % | 0.69 % | 0.15 g | |
| - Potassium | 0.66 % | 0.68 % | 0.15 g | |
| - Natrium | 0.80 % | 0.83 % | 0.18 g | |
| Mineralen en sporenelementen | ||||
| - Chloride | 0.66 % | 0.68 % | 0.15 g | |
| - Koper | 7.90 mg/kg | 8.20 mg/kg | 1.81 mg | |
| - Jodium | 1.03 mg/kg | 1.06 mg/kg | 0.23 mg | |
| - Ijzer | 84.20 % | 87.20 % | 19.23 mg | |
| - Mangaan | 24.30 mg/kg | 25.20 mg/kg | 5.55 mg | |
| - Selenium | 0.14 mg/kg | 0.14 mg/kg | 0.03 mg | |
| - Zwavel | ||||
| - Zink | 64.60 mg/kg | 67.00 mg/kg | 14.77 mg | |
| Vitaminen | ||||
| - Choline | ||||
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B9 - Folaten | ||||
| - Vitamine C | ||||
| - Choline | ||||
| - Vitamine A | ||||
| - Vitamine B1 - Thiamine | ||||
| - Vitamine B12 - Cobalamine | ||||
| - Vitamine B2 - Riboflavine | ||||
| - Vitamine B3 - Niacine | ||||
| - Vitamine B5 - Pantotheenzuur | ||||
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | ||||
| - Vitamin B9 - Folates | ||||
| - Vitamine D3 | ||||
| - Vitamine E | 5344.00 IU/kg | 5538.00 IU/kg | 122.00 IU | |
| - Vitamine K | ||||
| Aminozuur | ||||
| - Arginine | ||||
| - Taurine | 2480.00 mg/kg | |||
| Essentiële vetzuren | ||||
| - Arachidonzuur | ||||
| - DHA | ||||
| - EPA+DHA | ||||
| - Essentiële vetzuren | ||||
| - Linolzuur | ||||
| - Omega-3 | ||||
| - Omega-6 | ||||
| Energie | ||||
| - Van Koolhydraten | 12.00 % | |||
| - Van vet | 40.00 % | |||
| - Van Eiwit | 48.00 % | |||
| - ME (berekend, Atwater, kcal) | 4013.00 Kcal/g | 4158.00 Kcal/g | ||
| - ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (berekend, NRC 2006, kcal) | 4376.00 kcal/kg | 4535.00 | ||
| - ME (berekend, NRC 2006, kJ) | ||||
| - ME (gemeten, kcal) | ||||
| - ME (gemeten, kJ) |