Hersenfunctie
Samengesteld met MCT's en neuroprotectieve voedingsstoffen, waarvan klinisch is bewezen dat ze helpen bij het versterken van de hersenfunctie bij honden
A complete dry pet food for adult and senior dogs, containing medium chain triglycerides (MCT) oil and a specific combination of nutrients proven to have a beneficial effect on brain function.
A complete dry pet food for adult and senior dogs, containing medium chain triglycerides (MCT) oil and a specific combination of nutrients proven to have a beneficial effect on brain function.
Mais, gedehydreerd gevogelte-eiwit, tarwebloem, gedehydreerd zalmeiwit, middellangeketen-vetzuurolie (6,5%), gedroogde bietenpulp, rijst, gedroogd ei, maisglutenmeel, digest, visolie, mineralen.
Nutritionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Arginine: 2,2%. mg/kg: Vit E: 519; Selenium: 0,46; B-vitaminen: 210; Metaboliseerbare energie (ME): 1 3,92 kcal/g.
| Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximale analyse | ||||
| - Vocht | 7.50 % | |||
| - Droge materie | 93.00 % | |||
| - Eiwit | 30.00 % | 32.40 % | 7.70 g | |
| - Vet | 15.00 % | 16.20 % | 3.80 g | |
| - Koolhydraat | ||||
| - Ruwe vezel | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
| - As | 7.50 % | 8.10 % | 1.90 g | |
| Koolhydraat | 38.50 | 41.60 | 9.80 | |
| - Onoplosbare vezels | ||||
| - Oplosbare vezels | ||||
| - Zetmeel | ||||
| - Totaal voedingsvezels | ||||
| - Totaal suikers | ||||
| Mineralen | ||||
| - Bentoniet | ||||
| - Calcium | 1.67 % | 1.80 % | 0.40 g | |
| - Magnesium | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
| - Fosfor | 1.06 % | 1.15 % | 0.30 g | |
| - Potassium | 0.74 % | 0.80 % | 0.19 g | |
| - Natrium | 0.33 % | 0.36 % | 0.10 g | |
| Mineralen en sporenelementen | ||||
| - Chloride | 0.64 % | 0.69 % | 0.20 g | |
| - Koper | 2.00 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.50 mg | |
| - Jodium | 0.30 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.08 mg | |
| - Ijzer | 26.10 % | 28.20 % | 6.65 mg | |
| - Mangaan | 6.30 mg/kg | 6.90 mg/kg | 1.62 mg | |
| - Selenium | 0.05 mg/kg | 0.06 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Zwavel | ||||
| - Zink | 18.30 mg/kg | 19.80 mg/kg | 4.66 mg | |
| Vitaminen | ||||
| - Choline | 2137.00 mg/kg | 2310.00 mg/kg | 55.00 mg | |
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B9 - Folaten | ||||
| - Vitamine C | ||||
| - Choline | ||||
| - Vitamine A | 31243.00 IU/kg | 33776.00 IU/kg | 797.00 IU | |
| - Vitamine B1 - Thiamine | 34.40 mg/kg | 37.20 mg/kg | 0.88 mg | |
| - Vitamine B12 - Cobalamine | 332.70 mg/kg | 359.65 mg/kg | 8.50 mg | |
| - Vitamine B2 - Riboflavine | 17.70 mg/kg | 19.10 mg/kg | 0.45 mg | |
| - Vitamine B3 - Niacine | 194.90 mg/kg | 211.00 mg/kg | 5.00 mg | |
| - Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 55.00 mg/kg | 59.00 mg/kg | 1.40 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | 0.30 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folates | ||||
| - Vitamine D3 | 1426.00 IU/kg | 1542.00 IU/kg | 36.00 IU | |
| - Vitamine E | 519.00 IU/kg | 561.00 IU/kg | 13.30 IU | |
| - Vitamine K | 0.20 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminozuur | ||||
| - Arginine | ||||
| - Taurine | 1488.00 mg/kg | 1608.00 mg/kg | 38.00 mg | |
| Essentiële vetzuren | ||||
| - Arachidonzuur | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
| - DHA | 0.24 % | 0.26 % | 0.06 g | |
| - EPA+DHA | 0.40 % | 0.43 % | 0.10 g | |
| - Essentiële vetzuren | ||||
| - Linolzuur | 1.50 % | 1.61 % | 0.38 g | |
| - Omega-3 | 0.60 % | 0.66 % | 0.16 g | |
| - Omega-6 | 1.60 % | 1.72 % | 0.41 g | |
| Energie | ||||
| - Van Koolhydraten | 37.00 % | |||
| - Van vet | 35.00 % | |||
| - Van Eiwit | 29.00 % | |||
| - ME (berekend, Atwater, kcal) | 3673.00 Kcal/g | 3970.00 Kcal/g | ||
| - ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (berekend, NRC2006, kcal) | 3919.00 kcal/kg | 4236.00 | ||
| - ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (gemeten, kcal) | 3720.00 Kcal/g | |||
| - ME (gemeten, kJ) |