 
Welkom 
  Feline Veterinary Diets en aanverwante producten
          PURINA® PRO PLAN® Feline HC Hydra Care
Complementary pet food for adult cats formulated to increase water intake and urine dilution.
 
 
 
 
Feline Veterinary Diets en aanverwante producten
          Complementary pet food for adult cats formulated to increase water intake and urine dilution.
              Beschikbare maten:
              
            
          Aanbevolen voor
        Extra waterinname
                
                  Zie meer
                  Minder zien
                
                          
            Beschikbare maten:
            
          
        Ingrediënten & additieven
Ingrediënten
                  Wei eiwit isolaat poeder, glycerol, digest, verschillende suikers, kaliumchloride.
Additieven
                  Nutrionele toevoegingsmiddelen: Smaakstoffen.
Analyse voedingsstoffen
| Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ | 
|---|---|---|---|---|
| Proximale analyse | ||||
| - Vocht | 94.50 % | |||
| - Droge materie | 5.50 % | |||
| - Eiwit | 3.20 % | 58.20 % | 14.40 g | |
| - Vet | 0.20 % | 4.00 % | 1.00 g | |
| - Koolhydraat | ||||
| - Ruwe vezel | 0.00 % | 0.30 % | 0.10 g | |
| - As | 0.20 % | 2.90 % | 0.70 g | |
| Koolhydraat | 1.90 | 34.60 | 8.60 | |
| - Onoplosbare vezels | ||||
| - Oplosbare vezels | ||||
| - Zetmeel | ||||
| - Totaal voedingsvezels | ||||
| - Totaal suikers | ||||
| Mineralen | ||||
| - Bentoniet | ||||
| - Calcium | 0.00 % | 0.05 % | 0.01 g | |
| - Magnesium | 0.00 % | 0.02 % | 0.16 g | |
| - Fosfor | 0.01 % | 0.16 % | 0.04 g | |
| - Potassium | 0.04 % | 0.70 % | 0.17 g | |
| - Natrium | 0.02 % | 0.31 % | 0.01 g | |
| Mineralen en sporenelementen | ||||
| - Chloride | 0.03 % | 0.63 % | 0.08 g | |
| - Koper | 0.00 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Jodium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Ijzer | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 mg | |
| - Mangaan | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Selenium | 0.00 mg/kg | 0.02 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Zwavel | ||||
| - Zink | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
| Vitaminen | ||||
| - Choline | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 88.00 mg | |
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B9 - Folaten | ||||
| - Vitamine C | ||||
| - Choline | ||||
| - Vitamine A | 10.00 IU/kg | 189.00 IU/kg | 3895.00 IU | |
| - Vitamine B1 - Thiamine | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 2.16 mg | |
| - Vitamine B12 - Cobalamine | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 5.00 mg | |
| - Vitamine B2 - Riboflavine | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.70 mg | |
| - Vitamine B3 - Niacine | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 4.80 mg | |
| - Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 1.50 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folates | ||||
| - Vitamine D3 | 0.00 IU/kg | 0.00 IU/kg | 27.00 IU | |
| - Vitamine E | 0.00 IU/kg | 0.00 IU/kg | 21.00 IU | |
| - Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminozuur | ||||
| - Arginine | ||||
| - Taurine | 45.00 mg/kg | 826.00 mg/kg | 214.00 mg | |
| Essentiële vetzuren | ||||
| - Arachidonzuur | ||||
| - DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
| - EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
| - Essentiële vetzuren | ||||
| - Linolzuur | 0.10 % | 1.20 % | 0.30 g | |
| - Omega-3 | 0.00 % | 0.02 % | 0.00 g | |
| - Omega-6 | 0.06 % | 1.06 % | 0.26 g | |
| Energie | ||||
| - Van Koolhydraten | 34.00 % | |||
| - Van vet | 9.00 % | |||
| - Van Eiwit | 57.00 % | |||
| - ME (berekend, Atwater, kcal) | 197.00 Kcal/g | 3587.00 Kcal/g | ||
| - ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (berekend, NRC2006, kcal) | 222.00 kcal/kg | 4041.00 | ||
| - ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (gemeten, kcal) | ||||
| - ME (gemeten, kJ) | 
          Zie meer
          Minder zien
        
       
							 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
