Gewrichtsondersteuning
Samengesteld om honden met een verminderde gewrichtsmobiliteit te helpen ondersteunen
Complete dry pet food for puppies, adult and senior dogs to help improve mobility, reduce joint inflammation mediators, and reduce oxidative stress and associated tissue damages..
Complete dry pet food for puppies, adult and senior dogs to help improve mobility, reduce joint inflammation mediators, and reduce oxidative stress and associated tissue damages..
Rijst, gedehydreerd zalmeiwit, tarwemeel, gedehydreerd gevogelte-eiwit, soja-eiwit, mais, gedroogd ei, digest, visolie, erwtenvezel, dierlijk vet, mineralen, cellulose.
Nutritionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vit E: 814. Glucosamine + chondroïtine: 2000 ppm; Metaboliseerbare energie (ME): 1 3,72 kcal/g.
Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximale analyse | ||||
- Vocht | 7.50 % | |||
- Droge materie | 93.00 % | |||
- Eiwit | 30.00 % | 32.40 % | 8.10 g | |
- Vet | 12.00 % | 13.00 % | 3.20 g | |
- Koolhydraat | ||||
- Ruwe vezel | 2.50 % | 2.70 % | 0.70 g | |
- As | 7.00 % | 7.60 % | 1.90 g | |
Koolhydraat | 41.00 | 44.30 | 11.00 | |
- Onoplosbare vezels | ||||
- Oplosbare vezels | ||||
- Zetmeel | ||||
- Totaal voedingsvezels | ||||
- Totaal suikers | ||||
Mineralen | ||||
- Bentoniet | ||||
- Calcium | 1.50 % | 1.62 % | 0.40 g | |
- Magnesium | 0.14 % | 0.15 % | 0.04 g | |
- Fosfor | 1.14 % | 1.24 % | 0.30 g | |
- Potassium | 0.95 % | 1.03 % | 0.26 g | |
- Natrium | 0.37 % | 0.40 % | 0.10 g | |
Mineralen en sporenelementen | ||||
- Chloride | 0.70 % | 0.76 % | 0.20 g | |
- Koper | 2.00 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.55 mg | |
- Jodium | 0.30 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.08 mg | |
- Ijzer | 26.90 % | 29.10 % | 7.22 mg | |
- Mangaan | 6.30 mg/kg | 6.80 mg/kg | 1.69 mg | |
- Selenium | 0.05 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Zwavel | ||||
- Zink | 18.70 mg/kg | 20.20 mg/kg | 5.02 mg | |
Vitaminen | ||||
- Choline | 2 611.00 mg/kg | 2 823.00 mg/kg | 70.00 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B9 - Folaten | ||||
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 19 309.00 IU/kg | 20 874.00 IU/kg | 518.00 IU | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 29.00 mg/kg | 31.40 mg/kg | 0.78 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 256.00 mg/kg | 276.75 mg/kg | 6.90 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 14.00 mg/kg | 15.10 mg/kg | 0.38 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 165.70 mg/kg | 179.00 mg/kg | 4.40 mg | |
- Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 47.50 mg/kg | 51.00 mg/kg | 1.27 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 1 657.00 IU/kg | 1 791.00 IU/kg | 44.00 IU | |
- Vitamine E | 814.00 IU/kg | 880.00 IU/kg | 21.80 IU | |
- Vitamine K | 0.16 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminozuur | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 402.00 mg/kg | 1 516.00 mg/kg | 38.00 mg | |
Essentiële vetzuren | ||||
- Arachidonzuur | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- DHA | 0.48 % | 0.52 % | 0.13 g | |
- EPA+DHA | 0.80 % | 0.86 % | 0.21 g | |
- Essentiële vetzuren | ||||
- Linolzuur | 1.40 % | 1.56 % | 0.39 g | |
- Omega-3 | 1.10 % | 1.24 % | 0.31 g | |
- Omega-6 | 1.60 % | 1.68 % | 0.42 g | |
Energie | ||||
- Van Koolhydraten | 41.00 % | |||
- Van vet | 29.00 % | |||
- Van Eiwit | 30.00 % | |||
- ME (berekend, Atwater, kcal) | 3 505.00 Kcal/g | 3 789.00 Kcal/g | ||
- ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
- ME (berekend, NRC2006, kcal) | 3 724.00 kcal/kg | 4 026.00 | ||
- ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (gemeten, kcal) | 3 827.00 Kcal/g | |||
- ME (gemeten, kJ) |