Ondersteuning van een gezonde huid en glanzende vacht
Wetenschappelijk ontworpen om een gezonde huid en glanzende vacht te ondersteunen
A complete diet for medium size adult dogs with sensitive skin
A complete diet for medium size adult dogs with sensitive skin
Samenstelling: Zalm van hoge kwaliteit (17%) (inclusief kop, beenderen, vlees), rijst* (14%), gedehydreerd zalmeiwit*, maïsglutenmeel*, dierlijk vet, maïs*, sojameel*, maïsgries*, gedroogde bietenpulp*, maïszetmeel, digest, cellulose, mineralen, gedroogd ei*, sojaolie, visolie.
*Eiwitbronnen.
Nutritionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vit. A: 38 000; Vit. D3: 3 100; Vit. E: 550; Vit. C: 140. mg/kg: IJzer(II)sulfaat-monohydraat: 120; Calciumjodaat, watervrij: 1,9; Koper(II)sulfaat-pentahydraat: 13; Mangaan(II)sulfaat-monohydraat: 46; Zinksulfaat-monohydraat: 110; Natriumseleniet: 0,035.
| Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximale analyse | ||||
| - Vocht | 8.00 % | |||
| - Droge materie | 92.00 % | |||
| - Eiwit | 29.00 % | 31.50 % | 7.40 g | |
| - Vet | 18.00 % | 19.60 % | 4.60 g | |
| - Koolhydraat | ||||
| - Ruwe vezel | 3.00 % | 3.30 % | 0.80 g | |
| - As | 7.00 % | 7.60 % | 1.80 g | |
| Koolhydraat | 35.00 | 38.00 | 8.90 | |
| - Onoplosbare vezels | ||||
| - Oplosbare vezels | ||||
| - Zetmeel | ||||
| - Totaal voedingsvezels | ||||
| - Totaal suikers | ||||
| Mineralen | ||||
| - Bentoniet | ||||
| - Calcium | 1.16 % | 1.26 % | 0.29 g | |
| - Magnesium | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
| - Fosfor | 0.84 % | 0.91 % | 0.21 g | |
| - Potassium | 0.66 % | 0.71 % | 0.17 g | |
| - Natrium | 0.44 % | 0.48 % | 0.11 g | |
| Mineralen en sporenelementen | ||||
| - Chloride | 0.60 % | 0.65 % | 0.15 g | |
| - Koper | 2.20 mg/kg | 2.40 mg/kg | 0.60 mg | |
| - Jodium | 0.31 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.08 mg | |
| - Ijzer | 24.10 % | 26.20 % | 6.10 mg | |
| - Mangaan | 7.00 mg/kg | 7.60 mg/kg | 1.80 mg | |
| - Selenium | 0.05 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Zwavel | ||||
| - Zink | 18.90 mg/kg | 20.60 mg/kg | 4.80 mg | |
| Vitaminen | ||||
| - Choline | 2317.00 mg/kg | 2519.00 mg/kg | 59.00 mg | |
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B9 - Folaten | ||||
| - Vitamine C | ||||
| - Choline | ||||
| - Vitamine A | 23824.00 IU/kg | 25895.00 IU/kg | 604.00 IU | |
| - Vitamine B1 - Thiamine | 35.00 mg/kg | 38.40 mg/kg | 0.90 mg | |
| - Vitamine B12 - Cobalamine | 0.29 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamine B2 - Riboflavine | 16.00 mg/kg | 17.40 mg/kg | 0.41 mg | |
| - Vitamine B3 - Niacine | 201.00 mg/kg | 218.00 mg/kg | 5.10 mg | |
| - Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 57.00 mg/kg | 62.00 mg/kg | 1.40 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | 0.19 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamin B9 - Folates | ||||
| - Vitamine D3 | 1632.00 IU/kg | 1773.00 IU/kg | 41.00 IU | |
| - Vitamine E | 486.00 IU/kg | 528.00 IU/kg | 12.00 IU | |
| - Vitamine K | 0.20 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminozuur | ||||
| - Arginine | ||||
| - Taurine | 1111.00 mg/kg | 1207.00 mg/kg | 28.00 mg | |
| Essentiële vetzuren | ||||
| - Arachidonzuur | ||||
| - DHA | 0.36 % | 0.40 % | 0.09 g | |
| - EPA+DHA | 0.57 % | 0.62 % | 0.15 g | |
| - Essentiële vetzuren | ||||
| - Linolzuur | 1.80 % | 1.97 % | 0.50 g | |
| - Omega-3 | 0.70 % | 0.81 % | 0.20 g | |
| - Omega-6 | 1.60 % | 1.78 % | 0.40 g | |
| Energie | ||||
| - Van Koolhydraten | 32.00 % | |||
| - Van vet | 41.00 % | |||
| - Van Eiwit | 27.00 % | |||
| - ME (berekend, Atwater, kcal) | 3770.00 Kcal/g | 4098.00 Kcal/g | ||
| - ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (berekend, NRC2006, kcal) | 3941.00 kcal/kg | 4284.00 | ||
| - ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (gemeten, kcal) | ||||
| - ME (gemeten, kJ) |