Helpt de gezondheid van de urinewegen te behouden door verdunde urine te bevorderen.**
**Zoals alle natvoerproducten voor katten.
A complete wet diet for sterilised cats
A complete wet diet for sterilised cats
Vlees en dierlijke bijproducten, vis en visbijproducten (tonijn 4%, zalm 4%), mineralen, suiker, plantaardige bijproducten.
Nutritionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vit. A: 1379; Vit D3: 193. mg/kg: IJzer(II)sulfaat-monohydraat (Fe): 16; Calciumjodaat, watervrij (I): 0,49; Koper(II)sulfaat-pentahydraat (Cu): 1,2; Mangaan(II)sulfaat-monohydraat (Mn): 2,3; Zinksulfaat-monohydraat (Zn): 24; Taurine: 620. Smaakstoffen.
Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximale analyse | ||||
- Vocht | 77.00 % | |||
- Droge materie | 23.00 % | |||
- Eiwit | 13.00 % | 56.50 % | 12.60 g | |
- Vet | 5.00 % | 21.70 % | 4.80 g | |
- Koolhydraat | ||||
- Ruwe vezel | 0.10 % | 0.30 % | 0.10 g | |
- As | 3.00 % | 13.00 % | 2.90 g | |
Koolhydraat | 1.90 | 8.40 | 1.90 | |
- Onoplosbare vezels | ||||
- Oplosbare vezels | ||||
- Zetmeel | ||||
- Totaal voedingsvezels | ||||
- Totaal suikers | ||||
Mineralen | ||||
- Bentoniet | ||||
- Calcium | 0.43 % | 1.86 % | 0.41 g | |
- Magnesium | 0.03 % | 0.14 % | 0.03 g | |
- Fosfor | 0.41 % | 1.77 % | 0.39 g | |
- Potassium | 0.40 % | 1.74 % | 0.39 g | |
- Natrium | 0.39 % | 1.70 % | 0.38 g | |
Mineralen en sporenelementen | ||||
- Chloride | 0.56 % | 2.44 % | 0.54 g | |
- Koper | 4.00 mg/kg | 17.60 mg/kg | 0.39 mg | |
- Jodium | 1.08 mg/kg | 4.69 mg/kg | 0.10 mg | |
- Ijzer | 75.00 % | 326.90 % | 7.30 mg | |
- Mangaan | 4.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 0.38 mg | |
- Selenium | 0.45 mg/kg | 1.94 mg/kg | 0.04 mg | |
- Zwavel | ||||
- Zink | 39.00 mg/kg | 170.90 mg/kg | 3.80 mg | |
Vitaminen | ||||
- Choline | 1 071.00 mg/kg | 4 656.00 mg/kg | 103.70 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B9 - Folaten | ||||
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 17 670.00 IU/kg | 76 825.00 IU/kg | 1 710.60 IU | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 10.00 mg/kg | 41.90 mg/kg | 0.93 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.05 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 7.00 mg/kg | 29.40 mg/kg | 0.65 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 53.00 mg/kg | 232.00 mg/kg | 5.20 mg | |
- Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 14.00 mg/kg | 60.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.16 mg/kg | 0.68 mg/kg | 0.02 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 289.00 IU/kg | 1 255.00 IU/kg | 27.90 IU | |
- Vitamine E | 178.00 IU/kg | 773.00 IU/kg | 17.20 IU | |
- Vitamine K | 0.08 mg/kg | 0.35 mg/kg | 0.01 mg | |
Aminozuur | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 021.00 mg/kg | 4 441.00 mg/kg | 98.90 mg | |
Essentiële vetzuren | ||||
- Arachidonzuur | ||||
- DHA | 0.04 % | 0.19 % | 0.04 g | |
- EPA+DHA | 0.07 % | 0.28 % | 0.06 g | |
- Essentiële vetzuren | ||||
- Linolzuur | 0.41 % | 1.78 % | 0.40 g | |
- Omega-3 | 0.08 % | 0.34 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 0.47 % | 2.06 % | 0.50 g | |
Energie | ||||
- Van Koolhydraten | 7.00 % | |||
- Van vet | 45.00 % | |||
- Van Eiwit | 48.00 % | |||
- ME (berekend, Atwater, kcal) | 948.00 Kcal/g | 4 120.00 Kcal/g | ||
- ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
- ME (berekend, NRC2006, kcal) | 1 033.00 kcal/kg | 4 491.00 | ||
- ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (gemeten, kcal) | ||||
- ME (gemeten, kJ) |