Helpt de gezondheid van de urinewegen te behouden door verdunde urine te bevorderen.**
**Zoals alle natvoerproducten voor katten.
A complete wet diet for sterilised cats
A complete wet diet for sterilised cats
Vlees en dierlijke bijproducten (waarvan kip 4%), plantaardige eiwitextracten, vis en visbijproducten, plantaardige bijproducten, mineralen, oliën en vetten, suiker.
Nutritionele Toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vit. A: 1204; Vit. D3: 168; Vit. E: 342. mg/kg: Taurine: 519; IJzer(II)sulfaat-monohydraat (Fe): 35; Calciumjodaat, watervrij (I): 0,68; Koper(II)sulfaat-pentahydraat (Cu): 4,3; Mangaan(II)sulfaat-monohydraat (Mn): 6,2; Zinksulfaat-monohydraat (Zn): 85; Natriumseleniet (Se): 0,05.
Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximale analyse | ||||
- Vocht | 78.00 % | |||
- Droge materie | 22.00 % | |||
- Eiwit | 13.00 % | 59.10 % | 13.90 g | |
- Vet | 3.30 % | 15.00 % | 3.50 g | |
- Koolhydraat | ||||
- Ruwe vezel | 0.40 % | 1.80 % | 0.40 g | |
- As | 2.00 % | 9.10 % | 2.10 g | |
Koolhydraat | 3.30 | 15.00 | 3.50 | |
- Onoplosbare vezels | ||||
- Oplosbare vezels | ||||
- Zetmeel | ||||
- Totaal voedingsvezels | ||||
- Totaal suikers | ||||
Mineralen | ||||
- Bentoniet | ||||
- Calcium | 0.37 % | 1.70 % | 0.40 g | |
- Magnesium | 0.02 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Fosfor | 0.23 % | 1.05 % | 0.25 g | |
- Potassium | 0.19 % | 0.87 % | 0.20 g | |
- Natrium | 0.15 % | 0.69 % | 0.16 g | |
Mineralen en sporenelementen | ||||
- Chloride | 0.16 % | 0.73 % | 0.17 g | |
- Koper | 3.00 mg/kg | 14.10 mg/kg | 0.33 mg | |
- Jodium | 0.53 mg/kg | 2.43 mg/kg | 0.06 mg | |
- Ijzer | 45.00 % | 205.40 % | 4.80 mg | |
- Mangaan | 4.00 mg/kg | 18.80 mg/kg | 0.44 mg | |
- Selenium | 0.10 mg/kg | 0.44 mg/kg | 0.01 mg | |
- Zwavel | ||||
- Zink | 34.00 mg/kg | 156.10 mg/kg | 3.70 mg | |
Vitaminen | ||||
- Choline | 786.00 mg/kg | 3 574.00 mg/kg | 83.80 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B9 - Folaten | ||||
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 18 632.00 IU/kg | 84 696.00 IU/kg | 1 986.40 IU | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 10.00 mg/kg | 43.60 mg/kg | 1.02 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.03 mg/kg | 0.14 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 4.00 mg/kg | 20.20 mg/kg | 0.47 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 44.00 mg/kg | 202.00 mg/kg | 4.70 mg | |
- Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 10.00 mg/kg | 47.00 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.07 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 204.00 IU/kg | 926.00 IU/kg | 21.70 IU | |
- Vitamine E | 195.00 IU/kg | 886.00 IU/kg | 20.80 IU | |
- Vitamine K | 0.08 mg/kg | 0.37 mg/kg | 0.01 mg | |
Aminozuur | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 735.00 mg/kg | 3 340.00 mg/kg | 78.30 mg | |
Essentiële vetzuren | ||||
- Arachidonzuur | ||||
- DHA | 0.01 % | 0.05 % | 0.01 g | |
- EPA+DHA | 0.02 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- Essentiële vetzuren | ||||
- Linolzuur | 0.73 % | 3.30 % | 0.80 g | |
- Omega-3 | 0.09 % | 0.42 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 0.80 % | 3.64 % | 0.90 g | |
Energie | ||||
- Van Koolhydraten | 14.00 % | |||
- Van vet | 33.00 % | |||
- Van Eiwit | 53.00 % | |||
- ME (berekend, Atwater, kcal) | 851.00 Kcal/g | 3 868.00 Kcal/g | ||
- ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
- ME (berekend, NRC2006, kcal) | 938.00 kcal/kg | 4 264.00 | ||
- ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (gemeten, kcal) | ||||
- ME (gemeten, kJ) |