Gecontroleerde pH
Bevordert een zure urine om de vorming van struvietstenen in de urine te helpen verminderen en het oplossen te helpen bevorderen
Complete dietetic dry pet food for adult dogs for the dissolution of struvite stones with urine acidifying properties and low level of magnesium.
Complete dietetic dry pet food for adult dogs for the dissolution of struvite stones with urine acidifying properties and low level of magnesium.
Mais*, tarwebloem*, gedehydrateerd gevogelte-eiwit*, rijst*, dierlijk vet, maisglutenmeel*, digest*, gedroogde bietenpulp*, gedroogd ei*, mineralen, visolie.
*Bron van eiwitten. Urineverzurende stoffen: calciumsulfaat, fosforzuur.
Nutritionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vitamine E: 300 mg/kg; Metaboliseerbare energie (ME)*: 3,8 kcal/g; Urine pH 5,8-6,2.
*Berekend op basis van gewijzigde Atwaterfactoren.
Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximale analyse | ||||
- Vocht | 7.50 % | |||
- Droge materie | 93.00 % | |||
- Eiwit | 22.00 % | 23.80 % | 5.50 g | |
- Vet | 15.00 % | 16.20 % | 3.80 g | |
- Koolhydraat | ||||
- Ruwe vezel | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- As | 4.90 % | 5.30 % | 1.20 g | |
Koolhydraat | 49.10 | 53.10 | 12.30 | |
- Onoplosbare vezels | ||||
- Oplosbare vezels | ||||
- Zetmeel | ||||
- Totaal voedingsvezels | ||||
- Totaal suikers | ||||
Mineralen | ||||
- Bentoniet | ||||
- Calcium | 0.70 % | 0.76 % | 0.20 g | |
- Magnesium | 0.08 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Fosfor | 0.70 % | 0.76 % | 0.20 g | |
- Potassium | 0.70 % | 0.76 % | 0.18 g | |
- Natrium | 0.20 % | 0.22 % | 0.10 g | |
Mineralen en sporenelementen | ||||
- Chloride | 0.70 % | 0.76 % | 0.20 g | |
- Koper | 2.30 mg/kg | 2.50 mg/kg | 0.58 mg | |
- Jodium | 0.32 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.08 mg | |
- Ijzer | 28.10 % | 30.30 % | 7.04 mg | |
- Mangaan | 7.20 mg/kg | 7.80 mg/kg | 1.81 mg | |
- Selenium | 0.04 mg/kg | 0.04 mg/kg | 0.01 mg | |
- Zwavel | ||||
- Zink | 19.00 mg/kg | 20.50 mg/kg | 4.76 mg | |
Vitaminen | ||||
- Choline | 1 893.00 mg/kg | 2 046.00 mg/kg | 48.00 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B9 - Folaten | ||||
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 23 041.00 IU/kg | 24 909.00 IU/kg | 578.00 IU | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 28.40 mg/kg | 30.70 mg/kg | 0.71 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 263.40 mg/kg | 284.73 mg/kg | 6.60 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 14.40 mg/kg | 15.50 mg/kg | 0.36 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 158.20 mg/kg | 171.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 45.00 mg/kg | 49.00 mg/kg | 1.13 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.20 mg/kg | 0.25 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 1 045.00 IU/kg | 1 130.00 IU/kg | 26.00 IU | |
- Vitamine E | 305.00 IU/kg | 329.00 IU/kg | 7.60 IU | |
- Vitamine K | 0.16 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminozuur | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 786.00 mg/kg | 850.00 mg/kg | 20.00 mg | |
Essentiële vetzuren | ||||
- Arachidonzuur | 0.21 % | 0.22 % | 0.05 g | |
- DHA | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- EPA+DHA | 0.23 % | 0.25 % | 0.06 g | |
- Essentiële vetzuren | ||||
- Linolzuur | 2.00 % | 2.11 % | 0.49 g | |
- Omega-3 | 0.40 % | 0.43 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 2.20 % | 2.34 % | 0.54 g | |
Energie | ||||
- Van Koolhydraten | 46.00 % | |||
- Van vet | 34.00 % | |||
- Van Eiwit | 20.00 % | |||
- ME (berekend, Atwater, kcal) | 3 764.00 Kcal/g | 4 069.00 Kcal/g | ||
- ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
- ME (berekend, NRC2006, kcal) | 3 983.00 kcal/kg | 4 306.00 | ||
- ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (gemeten, kcal) | 3 941.00 Kcal/g | |||
- ME (gemeten, kJ) |